
キャンペーンは終了いたしました。
ご利用ありがとうございました。
対象プランは現在ありません。
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 【超!直前】 11月/土日祝 <早時間限定>3名様~受付/指定昼食付き* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,028 総額:¥10,800 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ★プロショップ1000円割引券付★時間帯限定/3名様~受付* | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,300 総額:¥12,200 | ● 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月/土日祝 <時間帯限定>3名様~受付/指定昼食付き* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,846 総額:¥12,800 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 【ミニコンペ】ドリンクバー&ボール付2組6名~☆鍋バイキングプラン | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,355 総額:¥5,490 | ● 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,809 総額:¥5,989 | ● 21 | ● 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,264 総額:¥6,490 | ● 20 | ● 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,719 総額:¥12,490 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,173 総額:¥12,990 | ● 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,446 総額:¥15,490 | ● 32 | ● 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,355 総額:¥16,490 | ● 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ミニコンペ】【早め】ドリンクバー&ボール付2組6名~☆鍋バイキングプラン | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,355 総額:¥5,490 | ● 11 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,809 総額:¥5,989 | ● 2 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,264 総額:¥11,990 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,537 総額:¥14,490 | ● 3 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,991 総額:¥14,990 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ミニコンペ】【遅め】ドリンクバー&ボール付2組6名~☆鍋バイキングプラン | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,355 総額:¥5,490 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,809 総額:¥5,989 | ● 7 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,264 総額:¥11,990 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,719 総額:¥12,490 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,991 総額:¥14,990 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,446 総額:¥15,490 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥2,732 総額:¥3,290 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 1 | ● 1 | ● 3 | ● 3 | ● 1 | ● 3 | |||||||||||||||
| ¥4,550 総額:¥5,290 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,791 総額:¥4,690 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,064 総額:¥4,990 | ● 1 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,973 総額:¥5,990 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ¥5,428 総額:¥6,490 | ● 1 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,700 総額:¥8,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,609 総額:¥9,989 | ● 1 | ● 3 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,519 総額:¥10,990 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆3組10名様~ 幹事様優待&同伴者割引プラン(昼食補助付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,973 総額:¥4,890 | ● 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,882 総額:¥5,890 | ● 18 | ● 30 | ● 28 | ● 28 | ● 25 | ● 11 | ● 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,337 総額:¥6,390 | ● 10 | ● 17 | ● 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,791 総額:¥6,890 | ● 10 | ● 6 | ● 7 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,428 総額:¥10,890 | ● 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,337 総額:¥11,890 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,246 総額:¥12,890 | ● 11 | ● 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,155 総額:¥13,890 | ● 31 | ● 10 | ● 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥4,241 総額:¥4,990 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 2 | ● 6 | ● 4 | ● 6 | ● 10 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ||||||||||||||||||||
| <狙い目> 早め限定  ◇昼食補助付◇ 1組3名~  | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,264 総額:¥5,290 | ● 8 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,628 総額:¥5,690 | ● 2 | ● 9 | ● 2 | ● 9 | ● 10 | ● 13 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,900 総額:¥5,990 | ● 5 | ● 3 | ● 3 | ● 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,355 総額:¥6,490 | ● 7 | ● 10 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,537 総額:¥9,990 | ● 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,355 総額:¥11,990 | ● 1 | ● 7 | ● 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,173 総額:¥13,990 | ● 2 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,082 総額:¥14,990 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 遅め  ◇昼食補助付◇1組3名~ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,264 総額:¥5,290 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,628 総額:¥5,690 | ● 1 | ● 2 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,355 総額:¥6,490 | ● 4 | ● 2 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,810 総額:¥6,991 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,537 総額:¥9,990 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,355 総額:¥11,990 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,264 総額:¥12,990 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,082 総額:¥14,990 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 | 
|---|---|---|---|
|  昼食付 |  2人乗りカート |  キャディ付きプレー |  2サム保証 | 
|  昼食別 |  4・5人乗りカート |  セルフプレー |  1人から予約可 | 
|  電動カート |  2サム専用 | ||
|  手動カート | |||
| 予約状況マーク | |||
| 
 | |||
