
キャンペーンは終了いたしました。
ご利用ありがとうございました。
対象プランは現在ありません。
 
            | プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| <狙い目> 【4B限定】ナビ付・昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,855 総額:¥4,690 | ● 21 | ● 30 | ● 29 | ● 14 | ● 21 | ● 34 | ● 25 | ||||||||||||||||||||||||
| ¥4,128 総額:¥4,990 | ● 28 | ● 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,764 総額:¥5,690 | ● 7 | ● 11 | ● 6 | ● 4 | ● 10 | ● 13 | ● 20 | ● 26 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥8,673 総額:¥9,990 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,582 総額:¥10,990 | ● 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,491 総額:¥11,990 | ● 15 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,400 総額:¥12,990 | ● 9 | ● 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,310 総額:¥13,990 | ● 20 | ● 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 | ● 1 | ● 2 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> <ボール1ダース付>3組9名以上・セルフ☆昼食付☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,855 総額:¥4,690 | ● 21 | ● 30 | ● 29 | ● 14 | ● 21 | ● 34 | ● 25 | ||||||||||||||||||||||||
| ¥4,128 総額:¥4,990 | ● 28 | ● 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,764 総額:¥5,690 | ● 7 | ● 11 | ● 6 | ● 4 | ● 10 | ● 13 | ● 20 | ● 26 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥8,673 総額:¥9,990 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,582 総額:¥10,990 | ● 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,491 総額:¥11,990 | ● 15 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,400 総額:¥12,990 | ● 12 | ● 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,310 総額:¥13,990 | ● 20 | ● 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 | ● 1 | ● 2 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,355 総額:¥5,240 | ● 21 | ● 30 | ● 29 | ● 14 | ● 21 | ● 34 | ● 25 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥4,628 総額:¥5,540 | ● 28 | ● 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,264 総額:¥6,240 | ● 7 | ● 11 | ● 6 | ● 4 | ● 10 | ● 13 | ● 20 | ● 26 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥9,173 総額:¥10,540 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,082 総額:¥11,540 | ● 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,991 総額:¥12,540 | ● 15 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,900 総額:¥13,540 | ● 9 | ● 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,810 総額:¥14,540 | ● 20 | ● 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,719 総額:¥15,540 | ● 1 | ● 2 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 【薄暮ハーフプレー】気軽に9Hプレー★2B割増なし☆シャワー利用可★日没了承※前精算★ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,478 総額:¥3,000 | ● 1 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 3 | ● 1 | ● 2 | |||||||||||||||||||
| ¥4,296 総額:¥5,000 | ● 2 | ● 3 | ● 4 | ● 3 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||
| 【薄暮9ホール+α】日没時間までプレー★セルフ【日没了承】※備考必読※食別 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥3,764 総額:¥4,690 | ● 5 | ● 2 | ● 1 | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 7 | ● 3 | ● 1 | ● 7 | ● 6 | ● 6 | ● 7 | ● 6 | ● 12 | ||||||||||||||
| ¥7,014 総額:¥7,990 | ● 5 | ● 6 | ● 2 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,923 総額:¥8,990 | ● 2 | ● 8 | ● 6 | ● 5 | ● 8 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 遅め限定☆セルフ★昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,310 総額:¥5,291 | ● 3 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,491 総額:¥5,490 | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,946 総額:¥5,990 | ● 1 | ● 2 | ● 7 | ● 4 | ● 3 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,673 総額:¥19,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 【リニューアル】薄暮ハーフプレープラン※2B割増無し | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,469 総額:¥2,990 | ● 7 | ● 8 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 7 | ● 8 | ● 7 | ● 5 | ● 7 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | |||||||||||||
| ¥4,287 総額:¥4,990 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【リニューアル】3B以上でお得!早め時間限定!インターおりて5分!昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,128 総額:¥3,990 | ● 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥3,582 総額:¥4,490 | ● 8 | ● 8 | ● 6 | ● 31 | ● 11 | ● 7 | ● 12 | ● 10 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ¥3,855 総額:¥4,790 | ● 13 | ● 10 | ● 17 | ● 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,037 総額:¥4,990 | ● 4 | ● 7 | ● 5 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,582 総額:¥9,990 | ● 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,128 総額:¥14,990 | ● 19 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【リニューアル】3B以上でお得!インターおりて5分!遅め時間限定☆昼食付※日没了承 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,128 総額:¥3,990 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥3,582 総額:¥4,490 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,037 総額:¥4,990 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,310 総額:¥5,291 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,491 総額:¥5,490 | ● 2 | ● 3 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,946 総額:¥5,990 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,400 総額:¥6,490 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,491 総額:¥10,990 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,673 総額:¥14,490 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,128 総額:¥14,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,582 総額:¥15,490 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 【日没了承】薄暮9H限定プラン☆2B割増なし | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,796 総額:¥4,500 | ● 16 | ● 16 | ● 14 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 15 | ● 15 | ● 16 | ● 15 | ● 16 | ● 16 | ● 10 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 12 | ||||||||||||
| ¥5,614 総額:¥6,500 | ● 16 | ● 7 | ● 16 | ● 13 | ● 16 | ● 14 | ● 15 | ● 14 | ● 16 | ● 16 | ● 15 | ● 15 | |||||||||||||||||||||
| <狙い目> 日没まで午後ハーフ+αプラン☆3B割増なし☆【館内利用不可】 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥3,946 総額:¥4,990 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,582 総額:¥8,990 | ● 7 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,491 総額:¥9,990 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 早め限定/昼食補助付☆3B割増なし | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,400 総額:¥5,490 | ● 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,310 総額:¥6,491 | ● 7 | ● 5 | ● 13 | ● 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,764 総額:¥6,990 | ● 2 | ● 4 | ● 17 | ● 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,219 総額:¥7,490 | ● 2 | ● 3 | ● 14 | ● 14 | ● 11 | ● 22 | ● 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,128 総額:¥8,490 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,128 総額:¥13,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,946 総額:¥15,990 | ● 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,855 総額:¥16,990 | ● 9 | ● 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| ◇午後から練習薄暮ハーフ☆2B保証割増なし | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,219 総額:¥3,990 | ● 6 | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 | ● 6 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | |||||||||||||||||||||
| ◇薄暮9H+α日没まで!割増なし※ロッカー使用不可・日没了承 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥5,037 総額:¥5,990 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 4 | ● 8 | ● 9 | ● 3 | ● 6 | ● 4 | ● 7 | ● 8 | ● 7 | ● 4 | ● 9 | ● 9 | ● 6 | ● 7 | ● 8 | |||||||||||||
| ¥8,673 総額:¥9,990 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,582 総額:¥10,990 | ● 8 | ● 3 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇早め時間限定!3B割増なし | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,673 総額:¥6,690 | ● 9 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 | ● 9 | ● 3 | ● 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,310 総額:¥7,391 | ● 1 | ● 1 | ● 10 | ● 5 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,855 総額:¥18,990 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,673 総額:¥20,990 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| <狙い目> 薄暮ハーフ0.5R★食事別/割増なし※日没了承 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,287 総額:¥3,990 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ||||||||||||
| ¥6,014 総額:¥6,990 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【得トク1000】薄暮9H+α☆3B割増なし※ロッカー使用不可 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥4,355 総額:¥5,490 | ● 2 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,810 総額:¥5,991 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,446 総額:¥9,990 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,355 総額:¥10,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,264 総額:¥11,990 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,173 総額:¥12,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,082 総額:¥13,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 早め限定/セルフ★昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,719 総額:¥6,990 | ● 1 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,082 総額:¥8,490 | ● 3 | ● 2 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,537 総額:¥8,990 | ● 6 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,446 総額:¥9,990 | ● 3 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,810 総額:¥16,991 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,719 総額:¥17,990 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 【日没了承】9H+日没まで/昼食別◎3B割増なし* | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥3,673 総額:¥4,490 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 3 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ||||||||||||||
| ¥7,764 総額:¥8,990 | ● 5 | ● 2 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【日没了承】遅め限定/昼食補助付◎3B割増なし◎ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,582 総額:¥5,490 | ● 3 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,037 総額:¥5,990 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,491 総額:¥6,490 | ● 7 | ● 2 | ● 13 | ● 9 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 | ● 6 | ● 7 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,400 総額:¥7,490 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,855 総額:¥7,990 | ● 6 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,764 総額:¥8,990 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,491 総額:¥11,990 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,400 総額:¥12,990 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 | ● 3 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,128 総額:¥15,990 | ● 1 | ● 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,946 総額:¥17,990 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,673 総額:¥20,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【日没了承】遅め限定/昼食補助付■組売プラン■ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,582 総額:¥5,490 | ● 1 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,037 総額:¥5,990 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,491 総額:¥6,490 | ● 6 | ● 7 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,400 総額:¥7,490 | ● 6 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,310 総額:¥8,491 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,582 総額:¥10,990 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 【土日祝】遅い時間限定(9:24~)・セルフ乗用・[東筑波自慢]の昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,500 総額:¥16,850 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【超!直前】 土日祝★[遅い時間限定]セルフ乗用カート・昼食付!・3B~ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,500 総額:¥16,850 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【土日祝】セルフ乗用・[東筑波自慢]の昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,400 総額:¥17,840 | ● 2 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,100 総額:¥19,710 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,000 総額:¥22,900 | ● 13 | ● 6 | ● 11 | ● 6 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,546 総額:¥3,000 | ● 3 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ||||||||||||||||
| ¥4,364 総額:¥5,000 | ● 4 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||
| [9ホール+α]日没時間までプレー【日没了承】3B割増なし※備考必読 ☆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥3,264 総額:¥3,990 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥3,719 総額:¥4,490 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ||||||||||||||||||||
| ¥7,810 総額:¥8,991 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥8,719 総額:¥9,990 | ● 3 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [9ホール+α]2B保証 日没時間までプレー【日没了承】※備考必読☆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥4,173 総額:¥4,990 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,628 総額:¥10,990 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 薄暮ハーフ 0.5Rプレー 2B保証割増無 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,082 総額:¥3,590 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ||||||||||||
| ¥5,446 総額:¥6,190 | ● 2 | ● 3 | ● 1 | ● 3 | ● 4 | ● 3 | ● 3 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||
| 【訳あり】 9H+α薄暮スルー/昼別/3B割増無 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,719 総額:¥4,490 | ● 3 | ● 1 | ● 3 | ● 3 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||
| ¥6,900 総額:¥7,990 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,810 総額:¥8,991 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【訳あり】 9H+α薄暮スルー/昼別/2B割増無 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,719 総額:¥4,490 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,810 総額:¥8,991 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
