
キャンペーンは終了いたしました。
ご利用ありがとうございました。
対象プランは現在ありません。
 
            | プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <早割> 4B限定・昼食付 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,400 総額:¥4,190 人数×1,000円分ポイント付 | ● 43 | ● 52 | ● 52 | ● 37 | ● 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,128 総額:¥4,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 42 | ● 54 | ● 32 | ● 40 | ● 40 | ● 42 | ● 62 | ● 37 | ● 36 | ● 22 | ● 16 | ● 56 | ● 46 | ● 35 | ● 42 | ||||||||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,582 総額:¥10,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 16 | ● 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,491 総額:¥11,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 55 | ● 69 | ● 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,400 総額:¥12,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 22 | ● 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 42 | ● 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> ★<ボール1ダース付>3組9名以上・セルフ☆昼食付☆ 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,400 総額:¥4,190 人数×1,000円分ポイント付 | ● 43 | ● 52 | ● 52 | ● 37 | ● 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,128 総額:¥4,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 42 | ● 54 | ● 32 | ● 40 | ● 40 | ● 42 | ● 62 | ● 37 | ● 36 | ● 22 | ● 16 | ● 56 | ● 46 | ● 35 | ● 42 | ||||||||||||||||||
| ¥9,582 総額:¥10,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 16 | ● 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,491 総額:¥11,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 55 | ● 69 | ● 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,400 総額:¥12,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 22 | ● 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 人数×1,000円分ポイント付 | ● 42 | ● 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> <FW乗入可>【4B限定】ナビ付・昼食付 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,900 総額:¥4,740 人数×1,000円分ポイント付 | ● 43 | ● 52 | ● 52 | ● 37 | ● 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,628 総額:¥5,540 人数×1,000円分ポイント付 | ● 42 | ● 54 | ● 32 | ● 40 | ● 40 | ● 42 | ● 62 | ● 37 | ● 36 | ● 22 | ● 16 | ● 56 | ● 46 | ● 35 | ● 42 | ||||||||||||||||||
| ¥6,446 総額:¥7,540 人数×1,000円分ポイント付 | ● 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,082 総額:¥11,540 人数×1,000円分ポイント付 | ● 16 | ● 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,991 総額:¥12,540 人数×1,000円分ポイント付 | ● 55 | ● 69 | ● 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,900 総額:¥13,540 人数×1,000円分ポイント付 | ● 22 | ● 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,719 総額:¥15,540 人数×1,000円分ポイント付 | ● 42 | ● 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【薄暮ハーフプレー】気軽に9Hプレー★2B割増なし☆シャワー利用可★日没了承※前精算★ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,478 総額:¥3,000 | ● 2 | ● 3 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | |||||||||
| ¥4,296 総額:¥5,000 | ● 4 | ● 3 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||
| <早割> 早めスタート限定★セルフ☆乗用カート☆昼食補助付☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,582 総額:¥4,490 人数×200ポイント付 | ● 17 | ● 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,037 総額:¥4,990 人数×200ポイント付 | ● 5 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,310 総額:¥5,291 人数×200ポイント付 | ● 11 | ● 10 | ● 14 | ● 5 | ● 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,491 総額:¥5,490 人数×200ポイント付 | ● 7 | ● 16 | ● 13 | ● 17 | ● 20 | ● 13 | ● 19 | ● 20 | ● 21 | ● 21 | |||||||||||||||||||||||
| ¥4,946 総額:¥5,990 人数×200ポイント付 | ● 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,310 総額:¥12,991 人数×200ポイント付 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,946 総額:¥16,990 人数×200ポイント付 | ● 5 | ● 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,764 総額:¥18,990 人数×200ポイント付 | ● 10 | ● 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> ★遅めスタート時間限定★セルフ(昼食補助付)☆※日没了承 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,582 総額:¥4,490 人数×200ポイント付 | ● 7 | ● 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,037 総額:¥4,990 人数×200ポイント付 | ● 15 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,310 総額:¥5,291 人数×200ポイント付 | ● 14 | ● 19 | ● 10 | ● 14 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,491 総額:¥5,490 人数×200ポイント付 | ● 14 | ● 13 | ● 14 | ● 11 | ● 12 | ● 12 | ● 13 | ● 14 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥4,946 総額:¥5,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,037 総額:¥15,990 人数×200ポイント付 | ● 10 | ● 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,764 総額:¥18,990 人数×200ポイント付 | ● 6 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【リニューアル】薄暮ハーフプレープラン※2B割増無し | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,469 総額:¥2,990 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | |||||||||||
| ¥4,287 総額:¥4,990 | ● 3 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【早割】【リニューアル】2組6名様以上でお得な優待料金プラン | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,128 総額:¥3,990 人数×200ポイント付 | ● 59 | ● 61 | ● 79 | ● 68 | ● 68 | ● 73 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥3,582 総額:¥4,490 人数×200ポイント付 | ● 55 | ● 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥3,855 総額:¥4,790 人数×200ポイント付 | ● 41 | ● 68 | ● 41 | ● 79 | ● 71 | ● 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,037 総額:¥4,990 人数×200ポイント付 | ● 52 | ● 61 | ● 60 | ● 70 | ● 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,491 総額:¥5,490 人数×200ポイント付 | ● 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【リニューアル】2組6名様以上でお得な優待料金プラン/時間限定 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,128 総額:¥3,990 人数×200ポイント付 | ● 33 | ● 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥3,400 総額:¥4,290 人数×200ポイント付 | ● 30 | ● 16 | ● 19 | ● 18 | ● 18 | ● 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥3,582 総額:¥4,490 人数×200ポイント付 | ● 17 | ● 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥3,764 総額:¥4,690 人数×200ポイント付 | ● 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,037 総額:¥4,990 人数×200ポイント付 | ● 19 | ● 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【日没了承】薄暮9H限定プラン☆2B割増なし | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,796 総額:¥4,500 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | |||||||||||
| ¥5,614 総額:¥6,500 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 11 | ● 12 | ● 12 | ||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 早め限定/昼食補助付【4名限定】 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,400 総額:¥5,490 | ● 19 | ● 17 | ● 19 | ● 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,855 総額:¥5,990 | ● 17 | ● 24 | ● 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,310 総額:¥6,491 | ● 19 | ● 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,400 総額:¥6,590 | ● 19 | ● 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,764 総額:¥6,990 | ● 23 | ● 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,037 総額:¥14,990 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,946 総額:¥15,990 | ● 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,673 総額:¥18,990 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,582 総額:¥19,990 | ● 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【時間限定】3組9名以上コンペプラン〈パーティーなし〉☆3B割増なし | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,400 総額:¥5,490 | ● 35 | ● 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4,855 総額:¥5,990 | ● 37 | ● 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,310 総額:¥6,491 | ● 29 | ● 37 | ● 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,764 総額:¥6,990 | ● 34 | ● 42 | ● 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,946 総額:¥15,990 | ● 9 | ● 32 | ● 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,855 総額:¥16,990 | ● 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,673 総額:¥18,990 | ● 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,582 総額:¥19,990 | ● 26 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| ◇午後から練習薄暮ハーフ☆2B保証割増なし | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,219 総額:¥3,990 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 | ● 6 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||
| <早割> ◆【12月】早め限定! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,037 総額:¥5,990 人数×200ポイント付 | ● 11 | ● 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,400 総額:¥6,390 人数×200ポイント付 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | ● 7 | ● 8 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,673 総額:¥6,690 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 10 | ● 6 | ● 3 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 人数×200ポイント付 | ● 5 | ● 7 | ● 6 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,855 総額:¥7,990 人数×200ポイント付 | ● 11 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,673 総額:¥9,990 人数×200ポイント付 | ● 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,400 総額:¥12,990 人数×200ポイント付 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,310 総額:¥13,991 人数×200ポイント付 | ● 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,128 総額:¥15,990 人数×200ポイント付 | ● 7 | ● 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,037 総額:¥16,990 人数×200ポイント付 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,946 総額:¥17,990 人数×200ポイント付 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> ◆【12月】遅め限定! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,037 総額:¥5,990 人数×200ポイント付 | ● 16 | ● 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,400 総額:¥6,390 人数×200ポイント付 | ● 13 | ● 13 | ● 14 | ● 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 人数×200ポイント付 | ● 17 | ● 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,582 総額:¥7,690 人数×200ポイント付 | ● 16 | ● 13 | ● 15 | ● 11 | ● 14 | ● 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,855 総額:¥7,990 人数×200ポイント付 | ● 11 | ● 17 | ● 14 | ● 15 | ● 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,764 総額:¥8,990 人数×200ポイント付 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,400 総額:¥12,990 人数×200ポイント付 | ● 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,310 総額:¥13,991 人数×200ポイント付 | ● 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 人数×200ポイント付 | ● 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,128 総額:¥15,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <狙い目> 薄暮ハーフ0.5R★食事別/割増なし※日没了承 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,287 総額:¥3,990 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |||||||||||
| ¥6,014 総額:¥6,990 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 早め限定/セルフ★昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,810 総額:¥5,991 | ● 4 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,264 総額:¥6,490 | ● 2 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,719 総額:¥6,990 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,173 総額:¥7,490 | ● 3 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,628 総額:¥7,990 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 4 | ● 5 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,082 総額:¥8,490 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,537 総額:¥8,990 | ● 3 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,900 総額:¥15,990 | ● 3 | ● 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,810 総額:¥16,991 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,537 総額:¥19,990 | ● 5 | ● 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,355 総額:¥21,990 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 遅め限定/セルフ★昼食補助付※日没了承 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,810 総額:¥5,991 | ● 2 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,719 総額:¥6,990 | ● 5 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,628 総額:¥7,990 | ● 5 | ● 5 | ● 1 | ● 5 | ● 1 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥7,082 総額:¥8,490 | ● 5 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,537 総額:¥8,990 | ● 2 | ● 2 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,991 総額:¥9,490 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,900 総額:¥15,990 | ● 1 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,719 総額:¥17,990 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,537 総額:¥19,990 | ● 6 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,264 総額:¥22,990 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <早割> 早め限定/昼食補助付◎3B割増なし.. | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,128 総額:¥4,990 人数×200ポイント付 | ● 5 | ● 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,037 総額:¥5,990 人数×200ポイント付 | ● 5 | ● 8 | ● 10 | ● 9 | ● 10 | ● 11 | ● 12 | ● 8 | ● 9 | ● 9 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||
| ¥5,491 総額:¥6,490 人数×200ポイント付 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,582 総額:¥6,590 人数×200ポイント付 | ● 9 | ● 10 | ● 8 | ● 9 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 人数×200ポイント付 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,037 総額:¥16,990 人数×200ポイント付 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,946 総額:¥17,990 人数×200ポイント付 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,764 総額:¥19,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,673 総額:¥20,990 人数×200ポイント付 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【日没了承】遅め限定/昼食補助付◎3B割増なし | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,128 総額:¥4,990 人数×200ポイント付 | ● 9 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,037 総額:¥5,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 6 | ● 7 | ● 8 | ● 9 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,582 総額:¥6,590 人数×200ポイント付 | ● 4 | ● 8 | ● 9 | ● 7 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,946 総額:¥6,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 7 | ● 9 | ● 8 | ● 9 | ● 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,491 総額:¥7,590 人数×200ポイント付 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,037 総額:¥16,990 人数×200ポイント付 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,855 総額:¥18,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,582 総額:¥21,990 人数×200ポイント付 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 早め限定/昼食補助付■組売プラン* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,582 総額:¥5,490 人数×200ポイント付 | ● 48 | ● 48 | ● 41 | ● 47 | ● 38 | ● 42 | ● 49 | ● 40 | |||||||||||||||||||||||
| ¥5,037 総額:¥5,990 人数×200ポイント付 | ● 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,128 総額:¥15,990 人数×200ポイント付 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,037 総額:¥16,990 人数×200ポイント付 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,855 総額:¥18,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【土日祝】セルフ乗用・[東筑波自慢]の昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥16,800 総額:¥19,380 | ● 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,800 総額:¥20,480 | ● 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,000 総額:¥21,800 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,064 総額:¥21,870 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【土日祝】早い時間限定(~7:30)・セルフ乗用・[東筑波自慢]の昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥16,800 総額:¥19,380 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ★平日2大特典<2B保証・割増なし☆女性特典付>セルフ乗用・昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,800 総額:¥9,480 | ● 5 | ● 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,000 総額:¥10,800 | ● 27 | ● 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,700 総額:¥11,570 | ● 10 | ● 9 | ● 20 | ● 3 | ● 30 | ● 3 | ● 15 | ● 15 | ● 12 | ● 20 | ● 13 | ● 13 | |||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
