
キャンペーンは終了いたしました。
ご利用ありがとうございました。
対象プランは現在ありません。
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,923 総額:¥7,990 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,378 総額:¥8,490 | ● 7 | ● 5 | ● 8 | ● 8 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | ● 8 | ● 7 | ● 4 | ● 8 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | |||||||||||||||||
| ¥7,832 総額:¥8,990 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,923 総額:¥7,990 | ● 12 | ● 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,832 総額:¥8,990 | ● 10 | ● 11 | ● 10 | ● 12 | ● 8 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 10 | ● 12 | ● 11 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 11 | |||||||||||||||||
| ¥8,287 総額:¥9,490 | ● 6 | ● 5 | ● 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,378 総額:¥8,490 | ● 44 | ● 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,287 総額:¥9,490 | ● 35 | ● 42 | ● 40 | ● 36 | ● 37 | ● 42 | ● 43 | ● 40 | ● 44 | ● 35 | ● 39 | ● 39 | ● 42 | ● 43 | ● 40 | ● 33 | |||||||||||||||||
| ¥8,741 総額:¥9,990 | ● 18 | ● 15 | ● 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 | 
|---|---|---|---|
|  昼食付 |  2人乗りカート |  キャディ付きプレー |  2サム保証 | 
|  昼食別 |  4・5人乗りカート |  セルフプレー |  1人から予約可 | 
|  電動カート |  2サム専用 | ||
|  手動カート | |||
| 予約状況マーク | |||
| 
 | |||
