GOLF DIGEST ONLINE ゴルフダイジェスト・オンライン
ゴルフ場予約

会員登録(無料)するとおトクで便利な機能が使えます

ようこそゲストさん

2016年10月結果発表!GDOオンラインオープンコンペ  リーダーズボード

GDOゴルフ場予約

MENU

ホーム>ゴルフ場予約>キャンペーン&特集>2016年10月結果発表!GDOオンラインオープンコンペ  リーダーズボード

2016年10月の結果を表示
(参加総数:328名)

オンラインオープンコンペとは?

Loading
順位 プレイヤー ネット HC グロス ゴルフ場 都道府県 プレー日 賞品
1 タカシー 67.8 7.2 75 西宮六甲ゴルフ倶楽部 兵庫県 2016/10/15 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
2 TONOT 69.2 4.8 74 近鉄賢島カンツリークラブ 三重県 2016/10/2 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
2 mmky 69.2 16.8 86 鷹羽ロイヤルカントリークラブ 福岡県 2016/10/1 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
4 @バンカー 70 12 82 皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース 栃木県 2016/10/30 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
5 いか 70.4 21.6 92 箱根くらかけゴルフ場 神奈川県 2016/10/22 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
6 すっくん 70.6 26.4 97 法仙坊ゴルフ倶楽部 岐阜県 2016/10/13 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
7 hir240 70.8 5.2 76 チェリーゴルフ一庫コース 兵庫県 2016/10/9 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
500GDOポイント
7 hiro 70.8 7.2 78 赤城カントリー倶楽部 群馬県 2016/10/9 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
7 オヤジィ 70.8 43.2 114 アイランドゴルフガーデン赤穂(青木功GC) 兵庫県 2016/10/8 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
10 タイガーサム 71 30 101 箕面ゴルフ倶楽部 大阪府 2016/10/20
10 ナカシン 71 0 71 フォレスト芸濃ゴルフクラブ(Jゴルフ芸濃) 三重県 2016/10/7 タイトリストPRO V1ボール(1ダース)
12 taichou 71.2 22.8 94 ゴルフ5カントリー四日市コース(旧:四日市リバティー) 三重県 2016/10/7 500GDOポイント
12 マミーマー 71.2 16.8 88 プレステージカントリークラブ 栃木県 2016/10/3
14 TONOT 71.4 3.6 75 NEMU GOLF CLUB(旧合歓の郷ゴルフクラブ) 三重県 2016/10/1
14 ナカシン 71.4 3.6 75 桑名国際ゴルフ倶楽部 三重県 2016/10/27
16 ツネ 71.6 32.4 104 フォレスト市川ゴルフ倶楽部 兵庫県 2016/10/17
16 mhys 71.6 8.4 80 千葉夷隅ゴルフクラブ 千葉県 2016/10/19
16 タッキー 71.6 20.4 92 芝山ゴルフ倶楽部 千葉県 2016/10/25
16 茶ボンズ 71.6 14.4 86 双鈴ゴルフクラブ土山コース 滋賀県 2016/10/24
16 色メガネ 71.6 26.4 98 秋山カントリークラブ 山梨県 2016/10/2
16 キャバレンジャー 71.6 26.4 98 熊本益城カントリー倶楽部 熊本県 2016/10/10
16 サンセンメイ 71.6 20.4 92 アドニス小川カントリー倶楽部 埼玉県 2016/10/24
16 ナカシン 71.6 8.4 80 京ヶ野ゴルフ倶楽部 三重県 2016/10/19
24 たたかはら 71.8 19.2 91 佐野クラシックゴルフ倶楽部 栃木県 2016/10/29
24 tys 71.8 31.2 103 COCOPA RESORT CLUB 三重フェニックスゴルフコース 三重県 2016/10/10
24 thunderbird 71.8 31.2 103 万壽ゴルフクラブ 奈良県 2016/10/3
24 karata 71.8 25.2 97 上総モナークカントリークラブ 千葉県 2016/10/26
24 ナカシン 71.8 13.2 85 鈴鹿カンツリークラブ 三重県 2016/10/12
29 脳動脈瘤 72 12 84 泉ヶ丘カントリークラブ 大阪府 2016/10/18 500GDOポイント
29 ギャンブラー 72 18 90 花の木ゴルフクラブ 岐阜県 2016/10/13
29 akira-3 72 12 84 袋田の滝カントリークラブ(旧鷹彦スリーカントリー) 茨城県 2016/10/13
32 par72 72.2 16.8 89 富士OGMエクセレントクラブ 一志温泉コース 三重県 2016/10/10
32 アンデス・チチカカ 72.2 4.8 77 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 兵庫県 2016/10/7
32 hiro 72.2 4.8 77 玉村ゴルフ場 群馬県 2016/10/2
32 parizi 72.2 10.8 83 デイスターゴルフクラブ 千葉県 2016/10/28
36 ししゃも33号 72.4 9.6 82 静岡よみうりカントリークラブ 静岡県 2016/10/10 500GDOポイント
36 脳動脈瘤 72.4 9.6 82 泉南カンツリークラブ 大阪府 2016/10/8 500GDOポイント
36 ハリーさん 72.4 15.6 88 福岡センチュリーゴルフクラブ 福岡県 2016/10/19
36 てるよし 72.4 21.6 94 宇陀カントリークラブ 奈良県 2016/10/10
36 マックス 72.4 15.6 88 君津香木原カントリークラブ(旧:新香木原CC) 千葉県 2016/10/16
41 hir240 72.6 2.4 75 西神戸ゴルフ場 兵庫県 2016/10/23 500GDOポイント
1000GDOポイント
41 じっち 72.6 14.4 87 貴志川ゴルフ倶楽部 和歌山県 2016/10/9
41 うんもG 72.6 32.4 105 ザ・サードプレースカントリークラブ 三重県 2016/10/10
41 ともさん 72.6 8.4 81 中部国際ゴルフクラブ 岐阜県 2016/10/25
41 生涯現役 72.6 20.4 93 都賀カンツリー倶楽部 栃木県 2016/10/31
46 きわみ 72.8 13.2 86 KOMAカントリークラブ 奈良県 2016/10/14
46 ひでさん 72.8 13.2 86 富士カントリー笠間倶楽部 茨城県 2016/10/22
46 のぶさん 72.8 7.2 80 協和ゴルフクラブ 京都府 2016/10/20
46 gonnta 72.8 25.2 98 デイリー瑞浪カントリー倶楽部 岐阜県 2016/10/19
46 たぬきんぐ 72.8 13.2 86 明世カントリークラブ 岐阜県 2016/10/4
46 VIQおげよし 72.8 19.2 92 富士OGMエクセレントクラブ 伊勢大鷲コース 三重県 2016/10/20
52 キッターマン 73 36 109 双鈴ゴルフクラブ土山コース 滋賀県 2016/10/24
52 色メガネ 73 24 97 富士OGMゴルフクラブ出島コース 茨城県 2016/10/30
52 カメ吉 73 18 91 フォーティーンヒルズカントリークラブ 岐阜県 2016/10/10
52 あろんそ 73 30 103 青島ゴルフ倶楽部 宮崎県 2016/10/19
52 かえごん 73 24 97 猪名川グリーンカントリークラブ 兵庫県 2016/10/2
57 TYLER YAMADA 73.2 16.8 90 瑞浪高原ゴルフ倶楽部 岐阜県 2016/10/10 500GDOポイント
57 devun0924 73.2 16.8 90 袋田の滝カントリークラブ(旧鷹彦スリーカントリー) 茨城県 2016/10/1
57 arichan 73.2 10.8 84 アパリゾート上越妙高の森ゴルフコース 新潟県 2016/10/1
57 アンデス・チチカカ 73.2 4.8 78 東条の森カントリークラブ 大蔵・東条コース 兵庫県 2016/10/19
57 亀龍 73.2 16.8 90 新玉村ゴルフ場 群馬県 2016/10/16
57 スーパーグレイト 73.2 22.8 96 センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 滋賀県 2016/10/11
57 ミッチィ 73.2 22.8 96 レイク相模カントリークラブ 山梨県 2016/10/11
57 nobuama 73.2 10.8 84 宇陀カントリークラブ 奈良県 2016/10/10
65 sato 73.4 9.6 83 青山台ゴルフ倶楽部 兵庫県 2016/10/10 500GDOポイント
65 kazun 73.4 15.6 89 榊原温泉ゴルフ倶楽部 三重県 2016/10/20
65 ギャンブラー 73.4 21.6 95 デイリー瑞浪カントリー倶楽部 岐阜県 2016/10/11
65 Grade20xx 73.4 3.6 77 グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 岐阜県 2016/10/23
65 亀龍 73.4 15.6 89 佐野ゴルフクラブ 栃木県 2016/10/2
65 りきぼん 73.4 21.6 95 オータニにしきカントリークラブ 兵庫県 2016/10/22
65 OM 73.4 3.6 77 サンクラシックゴルフクラブ 岐阜県 2016/10/5
65 すっくん 73.4 15.6 89 COCOPA RESORT CLUB 三重フェニックスゴルフコース 三重県 2016/10/6
65 きーぼ 73.4 15.6 89 富岡カントリークラブ 群馬県 2016/10/16
65 かずー1969 73.4 15.6 89 三田レークサイドカントリークラブ 兵庫県 2016/10/23
75 署長 73.6 14.4 88 鶴カントリー倶楽部宇都宮コース 栃木県 2016/10/22
75 オデゴル 73.6 8.4 82 三重カントリークラブ 大分県 2016/10/10
75 くぼやん17 73.6 14.4 88 ゴールド栃木プレジデントCC(プレジデントCC) 栃木県 2016/10/11
75 ヒッコリー 73.6 14.4 88 仙台ハイランドカントリークラブ 宮城県 2016/10/22
75 みなみ 73.6 14.4 88 水戸グリーンカントリークラブ山方コース 茨城県 2016/10/8
75 mmky 73.6 14.4 88 山陽グリーンゴルフコース 山口県 2016/10/8
75 カズでしゅ 73.6 14.4 88 桃里カントリー倶楽部 栃木県 2016/10/3
82 hir240 73.8 7.2 81 ザ・サイプレスゴルフクラブ 兵庫県 2016/10/3 500GDOポイント
82 inagoro 73.8 25.2 99 新陽カントリー倶楽部 岐阜県 2016/10/27
82 joujou 73.8 15.2 89 岐阜北カントリー倶楽部 岐阜県 2016/10/9
82 kaz...kaz 73.8 7.2 81 むらさき野カントリークラブ 岐阜県 2016/10/14
82 くぼやん17 73.8 13.2 87 寄居カントリークラブ 埼玉県 2016/10/20
82 鹿狩り倶楽部 73.8 19.2 93 修善寺カントリークラブ 静岡県 2016/10/30
88 脳動脈瘤 74 6 80 堺カントリークラブ 大阪府 2016/10/21 500GDOポイント
88 ずんくん 74 18 92 近鉄浜島カンツリークラブ 三重県 2016/10/27
88 arichan 74 6 80 当間高原リゾート・ベルナティオゴルフコース 新潟県 2016/10/30
88 真心人 74 12 86 山田ゴルフ倶楽部 千葉県 2016/10/18
88 Kengo 74 24 98 北武蔵カントリークラブ 埼玉県 2016/10/15
88 みっちゃん 74 12 86 るり溪ゴルフクラブ 京都府 2016/10/12
88 海風 74 12 86 近鉄浜島カンツリークラブ 三重県 2016/10/4
95 里克 74.2 16.8 91 恵那峡カントリークラブ 岐阜県 2016/10/4 500GDOポイント
95 m.takahashi 74.2 22.8 97 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 千葉県 2016/10/25
95 kazun 74.2 16.8 91 鈴鹿の森ゴルフクラブ 三重県 2016/10/26
95 ナカチャン 74.2 22.8 97 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 (18H) 千葉県 2016/10/10
95 キヨッピ 74.2 16.8 91 三島カントリークラブ 静岡県 2016/10/27
95 トミー 74.2 10.8 85 美岳カントリークラブ 岐阜県 2016/10/16
95 アカカゲ 74.2 10.8 85 レークスワンカントリー倶楽部 兵庫県 2016/10/19
95 あきちゃん12 74.2 16.8 91 千代田OGMゴルフ倶楽部 広島県 2016/10/14
95 M230 74.2 10.8 85 ゴルフ倶楽部セブンレイクス 茨城県 2016/10/3
95 parizi 74.2 10.8 85 千葉夷隅ゴルフクラブ 千葉県 2016/10/7
95 ササヤン 74.2 22.8 97 菊池カントリークラブ 熊本県 2016/10/8
106 ししゃも33号 74.4 15.6 90 富士レイクサイドカントリー倶楽部 山梨県 2016/10/23 500GDOポイント
106 ばでぃお 74.4 27.6 102 クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 京都府 2016/10/23
106 thunderbird 74.4 15.6 90 西脇カントリークラブ 兵庫県 2016/10/26
106 m099 74.4 9.6 84 十里木カントリークラブ 静岡県 2016/10/20
106 右曲六衛門 74.4 21.6 96 カバヤゴルフクラブ 茨城県 2016/10/29
111 ぶぅーじ 74.6 20.4 95 ABCいすみゴルフコース 千葉県 2016/10/4
111 なったんパパ 74.6 2.4 77 JGMベルエアゴルフクラブ(ベルエアCC) 群馬県 2016/10/8
111 funakin 74.6 20.4 95 多治見北ゴルフ倶楽部 岐阜県 2016/10/10
111 てるてるぼうず 74.6 14.4 89 JGM セベバレステロスゴルフクラブ 茨城県 2016/10/11
115 akiramiya 74.8 19.2 94 フォレスト市川ゴルフ倶楽部 兵庫県 2016/10/19
115 とよかわ 74.8 31.2 106 こぶしゴルフ倶楽部 岐阜県 2016/10/22
115 サンセンメイ 74.8 13.2 88 こだま神川カントリークラブ 埼玉県 2016/10/3
115 kazu4851 74.8 25.2 100 宇部72カントリークラブ江畑池コース 山口県 2016/10/2
115 コーチン 74.8 13.2 88 KOMAカントリークラブ 奈良県 2016/10/17
120 devun0924 75 18 93 カバヤゴルフクラブ 茨城県 2016/10/29
120 コロスケ 75 24 99 総丘カントリー倶楽部 千葉県 2016/10/2
120 ぶんぶん○ 75 18 93 望月東急ゴルフクラブ 長野県 2016/10/23
120 茶ボンズ 75 12 87 しがらきの森カントリークラブ(旧:紫香楽国際CC) 滋賀県 2016/10/19
120 マメぞう 75 12 87 皆川城カントリークラブ 栃木県 2016/10/10
120 kikukiku 75 18 93 きさいちカントリークラブ 大阪府 2016/10/13
120 たまあゆ 75 12 87 青野運動公苑アオノゴルフコース 兵庫県 2016/10/22
127 脳動脈瘤 75.2 4.8 80 桔梗が丘ゴルフコース 三重県 2016/10/22 500GDOポイント
127 ホワイトストーン 75.2 16.8 92 鹿島の杜カントリー倶楽部 茨城県 2016/10/16
127 コロスケ 75.2 22.8 98 亀山湖カントリークラブ 千葉県 2016/10/10
127 ダービー 75.2 16.8 92 メイフラワーゴルフクラブ 栃木県 2016/10/23
127 きたぐち 75.2 16.8 92 きぬがわ高原カントリークラブ 栃木県 2016/10/9
127 atika 75.2 10.8 86 JGM笠間ゴルフクラブ(かさまロイヤルGC) 茨城県 2016/10/13
133 sato 75.4 9.6 85 オータニ広尾カントリークラブ 兵庫県 2016/10/9 500GDOポイント
133 たたかはら 75.4 15.6 91 亀山湖カントリークラブ 千葉県 2016/10/15
133 ずんくん 75.4 9.6 85 レイクフォレストリゾート バードスプリングコース 京都府 2016/10/10
133 joujou 75.4 15.6 91 伊勢中川カントリークラブ 三重県 2016/10/27
133 ぶんぶん○ 75.4 27.6 103 下仁田カントリークラブ 群馬県 2016/10/8
133 OM 75.4 15.6 91 サンクラシックゴルフクラブ 岐阜県 2016/10/26
133 スティッチ 75.4 39.6 115 ユニオンエースゴルフクラブ 埼玉県 2016/10/15
133 @バンカー 75.4 9.6 85 玉川カントリークラブ 埼玉県 2016/10/8
133 ガチャピン 75.4 9.6 85 中津カントリークラブ 大分県 2016/10/30
133 たまあゆ 75.4 15.6 91 妙見富士カントリークラブ 兵庫県 2016/10/15
143 tak 75.6 14.4 90 アルカディアゴルフクラブ 千葉県 2016/10/7 500GDOポイント
143 くぼやん17 75.6 8.4 84 吉見ゴルフ場 埼玉県 2016/10/25
145 山 幸 75.8 25.2 101 富士カントリー可児クラブ可児ゴルフ場 岐阜県 2016/10/6 500GDOポイント
145 じっち 75.8 19.2 95 グリーンハイランドカントリー倶楽部 三重県 2016/10/29
145 ひのてつ 75.8 25.2 101 緑野カントリークラブ 群馬県 2016/10/15
145 かっちゃん。 75.8 19.2 95 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 兵庫県 2016/10/5
145 チェリーボーイ 75.8 13.2 89 ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 岐阜県 2016/10/7
145 もんきち 75.8 19.2 95 若宮ゴルフクラブ 福岡県 2016/10/18
145 kou 75.8 43.2 119 きさいちカントリークラブ 大阪府 2016/10/24
145 なみ 75.8 25.2 101 サンパーク札幌ゴルフコース 北海道 2016/10/18
145 茶ボンズ 75.8 25.2 101 近江ヒルズゴルフ倶楽部 滋賀県 2016/10/6
145 つじちゃん 75.8 43.2 119 レイクフォレストリゾート バードスプリングコース 京都府 2016/10/21
145 だのだの 75.8 25.2 101 ルート25ゴルフクラブ(アイ・ジィ・エーCC) 三重県 2016/10/28
145 ぱうはな 75.8 7.2 83 大月カントリークラブ 山梨県 2016/10/10
145 ホラッチョ 75.8 13.2 89 岩見沢雉ヶ森カントリークラブ 北海道 2016/10/8
145 tanimako 75.8 25.2 101 香取カントリークラブ 千葉県 2016/10/26 1000GDOポイント
145 ガチャピン 75.8 25.2 101 周防灘カントリークラブ 福岡県 2016/10/9 1000GDOポイント
145 チロ3 75.8 13.2 89 市原ゴルフクラブ柿の木台コース 千葉県 2016/10/16
161 m.takahashi 76 18 94 君津香木原カントリークラブ(旧:新香木原CC) 千葉県 2016/10/21
161 亮駿春颯 76 12 88 白鷺ゴルフクラブ 兵庫県 2016/10/13
161 kotapapa 76 24 100 アパリゾート 栃木の森ゴルフコース 栃木県 2016/10/8
161 キアーロ 76 12 88 ヤマトカントリークラブ 奈良県 2016/10/10
161 ナプチ 76 24 100 金砂郷カントリークラブ 茨城県 2016/10/15
161 鹿狩り倶楽部 76 12 88 松阪カントリークラブ 三重県 2016/10/9
161 サンセンメイ 76 12 88 北武蔵カントリークラブ 埼玉県 2016/10/17
161 うっきぃ 76 6 82 TOSHIN Princeville GC(トーシンプリンスビル) 三重県 2016/10/22
169 joujou 76.2 10.8 87 ザ・サードプレースカントリークラブ 三重県 2016/10/21
169 m099 76.2 4.8 81 フォレストカントリークラブ三井の森 長野県 2016/10/2
169 terms 76.2 16.8 93 ザ ナショナルカントリー倶楽部 富士(旧 ザナショナルCC) 静岡県 2016/10/30
169 スライス嫌だ 76.2 34.8 111 東広島カントリークラブ 広島県 2016/10/17
169 ぶんのすけ 76.2 16.8 93 オリエンタルゴルフ倶楽部 兵庫県 2016/10/8
169 Mr. Spring 76.2 10.8 87 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 長野県 2016/10/1
169 tanimako 76.2 34.8 111 武蔵丘ゴルフコース 埼玉県 2016/10/21
169 きたぐち 76.2 10.8 87 明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場 岐阜県 2016/10/2 1000GDOポイント
177 MR-G-Japan 76.4 15.6 92 富士レイクサイドカントリー倶楽部 山梨県 2016/10/23 500GDOポイント
177 ヘナヘナターン 76.4 9.6 86 瑞浪高原ゴルフ倶楽部 岐阜県 2016/10/10 500GDOポイント
177 ドベゴンズ 76.4 9.6 86 スターツ笠間ゴルフ倶楽部 茨城県 2016/10/22 500GDOポイント
177 tk 76.4 15.6 92 山口レインボーヒルズ泉水原ゴルフクラブ 山口県 2016/10/6
177 ぶっちゃ 76.4 33.6 110 猪名川国際カントリークラブ 兵庫県 2016/10/6
177 tolkish 76.4 15.6 92 六甲カントリー倶楽部 兵庫県 2016/10/6
177 YASUU 76.4 9.6 86 中央都留カントリー倶楽部 山梨県 2016/10/19
177 たる 76.4 15.6 92 別府ゴルフ倶楽部 大分県 2016/10/9
177 たる 76.4 9.6 86 パシフィックブルーC.C. 大分県 2016/10/8
177 みっちゃん 76.4 9.6 86 加茂カントリークラブ 京都府 2016/10/19
177 モトタクパパ 76.4 27.6 104 下田城カントリー倶楽部 新潟県 2016/10/15
177 すっくん 76.4 15.6 92 菰野倶楽部ジャック・ニクラウスゴルフコース 三重県 2016/10/7
177 レフティR36 76.4 9.6 86 岸和田カントリー倶楽部 大阪府 2016/10/22
177 イヴパパ 76.4 27.6 104 岩手ゴルフ倶楽部 岩手県 2016/10/23 1000GDOポイント
177 右曲六衛門 76.4 21.6 98 石岡ゴルフ倶楽部 茨城県 2016/10/12
177 がちゃぴん。 76.4 39.6 116 大甲賀カントリークラブ神コース 滋賀県 2016/10/10
193 とっぶ 76.6 14.4 91 沼津国際カントリークラブ 静岡県 2016/10/19
193 devun0924 76.6 26.4 103 新・西山荘カントリー倶楽部 茨城県 2016/10/8
193 terms 76.6 14.4 91 修善寺カントリークラブ 静岡県 2016/10/16 1000GDOポイント
193 呉爾羅 76.6 8.4 85 グレンオークスカントリークラブ 千葉県 2016/10/21
193 ホラッチョ 76.6 8.4 85 札幌ゴルフ倶楽部由仁コース 北海道 2016/10/15
193 海風 76.6 14.4 91 近鉄賢島カンツリークラブ 三重県 2016/10/18
193 ひろっつ 76.6 2.4 79 阿蘇ハイランドゴルフコース 熊本県 2016/10/10 1000GDOポイント
200 のりすけ 76.8 19.2 96 アロハカントリークラブ早来コース 北海道 2016/10/19
200 gonnta 76.8 19.2 96 明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場 岐阜県 2016/10/5
200 ニケルソン 76.8 13.2 90 名張サウスカントリー倶楽部 三重県 2016/10/10
200 キリキリ 76.8 19.2 96 KOSHIGAYA GOLF CLUB (旧 越谷ゴルフ倶楽部) 埼玉県 2016/10/30
204 およよ 77 24 101 名阪チサンカントリークラブ 三重県 2016/10/2
204 devun0924 77 24 101 G7カントリー倶楽部(旧:大金ゴルフ倶楽部) 栃木県 2016/10/10
204 ひでさん 77 6 83 ゴルフ5カントリーサニーフィールド(旧サニーフィールドGC) 茨城県 2016/10/12
204 キアーロ 77 12 89 木津川カントリー倶楽部 奈良県 2016/10/1
204 ミスターJ 77 12 89 岸和田カントリー倶楽部 大阪府 2016/10/21
204 kuni 77 12 89 滝川丸加高原カントリークラブ 北海道 2016/10/9
204 かっちゃん 77 24 101 木津川カントリー倶楽部 奈良県 2016/10/13
204 とよかわ 77 18 95 みずなみカントリー倶楽部 岐阜県 2016/10/8
204 ぶんのすけ 77 18 95 ベニーカントリー倶楽部 大阪府 2016/10/15
204 nagoya052 77 18 95 メダリオン・ベルグラビアリゾート 岐阜県 2016/10/1
204 Kengo 77 18 95 ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース(セントレジャーGC千葉) 千葉県 2016/10/29
204 ケロロン 77 30 107 明智ゴルフ倶楽部賑済寺ゴルフ場 岐阜県 2016/10/2
216 はーちゃん 77.2 4.8 82 花生カントリークラブ 千葉県 2016/10/10
216 しん777 77.2 22.8 100 レインボーヒルズカントリークラブ 千葉県 2016/10/1 1000GDOポイント
218 m.takahashi 77.4 21.6 99 富士の杜ゴルフクラブ 静岡県 2016/10/14
218 マイウェイ 77.4 27.6 105 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県 2016/10/3
218 oya 77.4 21.6 99 貞宝カントリークラブ 愛知県 2016/10/30
218 プーじい 77.4 15.6 93 TOSHIN Princeville GC(トーシンプリンスビル) 三重県 2016/10/14
218 kazun 77.4 9.6 87 富士OGMエクセレントクラブ 伊勢大鷲コース 三重県 2016/10/6
218 mutag 77.4 15.6 93 芦の湖カントリークラブ 静岡県 2016/10/1
218 しなやり 77.4 39.6 117 泉南パブリックコース 大阪府 2016/10/23
218 ぶぅーじ 77.4 15.6 93 大千葉カントリー倶楽部 千葉県 2016/10/12
218 イヴパパ 77.4 21.6 99 安比高原ゴルフクラブ 岩手県 2016/10/2
218 鶴が沢 77.4 27.6 105 根羽カントリークラブ(旧:東名根羽CC) 長野県 2016/10/8
218 ガチャピン 77.4 15.6 93 鷹羽ロイヤルカントリークラブ 福岡県 2016/10/2
229 きなぉ 77.6 26.4 104 蓼科高原カントリークラブ 長野県 2016/10/18
229 Taddy 77.6 14.4 92 香取カントリークラブ 千葉県 2016/10/19
229 ギャンブラー 77.6 26.4 104 富士カントリー可児クラブ美濃ゴルフ場 岐阜県 2016/10/26
229 やまさん 77.6 14.4 92 双鈴ゴルフクラブ土山コース 滋賀県 2016/10/10
229 キアーロ 77.6 14.4 92 奈良OGMゴルフクラブ(旧:J&P GC) 奈良県 2016/10/15
229 ぶんぶん○ 77.6 14.4 92 佐久リゾートゴルフ倶楽部 長野県 2016/10/2
229 ハリーさん 77.6 14.4 92 福岡センチュリーゴルフクラブ 福岡県 2016/10/21
229 かえごん 77.6 24.4 102 チェリーゴルフときわ台コース 兵庫県 2016/10/10
237 タイヤーマン 77.8 7.2 85 富士ロイヤルカントリークラブ 山梨県 2016/10/9
237 ちなみぱぱ 77.8 25.2 103 札幌北広島ゴルフ倶楽部 北海道 2016/10/16
237 ひでさん 77.8 13.2 91 富士カントリー笠間倶楽部 茨城県 2016/10/15
237 ナプチ 77.8 25.2 103 トムソンカントリー倶楽部 栃木県 2016/10/8
237 チュチュケケ 77.8 25.2 103 加茂ゴルフ倶楽部 千葉県 2016/10/15
237 色メガネ 77.8 19.2 97 万木城カントリークラブ 千葉県 2016/10/16
237 かねさん 77.8 13.2 91 シーダーヒルズカントリークラブ 岐阜県 2016/10/10
237 32ver 77.8 31.2 109 レインボーヒルズカントリークラブ 千葉県 2016/10/18
237 par72 77.8 13.2 91 名松・ゴルフクラブ 三重県 2016/10/2
246 devun0924 78 24 102 袋田の滝カントリークラブ(旧鷹彦スリーカントリー) 茨城県 2016/10/22
246 ゴールハンター 78 30 108 デイリー瑞浪カントリー倶楽部 岐阜県 2016/10/6
246 しん 78 12 90 名阪チサンカントリークラブ 三重県 2016/10/17
246 いな 78 24 102 アローエースゴルフクラブ 栃木県 2016/10/3
246 par72 78 12 90 一志ゴルフ倶楽部 三重県 2016/10/23
246 funakin 78 18 96 こぶしゴルフ倶楽部 岐阜県 2016/10/19
246 to3 78 24 102 青山高原カントリークラブ 三重県 2016/10/21
246 チロ3 78 18 96 北武蔵カントリークラブ 埼玉県 2016/10/2
254 ツッチー 78.2 22.8 101 仙台南ゴルフ倶楽部 宮城県 2016/10/10
254 キッターマン 78.2 22.8 101 美濃関カントリークラブ(旧:ボゥヴェールカントリー倶楽部) 岐阜県 2016/10/31
254 やす 78.2 16.8 95 セントラルゴルフクラブNEWコース(J.T.コース) 茨城県 2016/10/25
254 ようざぶろう 78.2 22.8 101 美杉ゴルフ倶楽部 三重県 2016/10/9
258 ファルコ1523 78.4 27.6 106 大平台カントリークラブ 栃木県 2016/10/23
258 atika 78.4 9.6 88 もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 栃木県 2016/10/20
260 タイヤーマン 78.6 20.4 99 ザ ナショナルカントリー倶楽部 富士(旧 ザナショナルCC) 静岡県 2016/10/23
260 kazun 78.6 20.4 99 フォレスト芸濃ゴルフクラブ(Jゴルフ芸濃) 三重県 2016/10/13
260 kazu4851 78.6 26.4 105 山口レインボーヒルズ豊田湖ゴルフクラブ 山口県 2016/10/23
263 elgrandnara 78.8 31.2 110 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 兵庫県 2016/10/24
264 イカオ 79 24 103 中部国際ゴルフクラブ 岐阜県 2016/10/7
264 ゆうまん 79 24 103 伊勢中川カントリークラブ 三重県 2016/10/11
264 devun0924 79 12 91 JGM笠間ゴルフクラブ(かさまロイヤルGC) 茨城県 2016/10/15
264 まっさん 79 12 91 JGM セベバレステロスゴルフクラブ 茨城県 2016/10/23
264 ヒロちゃん 79 18 97 南山カントリークラブ 愛知県 2016/10/12
269 mello 79.2 28.8 108 美濃白川ゴルフ倶楽部飛水峡コース 岐阜県 2016/10/21
269 はなけん 79.2 10.8 90 袋田の滝カントリークラブ(旧鷹彦スリーカントリー) 茨城県 2016/10/22
269 やまさん 79.2 22.8 102 名神八日市カントリー倶楽部 滋賀県 2016/10/23
269 くぼやん17 79.2 10.8 90 富士ゴルフコース 山梨県 2016/10/31
269 Diabla A 79.2 40.8 120 ザ・カントリークラブ・ジャパン 千葉県 2016/10/9
269 ぱうはな 79.2 16.8 96 昇仙峡カントリークラブ 山梨県 2016/10/21
269 エリック 79.2 22.8 102 京覧カントリークラブ 広島県 2016/10/15
269 がちゃぴん。 79.2 28.8 108 名張カントリークラブ 三重県 2016/10/22
269 ステルバイ 79.2 28.8 108 武蔵の杜カントリークラブ 埼玉県 2016/10/14
269 しげとし 79.2 22.8 102 千葉桜の里ゴルフクラブ 千葉県 2016/10/10
279 ボールを追う兎 79.4 27.6 107 明智ゴルフ倶楽部明智ゴルフ場 岐阜県 2016/10/19
279 ajtwhakira 79.4 21.6 101 栃木県民ゴルフ場 愛称「とちまるゴルフクラブ」 栃木県 2016/10/10
279 きーぼ 79.4 3.6 83 板倉ゴルフ場 群馬県 2016/10/9
279 がちゃぴん。 79.4 33.6 113 榊原ゴルフ倶楽部 三重県 2016/10/16
