お気に入り登録に失敗しました
しばらく時間を置いてから、再度ご登録ください
デイスターゴルフクラブ【閉鎖】
でいすたーごるふくらぶ
総合評価
★★★★★★★★★★
4.0
ポイント可クーポン可
丘陵コース練習場あり 200ydリモコン乗用カート
丘陵コース練習場あり 200ydリモコン乗用カート
圏央自動車道/市原鶴舞IC 14km
千葉県長生郡睦沢町佐貫4900
TEL:0475-43-0211
コース概要
ヤーデージ
西
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | - |
Back T. | 365 | 164 | 348 | 336 | 370 | 531 | 163 | 392 | 633 | 3,302 |
Reg. | 344 | 137 | 332 | 310 | 349 | 501 | 142 | 370 | 574 | 3,059 |
Ladies | 271 | 115 | 270 | 213 | 292 | 465 | 103 | 339 | 489 | 2,557 |
Gold | 320 | 115 | 294 | 294 | 335 | 465 | 103 | 339 | 509 | 2,774 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | - |
Back T. | 391 | 389 | 559 | 196 | 397 | 358 | 178 | 574 | 400 | 3,442 |
Reg. | 357 | 355 | 535 | 170 | 381 | 322 | 157 | 549 | 380 | 3,206 |
Ladies | 319 | 314 | 470 | 117 | 298 | 263 | 116 | 408 | 339 | 2,644 |
Gold | 347 | 345 | 524 | 138 | 351 | 293 | 135 | 515 | 370 | 3,018 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
中
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | - |
Back T. | 531 | 155 | 343 | 377 | 400 | 386 | 175 | 491 | 378 | 3,236 |
Reg. | 497 | 140 | 333 | 352 | 386 | 362 | 162 | 458 | 357 | 3,047 |
Ladies | 458 | 120 | 272 | 319 | 329 | 293 | 120 | 378 | 283 | 2,572 |
Gold | 458 | 130 | 313 | 319 | 358 | 339 | 138 | 422 | 336 | 2,813 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
ホールレイアウト
- 西
- 東
- 中
コースレート
ベント
ティー | コースレート |
---|---|
バック | 70.7 |
レギュラー | 68.8 |
ベント
ティー | コースレート |
---|---|
バック | 71.8 |
レギュラー | 69.7 |
ベント
ティー | コースレート |
---|---|
バック | 71.5 |
レギュラー | 69.5 |
ホールレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在のコース状態と著しく異なる場合などのお問い合せはこちらからお願いいたします。