お得メールの設定に失敗しました
お得メール受取情報の更新に失敗しました。お気に入りコース一覧から変更してください。
富士グリーンヒルカントリークラブ
ふじぐりーんひるかんとりーくらぶ
総合評価
★★★★★☆☆☆☆☆
-
ポイント不可クーポン不可
練習場なし
練習場なし
静岡県駿東郡小山町上野1492
TEL:0550-76-0550
コース概要
ヤーデージ
ヘルスコースOUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 | - |
| Back(A) | 347 | 147 | 364 | 400 | 501 | 350 | 505 | 416 | 190 | 3,220 |
| Front(A) | 327 | 125 | 350 | 363 | 484 | 324 | 475 | 366 | 151 | 2,965 |
| Ladies(A) | 262 | 125 | 342 | 295 | 415 | 317 | 395 | 318 | 109 | 2,578 |
| Back(B) | 347 | 140 | 342 | 392 | 472 | 350 | 505 | 416 | 190 | 3,154 |
| Front(B) | 327 | 118 | 328 | 355 | 455 | 324 | 475 | 366 | 151 | 2,899 |
| Ladies(B) | 262 | 118 | 320 | 287 | 407 | 317 | 395 | 318 | 109 | 2,533 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
ヘルスコースIN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | - |
| Back(A) | 402 | 504 | 182 | 398 | 365 | 364 | 185 | 554 | 355 | 3,309 |
| Front(A) | 357 | 489 | 154 | 338 | 354 | 341 | 154 | 505 | 325 | 3,017 |
| Ladies(A) | 262 | 396 | 154 | 282 | 300 | 329 | 124 | 400 | 291 | 2,538 |
| Back(B) | 389 | 491 | 182 | 380 | 352 | 340 | 173 | 545 | 355 | 3,207 |
| Front(B) | 344 | 476 | 154 | 320 | 341 | 317 | 142 | 496 | 325 | 2,915 |
| Ladies(B) | 249 | 383 | 154 | 264 | 287 | 305 | 112 | 391 | 291 | 2,436 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
グリーンヒルコースOUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 11 | 17 | - |
| Back(A) | 487 | 364 | 356 | 491 | 155 | 356 | 403 | 393 | 151 | 3,156 |
| Reg(A) | 480 | 345 | 350 | 477 | 143 | 335 | 394 | 385 | 134 | 3,043 |
| Front(A) | 447 | 339 | 342 | 457 | 138 | 325 | 378 | 376 | 126 | 2,928 |
| Ladies(A) | 447 | 339 | 272 | 457 | 138 | 252 | 362 | 311 | 126 | 2,704 |
| Back(B) | 471 | 351 | 347 | 483 | 123 | 346 | 398 | 379 | 153 | 3,051 |
| Reg(B) | 464 | 342 | 341 | 469 | 116 | 325 | 389 | 371 | 136 | 2,953 |
| Front(B) | 431 | 326 | 333 | 449 | 109 | 315 | 373 | 362 | 128 | 2,826 |
| Ladies(B) | 431 | 326 | 263 | 449 | 109 | 242 | 357 | 297 | 128 | 2,602 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
グリーンヒルコースIN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 16 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 | - |
| Back(A) | 338 | 415 | 520 | 174 | 462 | 492 | 160 | 385 | 353 | 3,299 |
| Reg(A) | 324 | 400 | 498 | 149 | 433 | 476 | 149 | 373 | 329 | 3,131 |
| Front(A) | 298 | 348 | 487 | 139 | 410 | 465 | 136 | 363 | 303 | 2,949 |
| Ladies(A) | 298 | 348 | 412 | 139 | 352 | 397 | 136 | 316 | 303 | 2,701 |
| Back(B) | 338 | 402 | 507 | 159 | 381 | 477 | 157 | 377 | 368 | 3,166 |
| Reg(B) | 324 | 387 | 485 | 134 | 352 | 461 | 146 | 365 | 344 | 2,998 |
| Front(B) | 298 | 335 | 474 | 123 | 329 | 450 | 133 | 355 | 318 | 2,815 |
| Ladies(B) | 298 | 335 | 399 | 123 | 271 | 382 | 133 | 308 | 318 | 2,567 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
ホールレイアウト
- ヘルスコースOUT
- ヘルスコースIN
- グリーンヒルコースOUT
- グリーンヒルコースIN
HOLE 1
- Par
- 4
- Reg
- 327yd
- HDCP
- 9
HOLE 2
- Par
- 3
- Reg
- 125yd
- HDCP
- 15
HOLE 3
- Par
- 4
- Reg
- 350yd
- HDCP
- 3
HOLE 4
- Par
- 4
- Reg
- 363yd
- HDCP
- 7
HOLE 5
- Par
- 5
- Reg
- 484yd
- HDCP
- 1
HOLE 6
- Par
- 4
- Reg
- 324yd
- HDCP
- 13
HOLE 7
- Par
- 5
- Reg
- 475yd
- HDCP
- 5
HOLE 8
- Par
- 4
- Reg
- 366yd
- HDCP
- 11
HOLE 9
- Par
- 3
- Reg
- 151yd
- HDCP
- 17
HOLE 10
- Par
- 4
- Reg
- 357yd
- HDCP
- 10
HOLE 11
- Par
- 5
- Reg
- 489yd
- HDCP
- 4
HOLE 12
- Par
- 3
- Reg
- 154yd
- HDCP
- 16
HOLE 13
- Par
- 4
- Reg
- 338yd
- HDCP
- 2
HOLE 14
- Par
- 4
- Reg
- 354yd
- HDCP
- 8
HOLE 15
- Par
- 4
- Reg
- 341yd
- HDCP
- 14
HOLE 16
- Par
- 3
- Reg
- 154yd
- HDCP
- 18
HOLE 17
- Par
- 5
- Reg
- 505yd
- HDCP
- 6
HOLE 18
- Par
- 4
- Reg
- 325yd
- HDCP
- 12
HOLE 1
- Par
- 5
- Reg
- 480yd
- HDCP
- 3
HOLE 2
- Par
- 4
- Reg
- 345yd
- HDCP
- 9
HOLE 3
- Par
- 4
- Reg
- 350yd
- HDCP
- 15
HOLE 4
- Par
- 5
- Reg
- 477yd
- HDCP
- 1
HOLE 5
- Par
- 3
- Reg
- 143yd
- HDCP
- 13
HOLE 6
- Par
- 4
- Reg
- 335yd
- HDCP
- 7
HOLE 7
- Par
- 4
- Reg
- 394yd
- HDCP
- 5
HOLE 8
- Par
- 4
- Reg
- 385yd
- HDCP
- 11
HOLE 9
- Par
- 3
- Reg
- 134yd
- HDCP
- 17
HOLE 10
- Par
- 4
- Reg
- 324yd
- HDCP
- 16
HOLE 11
- Par
- 4
- Reg
- 400yd
- HDCP
- 10
HOLE 12
- Par
- 5
- Reg
- 498yd
- HDCP
- 4
HOLE 13
- Par
- 3
- Reg
- 149yd
- HDCP
- 14
HOLE 14
- Par
- 4
- Reg
- 433yd
- HDCP
- 8
HOLE 15
- Par
- 5
- Reg
- 476yd
- HDCP
- 2
HOLE 16
- Par
- 3
- Reg
- 149yd
- HDCP
- 18
HOLE 17
- Par
- 4
- Reg
- 373yd
- HDCP
- 6
HOLE 18
- Par
- 4
- Reg
- 329yd
- HDCP
- 12
コースレート
ベント Aグリーン
| ティー | コースレート |
|---|---|
| バック | 71.6 |
| レギュラー | 70.4 |
| フロント | 68.7 |
ベント Bグリーン
| ティー | コースレート |
|---|---|
| バック | 70.1 |
| レギュラー | 69.1 |
| フロント | 67.4 |
ホールレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在のコース状態と著しく異なる場合などのお問い合せはこちらからお願いいたします。