お気に入り登録に失敗しました
しばらく時間を置いてから、再度ご登録ください
スパニッシュトレイルカントリークラブ
すぱにっしゅとれいるかんとりーくらぶ
総合評価
★★★★★★★★★★
0
ポイント不可クーポン不可
丘陵コース練習場なし自走乗用カート
丘陵コース練習場なし自走乗用カート
5050 Spanish Trail Ln, Las Vegas, NV 89113
TEL:1702-364-5050
コース概要
ヤーデージ
Canyon
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | - |
Blue | 457 | 187 | 395 | 368 | 424 | 542 | 215 | 567 | 421 | 3,576 |
Combo | 426 | 187 | 395 | 368 | 397 | 542 | 184 | 535 | 384 | 3,418 |
White | 426 | 165 | 365 | 340 | 397 | 512 | 184 | 535 | 384 | 3,308 |
Gold | 378 | 150 | 357 | 295 | 360 | 484 | 135 | 508 | 360 | 3,027 |
Green | 330 | 122 | 270 | 275 | 320 | 400 | 135 | 420 | 320 | 2,592 |
Red | 360 | 122 | 331 | 292 | 360 | 438 | 135 | 493 | 350 | 2,881 |
Sr. Combo | 378 | 165 | 365 | 340 | 360 | 512 | 135 | 508 | 360 | 3,123 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
Lakes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | - |
Blue | 414 | 601 | 180 | 418 | 200 | 400 | 377 | 440 | 510 | 3,540 |
Combo | 380 | 514 | 180 | 390 | 180 | 400 | 377 | 386 | 510 | 3,317 |
White | 380 | 514 | 150 | 390 | 180 | 370 | 361 | 386 | 485 | 3,216 |
Gold | 337 | 485 | 120 | 355 | 148 | 363 | 357 | 370 | 455 | 2,990 |
Green | 300 | 410 | 110 | 310 | 130 | 260 | 270 | 315 | 400 | 2,505 |
Red | 332 | 485 | 110 | 350 | 130 | 337 | 315 | 335 | 430 | 2,824 |
Sr. Combo | 337 | 485 | 150 | 355 | 148 | 370 | 361 | 370 | 485 | 3,061 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
Sunrise
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | - |
Blue | 406 | 179 | 525 | 416 | 220 | 421 | 493 | 357 | 409 | 3,426 |
Combo | 406 | 150 | 525 | 395 | 185 | 383 | 493 | 357 | 409 | 3,303 |
White | 371 | 150 | 491 | 395 | 185 | 383 | 473 | 341 | 384 | 3,173 |
Gold | 344 | 143 | 454 | 364 | 175 | 342 | 463 | 318 | 328 | 2,931 |
Green | 298 | 130 | 415 | 290 | 153 | 300 | 402 | 275 | 320 | 2,583 |
Red | 298 | 130 | 448 | 304 | 153 | 329 | 402 | 310 | 320 | 2,694 |
Sr. Combo | 371 | 143 | 491 | 364 | 175 | 342 | 473 | 341 | 384 | 3,084 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
ホールレイアウト
- Canyon
- Lakes
- Sunrise
HOLE 1
- Par
- 4
- Reg
- 426yd
- HDCP
- 2
HOLE 2
- Par
- 3
- Reg
- 187yd
- HDCP
- 9
HOLE 3
- Par
- 4
- Reg
- 395yd
- HDCP
- 7
HOLE 4
- Par
- 4
- Reg
- 368yd
- HDCP
- 4
HOLE 5
- Par
- 4
- Reg
- 397yd
- HDCP
- 1
HOLE 6
- Par
- 5
- Reg
- 542yd
- HDCP
- 6
HOLE 7
- Par
- 3
- Reg
- 184yd
- HDCP
- 8
HOLE 8
- Par
- 5
- Reg
- 535yd
- HDCP
- 5
HOLE 9
- Par
- 4
- Reg
- 384yd
- HDCP
- 3
HOLE 1
- Par
- 4
- Reg
- 380yd
- HDCP
- 5
HOLE 2
- Par
- 5
- Reg
- 514yd
- HDCP
- 4
HOLE 3
- Par
- 3
- Reg
- 180yd
- HDCP
- 6
HOLE 4
- Par
- 4
- Reg
- 390yd
- HDCP
- 1
HOLE 5
- Par
- 3
- Reg
- 180yd
- HDCP
- 8
HOLE 6
- Par
- 4
- Reg
- 400yd
- HDCP
- 7
HOLE 7
- Par
- 4
- Reg
- 377yd
- HDCP
- 2
HOLE 8
- Par
- 4
- Reg
- 386yd
- HDCP
- 3
HOLE 9
- Par
- 5
- Reg
- 510yd
- HDCP
- 9
HOLE 1
- Par
- 4
- Reg
- 406yd
- HDCP
- 4
HOLE 2
- Par
- 3
- Reg
- 150yd
- HDCP
- 8
HOLE 3
- Par
- 5
- Reg
- 525yd
- HDCP
- 5
HOLE 4
- Par
- 4
- Reg
- 395yd
- HDCP
- 1
HOLE 5
- Par
- 3
- Reg
- 185yd
- HDCP
- 6
HOLE 6
- Par
- 4
- Reg
- 383yd
- HDCP
- 3
HOLE 7
- Par
- 5
- Reg
- 493yd
- HDCP
- 9
HOLE 8
- Par
- 4
- Reg
- 357yd
- HDCP
- 7
HOLE 9
- Par
- 4
- Reg
- 409yd
- HDCP
- 2
コースレート
コーライ
ティー | コースレート |
---|---|
バック | 74.4 |
レギュラー | 72.8 |
フロント | 72.2 |
コーライ
ティー | コースレート |
---|---|
バック | 73.2 |
レギュラー | 71.9 |
フロント | 71.2 |
コーライ
ティー | コースレート |
---|---|
バック | 73.0 |
レギュラー | 71.7 |
フロント | 71.0 |
ホールレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在のコース状態と著しく異なる場合などのお問い合せはこちらからお願いいたします。