お気に入り登録に失敗しました
しばらく時間を置いてから、再度ご登録ください
鳴沢ゴルフ倶楽部
なるさわごるふくらぶ
総合評価
★★★★★☆☆☆☆☆
4.8
ポイント可クーポン可
林間コース練習場あり 250yd歩き
林間コース練習場あり 250yd歩き
中央自動車道/河口湖IC 8km
山梨県南都留郡鳴沢村5224
TEL:0555-85-3611
- 直近1ヶ月
- 10月
- 11月
- 12月
1ラウンドプレー
プラン名 | 料金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B限定◎キャディ付歩き10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【プレミアムプラン】☆4B限定キャディ付・歩きプラン10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャディ付◎歩きプラン10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【プレミアムプラン】☆キャディ付・歩きプラン10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【プレミアムプラン】☆4B限定キャディ付・歩きプラン9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B限定◎キャディ付歩き9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【プレミアムプラン】☆キャディ付・歩きプラン9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャディ付◎歩きプラン9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B限定◎キャディ付歩き10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B限定◎キャディ付歩き9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B限定◎キャディ付歩き9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャディ付◎歩きプラン10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャディ付◎歩きプラン9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B限定◎キャディ付歩き10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャディ付◎歩きプラン9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B限定◎キャディ付歩き9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャディ付◎歩きプラン10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャディ付◎歩きプラン9月30日(火)23:59まで |
ハーフプレー
プラン名 | 料金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンペプラン
プラン名 | 料金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2組7名~コンぺ◎キャディ付歩き ※備考欄必読10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【プレミアムプラン】2組7名~コンぺ◎キャディ付歩き ※備考欄必読9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2組7名~コンぺ◎キャディ付歩き ※備考欄必読9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3組10名~コンペ◎キャディ付歩き※備考欄必読10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3組10名~コンペ◎キャディ付歩き※備考欄必読9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3組10名~コンペ◎キャディ付歩き※備考欄必読9月30日(火)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3組10名~コンペ◎キャディ付歩き※備考欄必読10月31日(金)23:59まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3組10名~コンペ◎キャディ付歩き※備考欄必読9月30日(火)23:59まで |
アイコン説明
プランラベルの説明
-
前払い価格
通常よりお得にプレーできる事前決済型のプランです。
- 【注意】
- 購入後の返金はできません
-
1日○○組限定
1日に予約できる組数をご案内しています。
- 【注意】
- 1日○○組限定のプランは、すべて前払い価格プランとなります。なお、前払い価格には1日に予約できる組数に制限がないプランもあります。
-
リクエスト申込
リクエスト申込は、ゴルフ場の空き状況に応じて手配いたします。
ゴルフ場当日の予約状況によっては、リクエストをお受けできない場合がございます。 -
GDO限定
GDOポイントやクーポンなど、GDOならではの特典が付くプランです。
|