土日祝・昼食付 10,000円以下
※対象期間中の最安値をご案内しております
※ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください
 
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【土日祝】(セルフ・乗用)★2サム保証・昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,878 総額:¥9,200 | ● 27 | |||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <九州・山口の『推し』> 【超!直前】 【土日祝】昼食&ソフトドリンクバー付※11:00~11:30限定※5組限定 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,605 総額:¥10,000 | ● 2 | |||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【現在コーライグリーン中!9/12現在】〈7組25名様以上コンぺプラン〉【昼食&ソフトドリンクバー付】セルフ・乗用※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,160 総額:¥9,500 | ● 2 | ● 2 | ● 22 | |||||||||||||||||
| 【現在コーライグリーン中!9/12現在】〈4組13名様~6組24名様コンぺプラン〉【昼食&ソフトドリンクバー付】セルフ・乗用※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,614 総額:¥10,000 | ● 2 | ● 2 | ● 22 | |||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| お得な食事付☆カーナビ導入☆乗用カート☆土日祝☆2バッグ保証※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,155 総額:¥6,980 | ● 3 | ● 5 | ● 9 | ● 6 | ● 1 | |||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,528 総額:¥8,955 | ● 3 | □ | ● 11 | ||||||||||||||||||
| ¥8,255 総額:¥9,755 | ● 4 | ● 11 | ● 6 | □ | ||||||||||||||||||
| <クーポン付> <来んね宮崎>   昼食付☆4B限定☆リゾートGOLF※備考欄必読【C】 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,528 総額:¥8,955 人数×500円分クーポン付 | ● 3 | □ | ● 11 | |||||||||||||||||
| ¥8,255 総額:¥9,755 人数×500円分クーポン付 | ● 4 | ● 11 | ● 6 | □ | ||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 〈スタート時間限定〉【昼食付・2サム保証】セルフ・乗用※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,864 総額:¥7,900 | ● 1 | ● 10 | ● 5 | ● 2 | ● 7 | |||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 | 
|---|---|---|---|
|  昼食付 |  2人乗りカート |  キャディ付きプレー |  2サム保証 | 
|  昼食別 |  4・5人乗りカート |  セルフプレー |  1人から予約可 | 
|  電動カート |  2サム専用 | ||
|  手動カート | |||
| 予約状況マーク | |||
| 
 | |||
