初心者向き広いコース
※対象期間中の最安値をご案内しております
※ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください
 
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| <早割> 【1月】★早め遅めプラン★セルフ★昼食補助付★別途ロッカー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,355 総額:¥6,490 人数×200ポイント付 | ● 21 | |||||||||||||||||||
| ¥5,810 総額:¥6,991 人数×200ポイント付 | ● 17 | ● 17 | ● 19 | ● 21 | ||||||||||||||||||
| ¥6,264 総額:¥7,490 人数×200ポイント付 | ● 21 | ● 18 | ||||||||||||||||||||
| ¥11,264 総額:¥12,990 人数×200ポイント付 | ● 17 | ● 18 | ● 19 | |||||||||||||||||||
| ¥12,173 総額:¥13,990 人数×200ポイント付 | ● 20 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 【1月】★通常プラン★セルフ★昼食補助付★別途ロッカー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,810 総額:¥6,991 人数×200ポイント付 | ● 39 | ● 32 | ● 25 | ● 30 | ● 26 | |||||||||||||||
| ¥6,264 総額:¥7,490 人数×200ポイント付 | ● 9 | ● 17 | ● 29 | ● 24 | ||||||||||||||||||
| ¥6,719 総額:¥7,990 人数×200ポイント付 | ● 21 | ● 21 | ||||||||||||||||||||
| ¥11,264 総額:¥12,990 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,173 総額:¥13,990 人数×200ポイント付 | ● 33 | ● 16 | ● 30 | |||||||||||||||||||
| ¥13,082 総額:¥14,990 人数×200ポイント付 | ● 29 | |||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン【1月】★通常プラン★セルフ★昼食補助付★別途ロッカー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,310 総額:¥7,541 人数×200ポイント付 | ● 47 | |||||||||||||||||||
| ¥7,219 総額:¥8,540 人数×200ポイント付 | ● 39 | ● 32 | ● 25 | ● 30 | ● 26 | ● 34 | ● 48 | ● 45 | ||||||||||||||
| ¥7,673 総額:¥9,040 人数×200ポイント付 | ● 42 | ● 39 | ||||||||||||||||||||
| ¥11,764 総額:¥13,540 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,582 総額:¥15,540 人数×200ポイント付 | ● 50 | ● 34 | ● 49 | |||||||||||||||||||
| ¥14,491 総額:¥16,540 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 【元旦セルフデー】早め限定★通常プラン★セルフ★昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,628 総額:¥8,990 人数×200ポイント付 | ● 13 | |||||||||||||||||||
| <早割> 【元旦セルフデー】★通常プラン★セルフ★昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,537 総額:¥9,990 人数×200ポイント付 | ● 17 | |||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン【元旦セルフデー】早め限定★通常プラン★セルフ★昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,037 総額:¥10,540 人数×200ポイント付 | ● 13 | |||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン【元旦セルフデー】★通常プラン★セルフ★昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,946 総額:¥11,540 人数×200ポイント付 | ● 30 | |||||||||||||||||||
| <早割> 《3組9名以上》【コンペ】【1月】☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,355 総額:¥11,990 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||
| ¥11,264 総額:¥12,990 人数×200ポイント付 | ● 33 | ● 16 | ● 30 | |||||||||||||||||||
| ¥12,173 総額:¥13,990 人数×200ポイント付 | ● 29 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 《3組9名以上》【コンペ早割】【1月】早め遅め☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,355 総額:¥11,990 人数×200ポイント付 | ● 17 | ● 18 | ● 19 | |||||||||||||||||
| ¥11,264 総額:¥12,990 人数×200ポイント付 | ● 20 | |||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン《3組9名以上》【コンペ】【1月】☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,855 総額:¥12,540 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||
| ¥12,673 総額:¥14,540 人数×200ポイント付 | ● 50 | ● 34 | ● 49 | |||||||||||||||||||
| ¥13,582 総額:¥15,540 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 《3組9名以上》【コンペ】【年始特別料金】早遅☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,264 総額:¥12,990 人数×200ポイント付 | ● 21 | ● 16 | ||||||||||||||||||
| <早割> 《3組9名以上》【コンペ】【1月】☆昼食補助付・パーティ付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,719 総額:¥13,490 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||
| ¥13,537 総額:¥15,490 人数×200ポイント付 | ● 50 | ● 34 | ● 49 | |||||||||||||||||||
| ¥14,446 総額:¥16,490 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 《3組9名以上》【コンペ】【年始特別料金】☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,173 総額:¥13,990 人数×200ポイント付 | ● 34 | ● 31 | ||||||||||||||||||
| ¥13,082 総額:¥14,990 人数×200ポイント付 | ● 36 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 【年始特別料金】★早遅プラン★セルフ★昼食補助付★別途ロッカー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,173 総額:¥13,990 人数×200ポイント付 | ● 21 | ● 16 | ||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン《3組9名以上》【コンペ】【1月】☆昼食補助付・パーティ付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,219 総額:¥14,040 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||
| ¥14,037 総額:¥16,040 人数×200ポイント付 | ● 50 | ● 34 | ● 49 | |||||||||||||||||||
| ¥14,946 総額:¥17,040 人数×200ポイント付 | ● 49 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 【年始特別料金】★通常プラン★セルフ★昼食補助付★別途ロッカー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥13,082 総額:¥14,990 人数×200ポイント付 | ● 34 | ● 31 | ||||||||||||||||||
| ¥13,991 総額:¥15,990 人数×200ポイント付 | ● 36 | |||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン【年始特別料金】★通常プラン★セルフ★昼食補助付★別途ロッカー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,491 総額:¥16,540 人数×200ポイント付 | ● 55 | ● 47 | ||||||||||||||||||
| ¥15,400 総額:¥17,540 人数×200ポイント付 | ● 36 | |||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン《3組9名以上》【コンペ】【年始特別料金】☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,491 総額:¥16,540 人数×200ポイント付 | ● 55 | ● 47 | ||||||||||||||||||
| ¥15,400 総額:¥17,540 人数×200ポイント付 | ● 36 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 《3組9名以上》【コンペ】【年始特別料金】☆昼食補助付・パーティ付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,355 総額:¥17,490 人数×200ポイント付 | ● 55 | ● 47 | ||||||||||||||||||
| ¥16,264 総額:¥18,490 人数×200ポイント付 | ● 36 | |||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗入れプラン《3組9名以上》【コンペ早割】【年始特別料金】☆昼食補助付・パーティ付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,855 総額:¥18,040 人数×200ポイント付 | ● 55 | ● 47 | ||||||||||||||||||
| ¥16,764 総額:¥19,040 人数×200ポイント付 | ● 36 | |||||||||||||||||||||
| <早割> ☆午後スループラン☆【1月】 ☆昼食無し☆浴槽・ロッカー利用不可 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,900 総額:¥5,990 人数×200ポイント付 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | |||||||||
| <早割> ☆早朝スループラン☆【1月】 ☆昼食別☆別途ロッカー | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,355 総額:¥6,490 人数×200ポイント付 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 3 | ● 1 | ● 3 | |||||||||
| <早割> 《2組6名以上コンペプラン》【コンペ】【1月】早め遅め☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,355 総額:¥6,490 人数×200ポイント付 | ● 14 | ● 20 | ● 15 | ● 15 | ● 21 | ● 17 | ● 17 | ● 19 | ● 21 | |||||||||||
| ¥5,810 総額:¥6,991 人数×200ポイント付 | ● 21 | ● 18 | ||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン☆午後スループラン☆【1月】 ☆昼食無し☆浴槽・ロッカー利用不可 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,400 総額:¥6,540 人数×200ポイント付 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | |||||||||
| <早割> 《2組6名以上コンペプラン》【コンペ】【1月】☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,810 総額:¥6,991 人数×200ポイント付 | ● 25 | ● 12 | ● 10 | ● 15 | ● 26 | ● 9 | ● 17 | ● 29 | ● 24 | |||||||||||
| ¥6,264 総額:¥7,490 人数×200ポイント付 | ● 21 | ● 21 | ||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン☆早朝スループラン☆【1月】 ☆昼食別☆別途ロッカー | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,855 総額:¥7,040 人数×200ポイント付 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 | ● 3 | ● 1 | ● 3 | |||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン【1月】早め限定★通常プラン★セルフ★昼食補助付★別途ロッカー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,855 総額:¥7,040 人数×200ポイント付 | ● 8 | |||||||||||||||||||
| ¥6,764 総額:¥8,040 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 6 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | ||||||||||||||
| ¥7,219 総額:¥8,540 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 4 | ||||||||||||||||||||
| <早割> 【1月】早め限定★通常プラン★セルフ★昼食補助付★別途ロッカー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,264 総額:¥7,490 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 6 | ● 5 | ● 4 | ● 8 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | |||||||||||
| ¥6,719 総額:¥7,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 4 | ||||||||||||||||||||
| <早割> 《2組6名以上コンペプラン》【コンペ】【1月】早め限定☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,264 総額:¥7,490 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 6 | ● 5 | ● 4 | ● 8 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | |||||||||||
| ¥6,719 総額:¥7,990 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 4 | ||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン《2組6名以上コンペプラン》【コンペ】【1月】☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,764 総額:¥8,040 人数×200ポイント付 | ● 39 | ● 32 | ● 25 | ● 30 | ● 47 | ● 26 | ● 34 | ● 48 | ● 45 | |||||||||||
| ¥7,219 総額:¥8,540 人数×200ポイント付 | ● 42 | ● 39 | ||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン《2組6名以上コンペプラン》【コンペ】【1月】早限定☆昼食補助付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,764 総額:¥8,040 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 6 | ● 5 | ● 4 | ● 8 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | |||||||||||
| ¥7,219 総額:¥8,540 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 4 | ||||||||||||||||||||
| <早割> 《2組6名以上》【コンペ】【1月】☆昼食補助付・パーティ付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,628 総額:¥8,990 人数×200ポイント付 | ● 39 | ● 32 | ● 25 | ● 30 | ● 47 | ● 26 | ● 34 | ● 48 | ● 45 | |||||||||||
| ¥8,082 総額:¥9,490 人数×200ポイント付 | ● 42 | ● 39 | ||||||||||||||||||||
| <早割> 《2組6名以上》【コンペ】【1月】早め限定☆昼食補助付・パーティ付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,628 総額:¥8,990 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 6 | ● 5 | ● 4 | ● 8 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | |||||||||||
| ¥8,082 総額:¥9,490 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 4 | ||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン《2組6名以上》【コンペ早割】【1月】☆昼食補助付・パーティ付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,128 総額:¥9,540 人数×200ポイント付 | ● 39 | ● 32 | ● 25 | ● 30 | ● 47 | ● 26 | ● 34 | ● 48 | ● 45 | |||||||||||
| ¥8,582 総額:¥10,040 人数×200ポイント付 | ● 42 | ● 39 | ||||||||||||||||||||
| <早割> FW乗り入れプラン《2組6名以上》【コンペ】【1月】早限定☆昼食補助付・パーティ付☆ロッカー別途 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,128 総額:¥9,540 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 6 | ● 5 | ● 4 | ● 8 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | |||||||||||
| ¥8,582 総額:¥10,040 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 4 | ||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 【通常料金】GPSナビ付カート 指定昼食付/セルフ* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,846 総額:¥6,000 | ● 68 | ● 63 | ● 59 | ● 63 | ● 67 | ● 65 | ● 69 | ● 64 | ● 69 | ● 66 | ● 71 | |||||||||
| ¥9,391 総額:¥11,000 | ● 45 | ● 32 | ||||||||||||||||||||
| ¥10,300 総額:¥12,000 | ● 32 | ● 30 | ● 37 | ● 62 | ● 53 | |||||||||||||||||
| ¥12,119 総額:¥14,000 | ● 58 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,028 総額:¥15,000 | ● 49 | |||||||||||||||||||||
| 【前泊】1泊1R2食付きプラン (朝食・指定昼食付)1名1室利用時割増あり* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,228 総額:¥9,800 | ● 13 | ● 15 | ● 13 | ● 15 | ● 15 | ● 14 | ● 15 | ● 13 | ● 14 | ● 15 | ● 14 | |||||||||
| ¥10,955 総額:¥12,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,864 総額:¥13,800 | ● 20 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,773 総額:¥14,800 | ● 21 | ● 19 | ● 15 | ● 23 | ||||||||||||||||||
| ¥13,682 総額:¥15,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| 【前泊】1泊1Rプレー豚しゃぶプラン(夕食瓶ビール1本付・朝食・指定昼食付)1名1室利用時割増あり* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,228 総額:¥12,000 | ● 13 | ● 15 | ● 13 | ● 15 | ● 15 | ● 14 | ● 15 | ● 13 | ● 14 | ● 15 | ● 14 | |||||||||
| ¥12,773 総額:¥14,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,682 総額:¥15,800 | ● 20 | |||||||||||||||||||||
| ¥14,591 総額:¥16,800 | ● 21 | ● 19 | ● 15 | ● 23 | ||||||||||||||||||
| ¥15,500 総額:¥17,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| 【前泊】1泊1Rプレータンドリーチキンプラン(夕食瓶ビール1本付・朝食・指定昼食付)1名1室利用時割増あり* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,228 総額:¥12,000 | ● 13 | ● 15 | ● 13 | ● 15 | ● 15 | ● 14 | ● 15 | ● 13 | ● 14 | ● 15 | ● 14 | |||||||||
| ¥12,773 総額:¥14,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,682 総額:¥15,800 | ● 20 | |||||||||||||||||||||
| ¥14,591 総額:¥16,800 | ● 21 | ● 19 | ● 15 | ● 23 | ||||||||||||||||||
| ¥15,500 総額:¥17,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| 【前泊】女性PF1,000円引/1泊1R豚しゃぶ付 (夕食瓶ビール1本付・朝食・指定昼食付)* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,228 総額:¥12,000 | ● 13 | ● 15 | ● 13 | ● 15 | ● 15 | ● 14 | ● 15 | ● 13 | ● 14 | ● 15 | ● 14 | |||||||||
| ¥12,773 総額:¥14,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,682 総額:¥15,800 | ● 20 | |||||||||||||||||||||
| ¥14,591 総額:¥16,800 | ● 21 | ● 19 | ● 15 | ● 23 | ||||||||||||||||||
| ¥15,500 総額:¥17,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| 【宿泊】GPSナビ付/前日ハーフ&1泊1Rセルフ/豚しゃぶプラン (夕食・朝食・指定昼食付)※1名1室利用時割増あり1/2~ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1.5R | ¥11,500 総額:¥14,000 | ● 13 | ● 15 | ● 13 | ● 15 | ● 15 | ● 14 | ● 15 | ● 13 | ● 14 | ● 15 | ● 14 | |||||||||
| ¥15,864 総額:¥18,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| ¥16,773 総額:¥19,800 | ● 20 | |||||||||||||||||||||
| ¥17,682 総額:¥20,800 | ● 21 | ● 19 | ● 15 | ● 23 | ||||||||||||||||||
| ¥18,591 総額:¥21,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| 【前泊】1泊1Rプレー栃木県産和牛(夕食瓶ビール1本付・朝食・指定昼食付)1名1室利用時割増あり* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,046 総額:¥14,000 | ● 13 | ● 15 | ● 13 | ● 15 | ● 15 | ● 14 | ● 15 | ● 13 | ● 14 | ● 15 | ● 14 | |||||||||
| ¥15,500 総額:¥17,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| ¥16,410 総額:¥18,800 | ● 20 | |||||||||||||||||||||
| ¥17,319 総額:¥19,800 | ● 21 | ● 19 | ● 15 | ● 23 | ||||||||||||||||||
| ¥18,228 総額:¥20,800 | ● 18 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 1月GPSナビ付/セルフ(指定昼食付)☆2サム保証☆時間帯限定* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥3,464 総額:¥4,480 人数×200ポイント付 | ● 68 | ● 63 | ● 59 | ● 63 | ● 67 | ● 65 | ● 69 | ● 64 | ● 69 | ● 66 | ● 71 | |||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 午後/0.5R/GPSナビ付/セルフ(2サム保証&割増なし)※備考必読* | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,091 総額:¥4,000 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ||||||||
| ¥5,819 総額:¥7,000 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | |||||||||||||||
| 1月/午前スルー/GPSナビ付/セルフ(指定昼食付/2サム保証)※備考必読* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,437 総額:¥5,480 | ● 13 | ● 14 | ||||||||||||||||||
| ¥4,891 総額:¥5,980 | ● 13 | ● 13 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 13 | ● 14 | ● 13 | ● 12 | |||||||||||||
| ¥7,619 総額:¥8,980 | ● 13 | |||||||||||||||||||||
| ¥8,528 総額:¥9,980 | ● 13 | |||||||||||||||||||||
| ¥9,437 総額:¥10,980 | ● 12 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,346 総額:¥11,980 | ● 13 | ● 7 | ● 13 | |||||||||||||||||||
| ¥11,255 総額:¥12,980 | ● 7 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,164 総額:¥13,980 | ● 11 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,073 総額:¥14,980 | ● 11 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 日光・富士/GPSナビ付セルフ(指定昼食付)<時間帯限定>* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,437 総額:¥5,480 人数×200ポイント付 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | ● 14 | |||||||||
| ¥8,255 総額:¥9,680 人数×200ポイント付 | ● 14 | |||||||||||||||||||||
| ¥9,164 総額:¥10,680 人数×200ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥10,073 総額:¥11,680 人数×200ポイント付 | ● 13 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,982 総額:¥12,680 人数×200ポイント付 | ● 4 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,891 総額:¥13,680 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 12 | ||||||||||||||||||||
| <早割> 日光・富士/GPSナビ付セルフ(指定昼食付)* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,891 総額:¥5,980 人数×200ポイント付 | ● 44 | ● 42 | ● 42 | ● 42 | ● 34 | ● 41 | ● 39 | ● 37 | ● 37 | ● 41 | ● 38 | |||||||||
| ¥8,710 総額:¥10,180 人数×200ポイント付 | ● 39 | |||||||||||||||||||||
| ¥9,619 総額:¥11,180 人数×200ポイント付 | ● 7 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,528 総額:¥12,180 人数×200ポイント付 | ● 33 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,437 総額:¥13,180 人数×200ポイント付 | ● 21 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,346 総額:¥14,180 人数×200ポイント付 | ● 12 | ● 15 | ||||||||||||||||||||
| <早割> 筑波/GPSナビ付セルフ(指定昼食付)<時間帯限定>* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,891 総額:¥5,980 人数×200ポイント付 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | |||||||||
| ¥8,710 総額:¥10,180 人数×200ポイント付 | ● 7 | |||||||||||||||||||||
| ¥9,619 総額:¥11,180 人数×200ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥10,528 総額:¥12,180 人数×200ポイント付 | ● 7 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,437 総額:¥13,180 人数×200ポイント付 | ● 2 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,346 総額:¥14,180 人数×200ポイント付 | ● 3 | ● 3 | ||||||||||||||||||||
| <早割> 筑波/GPSナビ付セルフ(指定昼食付)* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,346 総額:¥6,480 人数×200ポイント付 | ● 15 | ● 18 | ● 14 | ● 14 | ● 11 | ● 16 | ● 16 | ● 19 | ● 17 | ● 20 | ● 16 | |||||||||
| ¥9,164 総額:¥10,680 人数×200ポイント付 | ● 14 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,073 総額:¥11,680 人数×200ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥10,982 総額:¥12,680 人数×200ポイント付 | ● 12 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,891 総額:¥13,680 人数×200ポイント付 | ● 8 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,800 総額:¥14,680 人数×200ポイント付 | ● 3 | ● 3 | ||||||||||||||||||||
| <早割> プチコンペプラン/(指定昼食&指定1ドリンク付&ボール1ダース特典付)2組7名以上* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,346 総額:¥6,480 | ● 61 | ● 62 | ● 58 | ● 58 | ● 48 | ● 60 | ● 58 | ● 59 | ● 57 | ● 64 | ● 57 | |||||||||
| ¥8,255 総額:¥9,680 | ● 34 | |||||||||||||||||||||
| ¥9,164 総額:¥10,680 | ● 56 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,073 総額:¥11,680 | ● 8 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,982 総額:¥12,680 | ● 46 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,891 総額:¥13,680 | ● 31 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,619 総額:¥14,480 | ● 44 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,800 総額:¥14,680 | ● 15 | ● 18 | ||||||||||||||||||||
| ¥13,710 総額:¥15,680 | ● 32 | |||||||||||||||||||||
| <早割> パーティ付コンペパック(指定昼食付&パーティ料理4品・指定ドリンク付)3組9名以上* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,255 総額:¥7,480 | ● 61 | ● 62 | ● 58 | ● 58 | ● 48 | ● 60 | ● 58 | ● 59 | ● 57 | ● 64 | ● 57 | |||||||||
| ¥9,164 総額:¥10,680 | ● 34 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,073 総額:¥11,680 | ● 56 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,982 総額:¥12,680 | ● 8 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,891 総額:¥13,680 | ● 46 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,800 総額:¥14,680 | ● 31 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,528 総額:¥15,480 | ● 44 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,710 総額:¥15,680 | ● 15 | ● 18 | ||||||||||||||||||||
| ¥14,619 総額:¥16,680 | ● 32 | |||||||||||||||||||||
| <早割> 賞品付コンペパック(指定昼食付&パーティ料理4品・指定ドリンク付)3組9名以上* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,891 総額:¥8,180 | ● 61 | ● 62 | ● 58 | ● 58 | ● 48 | ● 60 | ● 58 | ● 59 | ● 57 | ● 64 | ● 57 | |||||||||
| ¥9,800 総額:¥11,380 | ● 34 | |||||||||||||||||||||
| ¥10,710 総額:¥12,380 | ● 56 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,619 総額:¥13,380 | ● 8 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,528 総額:¥14,380 | ● 46 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,437 総額:¥15,380 | ● 31 | |||||||||||||||||||||
| ¥14,164 総額:¥16,180 | ● 44 | |||||||||||||||||||||
| ¥14,346 総額:¥16,380 | ● 15 | ● 18 | ||||||||||||||||||||
