初心者向き広いコース
※対象期間中の最安値をご案内しております
※ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,728 総額:¥10,200 |
● 12 |
● 9 |
● 9 |
● 7 |
● 7 |
● 12 |
● 12 |
● 9 |
● 6 |
● 5 | |||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,455 総額:¥14,300 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| ¥13,819 総額:¥15,800 | □ |
● 4 | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥18,728 総額:¥21,200 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥22,455 総額:¥25,300 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥25,637 総額:¥28,800 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥18,728 総額:¥21,200 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥22,455 総額:¥25,300 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥25,637 総額:¥28,800 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥19,728 総額:¥22,300 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥23,455 総額:¥26,400 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥26,637 総額:¥29,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥19,728 総額:¥22,300 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥23,455 総額:¥26,400 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥26,637 総額:¥29,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥21,728 総額:¥24,500 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥25,455 総額:¥28,600 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥28,637 総額:¥32,100 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥21,728 総額:¥24,500 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥25,455 総額:¥28,600 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥28,637 総額:¥32,100 | □ | |||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
〔2組7名様~コンペ〕セルフ☆昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,546 総額:¥8,700 |
● 41 |
● 49 |
● 47 |
● 35 |
● 50 |
● 13 |
● 46 |
● 23 |
● 24 |
● 26 |
● 25 |
● 26 |
● 26 |
● 12 | ||||||
| ¥11,910 総額:¥13,500 |
● 9 |
● 20 |
● 13 |
● 10 | ||||||||||||||||||
| ¥12,182 総額:¥13,800 |
● 5 |
● 1 | ||||||||||||||||||||
【4人がお得!】 組割カルテットプラン◎セルフ◎昼食付◎4名様ご予約につき割引き優待!※備考を一読ください※ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,819 総額:¥9,000 |
● 41 |
● 49 |
● 47 |
● 35 |
● 50 |
● 13 |
● 46 |
● 23 |
● 24 |
● 26 |
● 25 |
● 26 |
● 26 |
● 12 | ||||||
| ¥12,182 総額:¥13,800 |
● 9 |
● 20 |
● 13 |
● 10 | ||||||||||||||||||
| ¥12,455 総額:¥14,100 |
● 5 |
● 1 | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,455 総額:¥9,700 |
● 41 |
● 49 |
● 47 |
● 35 |
● 50 |
● 13 |
● 46 |
● 23 |
● 24 |
● 26 |
● 25 |
● 26 |
● 26 |
● 12 | |||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,455 総額:¥9,700 |
● 41 |
● 49 |
● 47 |
● 35 |
● 50 |
● 13 |
● 46 |
● 23 |
● 24 |
● 26 |
● 25 |
● 26 |
● 26 |
● 12 | |||||||
| ¥12,819 総額:¥14,500 |
● 9 |
● 20 |
● 13 |
● 10 | ||||||||||||||||||
| ¥13,091 総額:¥14,800 |
● 5 |
● 1 | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,819 総額:¥14,500 |
● 9 |
● 20 |
● 13 |
● 10 | |||||||||||||||||
| ¥13,091 総額:¥14,800 |
● 5 |
● 1 | ||||||||||||||||||||
【4人がお得!】 組割カルテットプラン◎キャディ付◎昼食付◎4名様ご予約につき割引き優待!※備考を一読ください※ | 昼食ありカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥11,455 総額:¥13,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
| ¥15,819 総額:¥17,800 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥16,091 総額:¥18,100 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥12,091 総額:¥13,700 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||
【4B限定】予約代表者2,000円割引!◎キャディ付◎昼食付 | 昼食ありカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥12,091 総額:¥13,700 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
| ¥16,455 総額:¥18,500 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥16,728 総額:¥18,800 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥16,455 総額:¥18,500 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| ¥16,728 総額:¥18,800 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
|---|---|---|---|
|
昼食付 |
2人乗りカート |
キャディ付きプレー |
2サム保証 |
|
昼食別 |
4・5人乗りカート |
セルフプレー |
1人から予約可 |
|
電動カート |
2サム専用 |
||
|
手動カート |
|||
| 予約状況マーク | |||
|
|||