温泉に入れるゴルフ場
※対象期間中の最安値をご案内しております
※ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 5月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
【通常料金:土日祝】(セルフ・乗用)※3B以上<<カートナビ導入! | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,746 総額:¥14,550 |
● 13 | □ |
● 12 |
● 12 |
● 19 |
● 3 | □ | |||||||||||||
【セルフ営業日】(セルフ・乗用)☆<<カートナビ導入!>> ◆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,519 総額:¥8,800 |
● 16 | |||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,110 総額:¥10,550 |
● 11 |
● 20 |
● 24 |
● 9 |
● 6 | □ | |||||||||||||||
【コンペプラン】3組10名様以上《代表者にボール1D》(セルフ・乗用)※備考欄必読<<カートナビ導入! | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,110 総額:¥10,550 |
● 11 |
● 20 |
● 24 |
● 9 |
● 6 | □ | ||||||||||||||
【通常料金:平日】(キャディ付・乗用)2サム保証※カートナビ導入! | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥12,791 総額:¥14,600 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
【通常料金:土日祝】(キャディ付・乗用)※3B以上<<カートナビ導入! | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥16,428 総額:¥18,600 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
宿泊パック☆セルフ《夕朝2食付》4B限定☆前日泊※備考欄必読※シングルユース | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥17,700 総額:¥20,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥20,973 総額:¥23,600 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
宿泊パック☆セルフ《夕朝2食付》4B限定※当日泊※備考欄必読※シングルユース | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥17,700 総額:¥20,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥20,973 総額:¥23,600 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
宿泊パック☆キャディ付《夕朝2食付》4B限定☆前日泊※備考欄必読※シングルユース | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥19,519 総額:¥22,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥23,246 総額:¥26,100 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
宿泊パック☆キャディ付《夕朝2食付》4B限定☆当日泊※備考欄必読※シングルユース | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥19,519 総額:¥22,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥23,246 総額:¥26,100 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 5月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
<早割> 3組9名~コンペ★久住高原景観最高!この感動を仲間と一緒に | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,637 総額:¥5,550 人数×200ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥6,773 総額:¥7,900 人数×200ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥10,000 総額:¥11,450 人数×200ポイント付 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
<早割> 【3B以上】新鮮な空気が最高!限定昼食付[限定昼食付] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,955 総額:¥5,900 人数×200ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥6,773 総額:¥7,900 人数×200ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
| ¥10,319 総額:¥11,800 人数×200ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
3組9名~コンペ★久住高原景観最高!この感動を仲間と一緒に | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,455 総額:¥7,550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ¥10,000 総額:¥11,450 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
【3B以上】新鮮な空気が最高!限定昼食付[限定昼食付] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,773 総額:¥7,900 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥10,319 総額:¥11,800 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
<クーポン付> 3組9名~コンペ★久住高原景観最高!この感動を仲間と一緒に | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,773 総額:¥7,900 人数×500円分クーポン付 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥10,319 総額:¥11,800 人数×500円分クーポン付 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
<早割> 5組17名~コンペ★久住高原景観最高!この感動を仲間と一緒に | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,682 総額:¥11,100 人数×200ポイント付 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
5組17名~コンペ★久住高原景観最高!この感動を仲間と一緒に | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,682 総額:¥11,100 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
|---|---|---|---|
|
昼食付 |
2人乗りカート |
キャディ付きプレー |
2サム保証 |
|
昼食別 |
4・5人乗りカート |
セルフプレー |
1人から予約可 |
|
電動カート |
2サム専用 |
||
|
手動カート |
|||
| 予約状況マーク | |||
|
|||