高原ゴルフ場
※対象期間中の最安値をご案内しております
※ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 5月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1.5R | ¥7,700 総額:¥9,300 |
● 6 |
● 6 |
● 6 |
● 6 |
● 6 | □ |
● 6 |
● 6 |
● 6 |
● 6 | |||||||||||
| ¥12,000 総額:¥14,030 |
● 12 |
● 10 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 13 |
● 14 |
● 12 | ||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,500 総額:¥11,280 |
● 23 | ||||||||||||||||||||
【特別企画】早い時間限定土日祝特別ご優待プラン(昼食付)※2サム保証 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,500 総額:¥11,280 |
● 16 |
● 18 |
● 22 |
● 23 |
● 21 |
● 23 |
● 22 |
● 22 | ||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,000 総額:¥12,930 |
● 24 | ||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,500 総額:¥13,480 |
● 38 |
● 39 |
● 39 |
● 47 |
● 47 |
● 46 |
● 42 |
● 44 |
● 43 | ||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,500 総額:¥13,480 |
● 22 |
● 21 |
● 17 |
● 24 |
● 25 |
● 19 |
● 22 |
● 21 | |||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,000 総額:¥7,430 |
● 40 |
● 33 | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,000 総額:¥7,430 |
● 41 |
● 42 | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,000 総額:¥8,530 |
● 41 |
● 40 |
● 42 |
● 42 |
● 23 |
● 33 |
● 40 |
● 26 | |||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,500 総額:¥9,080 |
● 41 |
● 40 |
● 42 |
● 42 |
● 41 |
● 23 |
● 33 |
● 40 |
● 26 |
● 42 | |||||||||||
| ¥8,500 総額:¥10,180 |
● 33 | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,700 総額:¥10,400 |
● 33 | ||||||||||||||||||||
【当日泊】霧生温泉付お手軽ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食付(2026年4月~2026年6月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,000 総額:¥12,930 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥12,000 総額:¥14,030 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥15,500 総額:¥17,880 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥16,000 総額:¥18,430 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥16,500 総額:¥18,980 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥18,300 総額:¥20,960 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
【前日泊】霧生温泉付お手軽ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食付(2026年4月~2026年6月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,000 総額:¥12,930 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥12,000 総額:¥14,030 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥15,500 総額:¥17,880 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥16,500 総額:¥18,980 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥17,800 総額:¥20,410 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥18,300 総額:¥20,960 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
【当日泊】霧生温泉付満喫ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年4月~2026年6月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,000 総額:¥16,230 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥15,000 総額:¥17,330 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥18,500 総額:¥21,180 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥19,000 総額:¥21,730 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥19,500 総額:¥22,280 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥21,300 総額:¥24,260 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
【前日泊】霧生温泉付満喫ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年4月~2026年6月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,000 総額:¥16,230 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥15,000 総額:¥17,330 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| ¥18,500 総額:¥21,180 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥19,500 総額:¥22,280 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥20,800 総額:¥23,710 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥21,300 総額:¥24,260 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
【当日泊】青山ホテル宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年4月~2026年6月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,000 総額:¥25,180 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||
| ¥23,000 総額:¥26,280 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥24,000 総額:¥27,380 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥25,500 総額:¥29,030 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥26,500 総額:¥30,130 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥29,500 総額:¥33,430 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,530 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥41,500 総額:¥46,630 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
【前日泊】青山ホテル宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年4月~2026年6月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,000 総額:¥25,180 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||
| ¥23,000 総額:¥26,280 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥26,500 総額:¥30,130 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥29,500 総額:¥33,430 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,530 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥41,500 総額:¥46,630 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
【当日泊】シャンベール宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年4月~2026年6月 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥24,000 総額:¥27,380 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||
| ¥25,000 総額:¥28,480 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥26,000 総額:¥29,580 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥27,500 総額:¥31,230 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥28,500 総額:¥32,330 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥31,500 総額:¥35,630 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥32,500 総額:¥36,730 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥43,500 総額:¥48,830 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
【前日泊】シャンベール宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年4月~2026年6月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥24,000 総額:¥27,380 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||
| ¥25,000 総額:¥28,480 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥28,500 総額:¥32,330 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥31,500 総額:¥35,630 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥32,500 総額:¥36,730 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥43,500 総額:¥48,830 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
|---|---|---|---|
|
昼食付 |
2人乗りカート |
キャディ付きプレー |
2サム保証 |
|
昼食別 |
4・5人乗りカート |
セルフプレー |
1人から予約可 |
|
電動カート |
2サム専用 |
||
|
手動カート |
|||
| 予約状況マーク | |||
|
|||