宿泊ゴルフプラン
※対象期間中の最安値をご案内しております
※ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
<早割> 前日泊 2食付宿泊パック! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,864 総額:¥12,500 人数×200ポイント付 |
● 9 |
● 8 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 11 |
● 14 |
● 11 | |||||||||
| ¥14,410 総額:¥16,400 人数×200ポイント付 |
● 13 |
● 14 |
● 18 |
● 11 |
● 8 | |||||||||||||||||
<早割> 12月☆前日泊 3食付宿泊パック | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,864 総額:¥16,900 人数×200ポイント付 |
● 9 |
● 8 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 14 |
● 11 |
● 14 |
● 11 | |||||||||
| ¥18,410 総額:¥20,800 人数×200ポイント付 |
● 13 |
● 14 |
● 18 |
● 11 |
● 8 | |||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥18,046 総額:¥20,400 |
● 10 |
● 26 |
● 26 |
● 16 | |||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,046 総額:¥24,800 |
● 10 |
● 26 |
● 26 |
● 16 | |||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥34,091 総額:¥38,600 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
<早割> 【前泊2食/夕食なし】1ラウンドセルフ※備考必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,637 総額:¥16,500 人数×200ポイント付 |
● 13 |
● 16 |
● 12 |
● 11 |
● 14 |
● 14 | ||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
【土日祝】[前泊]宿泊パック(朝昼食付)2B保証 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,310 総額:¥13,990 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥14,128 総額:¥15,990 | □ | |||||||||||||||||||||
【土日祝】[後泊]宿泊パック(朝昼食付)2B保証 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,310 総額:¥13,990 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥14,128 総額:¥15,990 | □ | |||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【土日祝】[前泊]宿泊パック(朝昼夕食付)2B保証★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,491 総額:¥16,390 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥17,219 総額:¥19,390 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【土日祝】[後泊]宿泊パック(朝昼夕食付)2B保証★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,491 総額:¥16,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥17,219 総額:¥19,390 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【土日祝】[前泊]宿泊パック(朝昼夕食☆会席付)2B保証
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,491 総額:¥17,490 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥18,219 総額:¥20,490 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【土日祝】[後泊]宿泊パック(朝昼夕食☆会席付)2B保証
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,491 総額:¥17,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥18,219 総額:¥20,490 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!夕食はステーキ!【土日祝】[前泊]宿泊パック(朝昼夕食付)2B保証★10名以上でボール2ダースサービス★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,491 総額:¥18,590 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥19,219 総額:¥21,590 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!夕食はステーキ!【土日祝】[後泊]宿泊パック(朝昼夕食付)2B保証★10名以上でボール2ダースサービス★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,491 総額:¥18,590 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥19,219 総額:¥21,590 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!平日+休日宿泊パック【1泊2R4食付付】★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥17,891 総額:¥20,580 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!休日+休日宿泊パック【1泊2R4食付付】★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし2R | ¥24,073 総額:¥27,380 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
《前泊・宿泊パック:1泊1R3食付》セルフ・乗用・夕食・朝食・昼食付【4名1室利用で500円引き!】※要備考必読)(2B時割増+770円)0506~ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,764 総額:¥11,190 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥10,273 総額:¥11,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
<早割> 【ホテル宿泊&ゴルフ】1泊1R3食付<前日泊>天然温泉&美食 満喫プラン☆
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,000 総額:¥17,100 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥19,000 総額:¥21,500 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥21,000 総額:¥23,700 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥26,000 総額:¥29,200 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥27,500 総額:¥30,850 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
<早割> 【ホテル宿泊&ゴルフ】1泊1R3食付<当日泊>天然温泉&美食 満喫プラン☆★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,000 総額:¥17,100 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥19,000 総額:¥21,500 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥21,000 総額:¥23,700 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥22,500 総額:¥25,350 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥27,500 総額:¥30,850 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【ホテル宿泊&ゴルフ】1泊1R3食付<前日泊>天然温泉&美食 満喫プラン★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,500 総額:¥17,650 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥19,500 総額:¥22,050 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥21,500 総額:¥24,250 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥26,500 総額:¥29,750 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥28,000 総額:¥31,400 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
【ホテル宿泊&ゴルフ】1泊1R3食付<当日泊>天然温泉&美食 満喫プラン★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,500 総額:¥17,650 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥19,500 総額:¥22,050 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥21,500 総額:¥24,250 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥23,000 総額:¥25,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥28,000 総額:¥31,400 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
<早割> 【ホテル宿泊&ゴルフ】1泊2R4食付 天然温泉&美食満喫プラン☆
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥19,000 総額:¥21,950 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥23,000 総額:¥26,350 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥26,300 総額:¥29,980 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥29,000 総額:¥32,950 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥34,500 総額:¥39,000 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥36,000 総額:¥40,650 人数×1,000ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||||
【ホテル宿泊&ゴルフ】1泊2R4食付 天然温泉&美食満喫プラン☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥20,000 総額:¥23,050 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥24,000 総額:¥27,450 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥27,300 総額:¥31,080 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥30,000 総額:¥34,050 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥35,500 総額:¥40,100 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥37,000 総額:¥41,750 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【ゴルフヴィラご宿泊】1泊1R3食付<前日泊>温泉付き高級別荘滞在プラン☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,500 総額:¥25,350 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥26,500 総額:¥29,750 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥32,500 総額:¥36,350 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥39,000 総額:¥43,500 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥40,500 総額:¥45,150 | □ | |||||||||||||||||||||
【ゴルフヴィラご宿泊】1泊1R3食付<当日泊>温泉付き高級別荘滞在プラン☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,500 総額:¥25,350 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥26,500 総額:¥29,750 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥29,500 総額:¥33,050 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥32,500 総額:¥36,350 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥40,500 総額:¥45,150 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【ヴィラデリバリープラン】1泊1R3食付<前日泊>☆温泉付き高級別荘滞在プラン☆(平日は割増なし) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥26,500 総額:¥29,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,150 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥36,500 総額:¥40,750 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥43,000 総額:¥47,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥44,500 総額:¥49,550 | □ | |||||||||||||||||||||
【ヴィラデリバリープラン】1泊1R3食付<当日泊>☆温泉付き高級別荘滞在プラン☆(平日は割増なし) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥26,500 総額:¥29,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,150 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥33,500 総額:¥37,450 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥36,500 総額:¥40,750 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥44,500 総額:¥49,550 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【ゴルフヴィラご宿泊】1泊2R4食付温泉付き高級別荘滞在プラン☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥27,000 総額:¥30,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥31,000 総額:¥35,150 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥33,800 総額:¥38,230 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥41,000 総額:¥46,150 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥48,000 総額:¥53,850 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥49,500 総額:¥55,500 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【ヴィラデリバリープラン】1泊2R4食付☆温泉付き高級別荘滞在プラン☆(平日は割増無し) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥31,000 総額:¥35,150 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
| ¥35,000 総額:¥39,550 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥37,800 総額:¥42,630 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥45,000 総額:¥50,550 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥52,000 総額:¥58,250 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥53,500 総額:¥59,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
【2サム保証・割増なし】1泊1Rプレー3食付(前泊)夕食(宴会コース料理)+朝食+昼食付・最新カートナビ導入★★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,864 総額:¥15,700 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
【2サム保証・割増なし】1泊2Rプレー4食付(プレー初日泊)ご夕食(宴会コース料理)+宿泊代+朝食+2日目1ラウンド※2日間昼食付・最新カートナビ導入★★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥18,182 総額:¥20,900 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
1泊1Rプレー3食付(前泊)夕食(宴会コース料理)+朝食+昼食付・最新カートナビ導入★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥19,319 総額:¥21,700 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥21,500 総額:¥24,100 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥22,410 総額:¥25,100 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
1泊2Rプレー4食付(プレー初日泊)ご夕食<宴会コース料理>+宿泊代+朝食+2日目1ラウンド※2日間昼食付・最新カートナビ導入★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥23,819 総額:¥27,100 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| ¥29,364 総額:¥33,200 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥33,091 総額:¥37,300 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥34,000 総額:¥38,300 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 1月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
<早割> 【宿泊パック・前泊】☆天然温泉と和食プラン☆セルフ(乗用・1泊3食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,044 総額:¥25,000 人数×200ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥24,408 総額:¥27,600 人数×200ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【宿泊パック・前泊】☆天然温泉と和食プラン☆セルフ(乗用・1泊3食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,953 総額:¥26,000 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥24,771 総額:¥28,000 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
<早割> 【宿泊パック・前泊】☆茨城県銘柄豚「ローズポーク」と厳選素材和会席☆セルフ(乗用・1泊3食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥24,044 総額:¥27,200 人数×200ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥26,408 総額:¥29,800 人数×200ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【宿泊パック・前泊】☆茨城県銘柄豚「ローズポーク」と厳選素材和会席☆セルフ(乗用・1泊3食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥24,953 総額:¥28,200 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥26,771 総額:¥30,200 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
<早割> 【宿泊パック・前泊】☆夕食は贅沢な常陸牛しゃぶしゃぶ☆セルフ(乗用・1泊3食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,044 総額:¥28,300 人数×200ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥27,408 総額:¥30,900 人数×200ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【宿泊パック・前泊】☆夕食は贅沢な常陸牛しゃぶしゃぶ☆セルフ(乗用・1泊3食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,953 総額:¥29,300 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥27,771 総額:¥31,300 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
<早割> 【宿泊パック・前泊】☆夕食は茨城名物あんこう鍋を堪能☆セルフ(乗用・1泊3食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,953 総額:¥29,300 人数×200ポイント付 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥28,317 総額:¥31,900 人数×200ポイント付 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【宿泊パック・前泊】☆夕食は茨城名物あんこう鍋を堪能☆セルフ(乗用・1泊3食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥26,862 総額:¥30,300 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥28,680 総額:¥32,300 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
|---|---|---|---|
|
昼食付 |
2人乗りカート |
キャディ付きプレー |
2サム保証 |
|
昼食別 |
4・5人乗りカート |
セルフプレー |
1人から予約可 |
|
電動カート |
2サム専用 |
||
|
手動カート |
|||
| 予約状況マーク | |||
|
|||