ゴルフ場予約>宿泊ゴルフパック>ゴールデンウィーク(GW)の宿泊ゴルフ予約プラン一覧 >関東・甲信越>茨城県
GWはゴルフ宿泊プラン
ゴールデンウィーク(GW)におすすめのゴルフパックを紹介しています。前泊して翌朝ゆっくりゴルフをしたり、一泊2ラウンドしてお得に楽しめる、ゴルフ宿泊パックはGDOのゴルフ場予約サイトから!
対象プランは現在ありません。
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
<早割> 前日泊 2食付宿泊パック
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,228 総額:¥12,900 人数×1,000ポイント付 |
● 11 |
● 12 |
● 11 |
● 11 |
● 6 |
● 12 |
● 11 |
● 10 |
● 12 |
● 12 |
● 12 |
● 12 |
● 8 |
● 14 |
● 11 |
● 15 |
● 6 |
● 12 |
● 12 |
● 10 |
● 12 |
● 12 | |||||||||
| ¥15,319 総額:¥17,400 人数×1,000ポイント付 |
● 11 |
● 24 |
● 18 |
● 23 |
● 18 |
● 22 |
● 19 |
● 16 |
● 23 | ||||||||||||||||||||||||
<早割> ☆前日泊3食付宿泊パック
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,228 総額:¥17,300 人数×1,000ポイント付 |
● 11 |
● 12 |
● 11 |
● 11 |
● 6 |
● 12 |
● 11 |
● 10 |
● 12 |
● 12 |
● 12 |
● 12 |
● 8 |
● 14 |
● 11 |
● 15 |
● 6 |
● 12 |
● 12 |
● 10 |
● 12 |
● 12 | |||||||||
| ¥19,319 総額:¥21,800 人数×1,000ポイント付 |
● 11 |
● 24 |
● 18 |
● 23 |
● 18 |
● 22 |
● 19 |
● 16 |
● 23 | ||||||||||||||||||||||||
<早割> 【薄暮0.5R】+宿泊パック3食付
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1.5R | ¥17,978 総額:¥20,600 人数×1,000ポイント付 |
● 11 |
● 12 |
● 11 |
● 11 |
● 6 |
● 12 |
● 11 |
● 10 |
● 12 |
● 12 |
● 12 |
● 12 |
● 8 |
● 10 |
● 10 |
● 11 |
● 6 |
● 12 |
● 12 |
● 10 |
● 12 |
● 12 | |||||||||
| ¥22,069 総額:¥25,100 人数×1,000ポイント付 |
● 10 |
● 22 |
● 17 |
● 21 |
● 17 |
● 10 |
● 18 |
● 10 |
● 21 | ||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
【平日】[後泊]宿泊パック(朝昼食付)2B保証 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,491 総額:¥8,690 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,764 総額:¥8,990 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,128 総額:¥9,390 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
【平日】[前泊]宿泊パック(朝昼食付)2B保証 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,764 総額:¥8,990 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
| ¥8,128 総額:¥9,390 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【平日】[前泊]宿泊パック(朝昼夕食付)2B保証★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,219 総額:¥12,790 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
| ¥11,491 総額:¥13,090 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【平日】[後泊]宿泊パック(朝昼夕食付)2B保証★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,219 総額:¥12,790 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| ¥11,491 総額:¥13,090 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【平日】[前泊]宿泊パック(朝昼夕食☆会席付)2B保証
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,219 総額:¥13,890 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
| ¥12,491 総額:¥14,190 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【平日】[後泊]宿泊パック(朝昼夕食☆会席付)2B保証
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,219 総額:¥13,890 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| ¥12,491 総額:¥14,190 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
【土日祝】[前泊]宿泊パック(朝昼食付)2B保証 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,310 総額:¥13,990 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,128 総額:¥15,990 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,037 総額:¥16,990 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,046 総額:¥17,000 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【土日祝】[後泊]宿泊パック(朝昼食付)2B保証 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,310 総額:¥13,990 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,219 総額:¥14,990 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,128 総額:¥15,990 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,037 総額:¥16,990 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,046 総額:¥17,000 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!平日+平日宿泊パック【1泊2R4食付付】★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥14,800 総額:¥17,180 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,073 総額:¥17,480 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,346 総額:¥17,780 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【土日祝】[前泊]宿泊パック(朝昼夕食付)2B保証★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,400 総額:¥17,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,310 総額:¥18,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,219 総額:¥19,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,128 総額:¥20,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,046 総額:¥21,400 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【土日祝】[後泊]宿泊パック(朝昼夕食付)2B保証★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,400 総額:¥17,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,310 総額:¥18,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,219 総額:¥19,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,128 総額:¥20,390 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,046 総額:¥21,400 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【土日祝】[前泊]宿泊パック(朝昼夕食☆会席付)2B保証
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,400 総額:¥18,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,310 総額:¥19,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,219 総額:¥20,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,128 総額:¥21,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,046 総額:¥22,500 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!【土日祝】[後泊]宿泊パック(朝昼夕食☆会席付)2B保証
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,400 総額:¥18,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,310 総額:¥19,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,219 総額:¥20,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,128 総額:¥21,490 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,046 総額:¥22,500 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!平日+休日宿泊パック【1泊2R4食付付】★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥18,982 総額:¥21,780 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,891 総額:¥22,780 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,164 総額:¥23,080 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,073 総額:¥24,080 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,982 総額:¥25,080 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,900 総額:¥26,090 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<早割> ★ウェルカムドリンク付き!休日+休日宿泊パック【1泊2R4食付付】★
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし2R | ¥24,073 総額:¥27,380 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,982 総額:¥28,380 人数×1,000ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥26,800 総額:¥30,380 人数×1,000ポイント付 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
|---|---|---|---|
|
昼食付 |
2人乗りカート |
キャディ付きプレー |
2サム保証 |
|
昼食別 |
4・5人乗りカート |
セルフプレー |
1人から予約可 |
|
電動カート |
2サム専用 |
||
|
手動カート |
|||
| 予約状況マーク | |||
|
|||