ホーム>ゴルフ場予約>キャンペーン&特集>静岡県|GreenOn シグネチャーホールを攻略せよ



対象プランは現在ありません。
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【3組9名様以上限定!】 ゴルフ1ラウンドプレー ★昼食付★ (備考欄必読) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,828 総額:¥8,360 | ● 12 | ● 15 | ● 8 | ● 6 | ● 11 | ● 1 | ● 21 | ● 9 | ● 8 | ● 16 | ● 18 | ● 7 | ● 8 | ● 27 | ● 22 | ● 17 | ● 19 | ||||||||||||||
| ¥11,028 総額:¥12,980 | ● 1 | ● 7 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,828 総額:¥14,960 | ● 2 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,228 総額:¥13,200 | ● 1 | ● 7 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,100 総額:¥15,260 | ● 2 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,100 総額:¥8,660 | ● 12 | ● 15 | ● 8 | ● 6 | ● 11 | ● 1 | ● 21 | ● 9 | ● 8 | ● 16 | ● 18 | ● 7 | ● 8 | ● 27 | ● 22 | ● 17 | ● 19 | |||||||||||||||
 
            | プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| <狙い目> 土日祝セルフ・乗用・2サム保証 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,500 総額:¥13,500 | ● 2 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,455 総額:¥14,550 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【火曜限定】セルフデー(スループレー)セルフ・乗用☆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,500 総額:¥6,900 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 4B限定★平日セルフ★昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,319 総額:¥8,900 | ● 12 | ● 2 | ● 3 | ● 7 | ● 1 | ● 2 | ● 7 | ● 1 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,000 総額:¥17,500 | ● 15 | ● 20 | ● 17 | ● 3 | ● 8 | ● 5 | ● 2 | ● 8 | ● 7 | |||||||||||||||||||||||
| ¥15,500 総額:¥18,050 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,000 総額:¥25,200 | ● 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥23,000 総額:¥26,300 | ● 6 | ● 2 | ● 5 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,000 総額:¥27,400 | ● 5 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,000 総額:¥12,000 | ● 1 | ● 1 | ● 3 | ● 1 | ● 2 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,800 総額:¥16,180 | ● 4 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,200 総額:¥19,920 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,273 総額:¥14,500 | ● 5 | ● 12 | ● 14 | ● 9 | ● 12 | ● 4 | ● 16 | ● 2 | ● 10 | ● 1 | ● 7 | ● 1 | ● 12 | ● 8 | ● 4 | |||||||||||||||||
| ¥13,800 総額:¥16,180 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,200 総額:¥19,920 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,300 総額:¥15,630 | ● 4 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,500 総額:¥20,250 | ● 2 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,000 総額:¥25,200 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,500 総額:¥20,250 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,000 総額:¥25,200 | ● 5 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,000 総額:¥25,200 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,100 総額:¥14,310 | ● 4 | ● 3 | ● 5 | ● 6 | ● 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,600 総額:¥21,460 | ● 1 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,600 総額:¥17,060 | ● 1 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,300 総額:¥11,230 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【富士】◇セルフ・乗用・2サム保証☆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,673 総額:¥15,900 | ● 1 | ● 2 | ● 16 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| <クーポン付> 【富士コース】☆3組10名以上☆昼食&賞品付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,128 総額:¥17,500 人数×500円分クーポン付 | ● 1 | ● 2 | ● 16 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● 4 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 富士コース☆☆特別デー☆昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,219 総額:¥11,000 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 通常料金(セルフ)/昼食別 ※備考欄必読(2025) | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,500 総額:¥16,950 | ● 5 | ● 5 | ● 2 | ● 1 | ● 6 | ● 2 | ● 5 | ● 13 | ● 9 | ● 11 | ● 8 | ||||||||||||||||||||
| ¥22,700 総額:¥25,970 | ● 5 | ● 7 | ● 10 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| ☆【前日泊】川奈ホテル(海側ツイン30平米 禁煙 2名1室利用)コースアテンダント(キャディー)・朝食付 | 昼食無し手引カートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥85,728 総額:¥95,585 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆【前日泊】川奈ホテル(山側ツイン30平米 禁煙 2名1室利用) コースアテンダント(キャディー)・朝食付 | 昼食無し手引カートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥60,182 総額:¥67,485 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥18,310 総額:¥21,140 | ● 1 | □ | □ | □ | □ | ● 1 | □ | □ | □ | □ | ● 2 | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥19,673 総額:¥22,640 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,819 総額:¥14,000 | ● 25 | ● 19 | ● 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【超!直前】 [3名様~]コース高評価/平日キャディ付 | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥12,773 総額:¥15,050 | ● 11 | ● 1 | ● 5 | ● 6 | □ | ● 2 | □ | ● 1 | ● 1 | ● 5 | □ | □ | ● 3 | □ | □ | □ | □ | ● 8 | |||||||||||||
| [3名様~]コース高評価/平日キャディ付 | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥13,682 総額:¥16,050 | ● 11 | ● 1 | ● 5 | ● 6 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 5 | ● 3 | ● 8 | |||||||||||||||||||||
| [3組9名以上]コース高評価/幹事様特典有り★平日キャディ付 | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥13,682 総額:¥16,050 | ● 11 | ● 1 | ● 5 | ● 6 | □ | ● 2 | □ | ● 1 | ● 1 | ● 5 | □ | □ | ● 3 | □ | □ | □ | □ | ● 8 | |||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥5,000 総額:¥6,500 | ● 9 | ● 2 | ● 13 | ● 10 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 13 | ● 13 | ● 14 | ● 8 | ● 14 | ||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥13,182 総額:¥15,500 | ● 11 | ● 1 | ● 13 | ● 1 | ● 1 | ● 20 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2B保証付・土日祝午前1Rスループレー※備考欄を必読ください※ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,182 総額:¥15,500 | ● 11 | ● 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,100 総額:¥18,710 | □ | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,600 総額:¥19,260 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,100 総額:¥18,710 | ● 5 | ● 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,600 総額:¥19,260 | ● 1 | ● 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| セルフデー(休憩あり・昼食付)★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,455 総額:¥12,500 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,900 総額:¥9,540 | ● 10 | ● 12 | ● 6 | ● 11 | ● 11 | ● 9 | ● 10 | ● 10 | ● 9 | ● 11 | ● 11 | ● 11 | ● 13 | ● 10 | ● 12 | ● 12 | ● 6 | ● 5 | ||||||||||||||
| ¥12,500 総額:¥14,600 | ● 14 | ● 19 | ● 4 | □ | □ | □ | □ | ● 3 | ● 15 | ● 7 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,100 総額:¥13,060 | ● 18 | ● 18 | ● 7 | □ | □ | □ | □ | ● 5 | ● 22 | ● 11 | ● 2 | |||||||||||||||||||||
| 【通常】《土日祝》【島⇔森コース】セルフ・乗用・昼食付☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,600 総額:¥13,610 | ● 18 | ● 18 | ● 7 | ● 5 | ● 22 | ● 11 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,819 総額:¥18,400 | ● 4 | ● 1 | ● 12 | ● 18 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| <早割> ☆( 11月平日セルフプレー ) | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,637 総額:¥10,500 | ● 6 | ● 6 | ● 3 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,273 総額:¥13,400 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無し手引カートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥1,819 総額:¥2,000 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | |||||||||||||
| ¥2,728 総額:¥3,000 | ● 16 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | |||||||||||||||||||||
| 昼食無し手引カートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥1,819 総額:¥2,000 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | |||||||||||||
| ¥2,273 総額:¥2,500 | ● 17 | ● 16 | ● 16 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | |||||||||||||||||||||
| 昼食無し手引カートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥2,273 総額:¥2,500 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | |||||||||||||
| ¥3,182 総額:¥3,500 | ● 17 | ● 16 | ● 16 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | ● 17 | |||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【18H限定プラン】土日祝セルフ/4人乗りカート FW乗入れ可※条件付) | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,578 総額:¥7,000 | ● 4 | ● 4 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||
| 【18H限定プラン】土日祝セルフ/2B限定 カートFW乗入れ可※条件付 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,578 総額:¥7,000 | ● 3 | ● 4 | ● 1 | ● 3 | ● 3 | ● 4 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 【前日泊】宿泊プラン(土日祝)回り放題/2B限定 1室2名利用 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付きその他 | ¥10,123 総額:¥12,000 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥13,273 総額:¥15,600 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【祝日】乗用カート・セルフ☆昼食付☆GPSスコア入力機能搭載電磁誘導リモコンカート | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥13,728 総額:¥16,100 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,182 総額:¥16,600 | ● 1 | ● 4 | ● 2 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
 
      
  
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 | 
|---|---|---|---|
|  昼食付 |  2人乗りカート |  キャディ付きプレー |  2サム保証 | 
|  昼食別 |  4・5人乗りカート |  セルフプレー |  1人から予約可 | 
|  電動カート |  2サム専用 | ||
|  手動カート | |||
| 予約状況マーク | |||
| 
 | |||
