- 予約期間
- 2025年10月29日(水)まで
- プレー対象期間
- 2025年11月1日(土)~12月31日(水)
中部
対象ゴルフ場
- <<最初
- <前へ
- 次へ>
- 最後>>
熊本県
南阿蘇カントリークラブ [PR]
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 《薄暮スルー》【平日】(セルフ・乗用)☆2サム保証・割増なし ※OUTコース※備考欄必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,091 総額:¥5,000 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |||||||||||||||||||
| ¥4,546 総額:¥5,500 | ● 2 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《薄暮スルー》【平日】(セルフ・乗用)☆2サム保証・割増なし ※INコース※備考欄必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,091 総額:¥5,000 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |||||||||||||||||||
| ¥4,546 総額:¥5,500 | ● 2 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【平日】スループレー【2サム保証】セルフ・ナビ付乗用カート※前払い | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,091 総額:¥5,000 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | ● 16 | |||||||||||||||||||
| ¥4,546 総額:¥5,500 | ● 16 | ● 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,300 総額:¥4,000 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,664 総額:¥4,400 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,814 総額:¥5,990 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,269 総額:¥6,490 | ● 8 | ● 8 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 7 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | ||||||||||||||||||||
| ¥5,723 総額:¥6,990 | ● 10 | ● 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,687 総額:¥3,500 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ||||||||||||||
| ¥4,960 総額:¥6,001 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,041 総額:¥4,990 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,041 総額:¥4,990 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 3 | |||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 【薄暮ハーフ】☆GPSナビ付乗用カート ☆2サム保証・割増なし(セルフ・乗用)※公開枠限定※備考欄必読◆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,841 総額:¥3,400 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||||
| ¥4,523 総額:¥5,250 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||
| 冬季【午後スルー】☆2サム保証・割増なし☆GPSナビ付乗用カート☆OUTコース(セルフ・乗用)※備考欄必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,341 総額:¥6,400 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 2 | ● 3 | ● 4 | ● 2 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 3 | |||||||||||||
| ¥7,887 総額:¥9,200 | ● 3 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 1 | ● 3 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【超早割】☆賞品1点進呈☆【土日祝☆3組10名様以上コンペ】☆ドリンクバー付☆GPSナビ付乗用カート・セルフ※備考欄必読 
 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,941 総額:¥9,260 1,000ポイント付 | ● 42 | ● 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,123 総額:¥9,460 1,000ポイント付 | ● 42 | ● 43 | ● 37 | ● 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,396 総額:¥9,760 1,000ポイント付 | ● 40 | ● 43 | ● 38 | ● 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,150 総額:¥10,530 | ● 5 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,605 総額:¥11,030 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,060 総額:¥11,530 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,605 総額:¥11,030 | ● 15 | ● 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,060 総額:¥11,530 | ● 9 | ● 17 | ● 13 | ● 15 | ● 13 | ● 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,514 総額:¥12,030 | ● 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| <九州・山口の『推し』> <早割> <クラウン先取り>【幹事無料】5組17名~コンペ【休日セルフ】◇昼食補助付 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,250 総額:¥11,800 人数×200ポイント付 | ● 46 | ● 35 | ● 40 | ● 35 | ● 46 | ● 46 | ● 22 | ● 46 | ● 46 | ||||||||||||||||||||||
| 【幹事(予約代表者)無料】5組17名~コンペ【休日セルフ】◇昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,432 総額:¥12,000 | ● 46 | ● 35 | ● 40 | ● 35 | ● 46 | ● 46 | ● 22 | ● 46 | ● 46 | ||||||||||||||||||||||
| <九州・山口の『推し』> <早割> <クラウン先取り>3組9名~コンペ【休日セルフ】☆昼食補助付 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,705 総額:¥12,300 人数×200ポイント付 | ● 46 | ● 35 | ● 40 | ● 35 | ● 46 | ● 46 | ● 22 | ● 46 | ● 46 | ||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| ※備考欄必読☆公開枠限定【3組9名~コンペお早めに!☆土日祝】昼食&ソフトドリンクバー付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,060 総額:¥12,700 | ● 29 | ● 45 | ● 31 | ● 35 | ● 28 | ● 33 | |||||||||||||||||||||||||
| <早割> ※備考欄必読【土日祝】昼食&ソフトドリンクバー付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,060 総額:¥12,700 人数×200ポイント付 | ● 29 | ● 45 | ● 31 | ● 35 | ● 28 | ● 33 | |||||||||||||||||||||||||
| ※備考欄必読☆公開枠限定【2組6名~コンペお早めに!☆土日祝】昼食&ソフトドリンクバー付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,514 総額:¥13,200 | ● 29 | ● 45 | ● 31 | ● 35 | ● 28 | ● 33 | |||||||||||||||||||||||||
- <<最初
- <前へ
- 次へ>
- 最後>>

 
   
             
             
             
             
             
             
            











 リアルタイム予約
 リアルタイム予約 リクエスト申込可能
 リクエスト申込可能