- 予約期間
- 2025年10月29日(水)まで
- プレー対象期間
- 2025年11月1日(土)~12月31日(水)
中部
対象ゴルフ場
北海道
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,464 総額:¥11,000 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,191 総額:¥14,000 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【4B限定】平日セルフ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,800 総額:¥7,880 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
【2B限定】平日セルフ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,319 総額:¥8,450 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
【3B限定】平日セルフ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,664 総額:¥8,830 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
