- 予約期間
- 2025年10月29日(水)まで
- プレー対象期間
- 2025年11月1日(土)~12月31日(水)
北海道・東北
対象ゴルフ場
茨城県
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥19,046 総額:¥21,900 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,864 総額:¥23,900 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,682 総額:¥11,600 | ● 1 | ● 1 | ● 2 | □ | ● 1 | ● 2 | ● 5 | □ | □ | □ | ● 4 | ● 1 | ● 2 | □ | ||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,410 総額:¥5,300 | ● 6 | ● 6 | □ | ● 1 | ● 3 | ● 7 | ● 6 | ● 7 | ● 4 | ● 14 | ● 13 | ● 14 | ||||||||||||||||||||
| ¥7,764 総額:¥8,990 | □ | ● 13 | □ | ● 3 | □ | □ | ● 3 | ● 8 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,946 総額:¥6,990 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 7時台セルフ【昼食付】変則18H | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,319 総額:¥8,500 | ● 4 | □ | □ | ● 2 | □ | ● 2 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥24,500 総額:¥28,000 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,546 総額:¥13,300 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,182 総額:¥5,200 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無し手引カートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,637 総額:¥5,700 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無し手引カートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥4,796 総額:¥5,500 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,250 総額:¥6,000 | ● 1 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無し手引カートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥4,796 総額:¥5,500 | ● 30 | ● 19 | ● 33 | ● 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,250 総額:¥6,000 | ● 24 | ● 22 | ● 33 | ● 31 | ● 30 | ● 23 | ● 33 | ● 31 | ● 29 | ● 27 | ● 20 | ● 33 | ● 33 | ● 33 | ● 29 | ||||||||||||||||||
| ¥6,614 総額:¥7,500 | ● 1 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食あり手引カートキャディ無し2サム保証なし0.5R | ¥5,796 総額:¥6,600 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,250 総額:¥7,100 | ● 1 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 男子レギュラーツアー「ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント」開催コース!東コース乗用カートセルフプレー【昼食付】特別パック | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥20,700 総額:¥23,970 | ● 1 | □ | □ | □ | ● 1 | ● 5 | ● 2 | □ | ● 4 | □ | □ | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | □ | |||||||||||||||
| ¥27,700 総額:¥31,670 | ● 3 | ● 1 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,719 総額:¥6,690 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,355 総額:¥13,990 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,264 総額:¥14,990 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,355 総額:¥13,990 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥15,300 総額:¥17,930 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||

 
   
             
             
             
             
             
             
             
            











 リアルタイム予約
 リアルタイム予約 リクエスト申込可能
 リクエスト申込可能