ゴルフ場予約>キャンペーン&特集>栃木・茨城・福島県合同 宿泊特集

キャンペーンは終了しました。












































































































































| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
【前泊】1泊1R2食付きプラン (朝食・指定昼食付)1名1室利用時割増あり* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,410 総額:¥10,000 |
● 34 |
● 33 |
● 26 |
● 26 |
● 31 |
● 33 |
● 22 |
● 26 |
● 32 | ||||||||||||||||||||||
| ¥8,864 総額:¥10,500 |
● 25 |
● 32 |
● 35 |
● 23 |
● 28 |
● 32 |
● 35 |
● 34 |
● 24 |
● 21 | |||||||||||||||||||||||
| ¥15,682 総額:¥18,000 | □ |
● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,591 総額:¥19,000 | □ |
● 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,500 総額:¥20,000 |
● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【前泊】1泊1Rプレー豚しゃぶプラン(夕食瓶ビール1本付・朝食・指定昼食付)1名1室利用時割増あり* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,228 総額:¥12,000 |
● 34 |
● 33 |
● 26 |
● 26 |
● 31 |
● 33 |
● 22 |
● 26 |
● 32 | ||||||||||||||||||||||
| ¥10,682 総額:¥12,500 |
● 25 |
● 32 |
● 35 |
● 23 |
● 28 |
● 32 |
● 35 |
● 34 |
● 24 |
● 21 | |||||||||||||||||||||||
| ¥17,500 総額:¥20,000 | □ |
● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,410 総額:¥21,000 | □ |
● 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,319 総額:¥22,000 |
● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【前泊】1泊1Rプレータンドリーチキンプラン(夕食瓶ビール1本付・朝食・指定昼食付)1名1室利用時割増あり* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,228 総額:¥12,000 |
● 34 |
● 33 |
● 26 |
● 26 |
● 31 |
● 33 |
● 22 |
● 26 |
● 32 | ||||||||||||||||||||||
| ¥10,682 総額:¥12,500 |
● 25 |
● 32 |
● 35 |
● 23 |
● 28 |
● 32 |
● 35 |
● 34 |
● 24 |
● 21 | |||||||||||||||||||||||
| ¥17,500 総額:¥20,000 | □ |
● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,410 総額:¥21,000 | □ |
● 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,319 総額:¥22,000 |
● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
【前泊】1泊1ラウンドセルフプレー(朝食・指定昼食付)* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,537 総額:¥8,890 |
● 18 |
● 10 |
● 16 |
● 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,082 総額:¥9,490 |
● 13 | □ |
● 3 |
● 4 |
● 14 |
● 6 |
● 9 |
● 4 |
● 16 |
● 10 |
● 12 |
● 11 | |||||||||||||||||||||
| ¥13,082 総額:¥14,990 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,991 総額:¥15,990 |
● 3 | □ |
● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,900 総額:¥16,990 | □ |
● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊パック】1泊1Rセルフ(夕食御膳・瓶ビール・朝食付・指定昼食付)* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,628 総額:¥11,190 |
● 18 |
● 10 |
● 16 |
● 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,173 総額:¥11,790 |
● 13 | □ |
● 3 |
● 4 |
● 14 |
● 6 |
● 9 |
● 4 |
● 16 |
● 10 |
● 12 |
● 11 | |||||||||||||||||||||
| ¥15,355 総額:¥17,490 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,264 総額:¥18,490 |
● 3 | □ |
● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,173 総額:¥19,490 | □ |
● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊/前泊】1泊1ラウンド(夕食宴会料理豚しゃぶ・朝食・指定昼食付)・瓶ビール1本付)* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,628 総額:¥12,290 |
● 18 |
● 10 |
● 16 |
● 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,173 総額:¥12,890 |
● 13 | □ |
● 3 |
● 4 |
● 14 |
● 6 |
● 9 |
● 4 |
● 16 |
● 10 |
● 12 |
● 11 | |||||||||||||||||||||
| ¥16,264 総額:¥18,490 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,173 総額:¥19,490 |
● 3 | □ |
● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,082 総額:¥20,490 | □ |
● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥27,546 総額:¥31,100 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥27,637 総額:¥31,200 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥28,546 総額:¥32,200 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,091 総額:¥33,900 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,819 総額:¥34,700 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥33,546 総額:¥37,700 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
【PEARLY GATES カートバッグ付き】 レディースプラン☆1泊2R宿泊パック(3食付き)2サム保証
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥28,455 総額:¥32,100 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥28,546 総額:¥32,200 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥29,455 総額:¥33,200 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥31,000 総額:¥34,900 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥31,728 総額:¥35,700 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥34,455 総額:¥38,700 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,591 総額:¥9,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,046 総額:¥9,500 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
【前泊:夕食付】平日★NEWコース★1泊1R3食付/天然温泉券付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,228 総額:¥13,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥20,455 総額:¥23,600 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥34,091 総額:¥38,600 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
【2サム保証・割増なし】1泊1Rプレー3食付(前泊)夕食(宴会コース料理)+朝食+昼食付・最新カートナビ導入★★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,864 総額:¥16,800 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||
【2サム保証・割増なし】1泊2Rプレー4食付(プレー初日泊)ご夕食(宴会コース料理)+宿泊代+朝食+2日目1ラウンド※2日間昼食付・最新カートナビ導入★★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥19,910 総額:¥22,800 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
1泊1Rプレー3食付(前泊)夕食(宴会コース料理)+朝食+昼食付・最新カートナビ導入★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥21,228 総額:¥23,800 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
| ¥21,500 総額:¥24,100 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,410 総額:¥25,100 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
【リソルWEEK】 1泊1R3食付<当日泊>2B割増なし
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,500 総額:¥17,650 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,500 総額:¥18,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,000 総額:¥22,600 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥26,500 総額:¥29,750 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【リソルWEEK】 1泊1R3食付<前日泊>2B割増なし
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,500 総額:¥17,650 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,500 総額:¥18,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
【ホテル宿泊&ゴルフ】1泊1R3食付<前日泊>天然温泉&美食 満喫プラン★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,500 総額:¥18,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| ¥17,500 総額:¥19,850 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,500 総額:¥27,550 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥29,500 総額:¥33,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
|---|---|---|---|
|
昼食付 |
2人乗りカート |
キャディ付きプレー |
2サム保証 |
|
昼食別 |
4・5人乗りカート |
セルフプレー |
1人から予約可 |
|
電動カート |
2サム専用 |
||
|
手動カート |
|||
| 予約状況マーク | |||
|
|||