ゴルフ場予約>主催競技・イベント>GDOアマチュアゴルフトーナメント2019(GDOアマ)>後期全国大会 シングルス戦
キャンペーンは終了いたしました。
ご利用ありがとうございました。
2020年1月20日(月)、1月21日(火)
川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
後期全国 シングルス エキスパート
第1位 渡邉 真
(OUT:39 IN:38 TOTAL:77)
後期全国 シングルス レギュラー80
第1位 石井 純
(OUT:39 IN:38 TOTAL:77)
後期全国 シングルス レギュラー90
第1位 関塚 雅也
(OUT:36 IN:41 TOTAL:77)
後期全国 シングルス チャレンジ100
第1位 鈴木 敦司
(OUT:40 IN:45 TOTAL:85)
後期全国 シングルス シニアA
第1位 伊藤 哲彦
(OUT:37 IN:39 TOTAL:76)
後期全国 シングルス シニアB
第1位 根本 隆
(OUT:41 IN:37 TOTAL:78)
後期全国 シングルス レディス
第1位 小山 美景
(OUT:44 IN:40 TOTAL:84)
クラス | 順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
エキスパート | 優勝 | 渡邉 真 | 39 | 38 | 77 |
2位 | 小川 祥吾 | 38 | 39 | 77 | |
3位 | 坪内 志郎 | 40 | 40 | 80 |
クラス | 順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
レギュラー80 | 優勝 | 石井 純 | 39 | 38 | 77 |
2位 | 大福 隆介 | 36 | 41 | 77 | |
3位 | 小野 広道 | 37 | 40 | 77 |
クラス | 順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
レギュラー90 | 優勝 | 関塚 雅也 | 36 | 41 | 77 |
2位 | 浅井 孝純 | 40 | 42 | 82 | |
3位 | 郷野 禅 | 38 | 45 | 83 |
クラス | 順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
チャレンジ100 | 優勝 | 鈴木 敦司 | 40 | 45 | 85 |
2位 | 山田 数広 | 46 | 44 | 90 | |
3位 | 山本 芳則 | 44 | 48 | 92 |
クラス | 順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
シニアA | 優勝 | 伊藤 哲彦 | 37 | 39 | 76 |
2位 | 杉本 十万明 | 36 | 41 | 77 | |
3位 | 渡邉 欣一郎 | 42 | 39 | 81 |
クラス | 順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
シニアB | 優勝 | 根本 隆 | 41 | 37 | 78 |
2位 | 吉武 和樹 | 40 | 42 | 82 | |
3位 | 福田 光記 | 42 | 40 | 82 |
クラス | 順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
レディス | 優勝 | 小山 美景 | 44 | 40 | 84 |
2位 | 長谷川 敦子 | 42 | 43 | 85 | |
3位 | 堀田 貴栄 | 43 | 43 | 86 |
■1日目 1月20日(月)
クラス | 時間 |
---|---|
エキスパート | 15:30~16:00 |
レギュラー90 | 14:30~15:00 |
チャレンジ100 | 15:00~15:30 |
シニアA | 15:00~15:30 |
シニアB | 15:30~16:00 |
■2日目 1月21日(火)
クラス | 時間 |
---|---|
レギュラー80 | 15:00~15:30 |
レディス | 14:00~14:30 |