お気に入り登録に失敗しました
しばらく時間を置いてから、再度ご登録ください
スカイレークゴルフクラブ
すかいれーくごるふくらぶ
総合評価
★★★★★★★★★★
4.0
ポイント不可クーポン不可
丘陵コース練習場あり 工事中自走乗用カート
丘陵コース練習場あり 工事中自走乗用カート
Van Son Lake Area, Chuong My, Hanoi, Vietnam
TEL:8424-3371-1234
コース概要
ヤーデージ
Lake CourseOUT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 14 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 18 | 9 | 12 | - |
Gold | 465 | 516 | 615 | 203 | 616 | 411 | 385 | 192 | 447 | 3,850 |
Black | 448 | 498 | 602 | 188 | 590 | 395 | 366 | 170 | 419 | 3,676 |
Blue | 408 | 475 | 578 | 167 | 575 | 376 | 341 | 154 | 392 | 3,466 |
Red | 338 | 335 | 507 | 155 | 481 | 274 | 265 | 111 | 336 | 2,802 |
White | 375 | 456 | 570 | 160 | 528 | 361 | 300 | 135 | 376 | 3,261 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
Lake CourseIN
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 16 | 17 | 11 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 13 | - |
Gold | 395 | 362 | 593 | 212 | 470 | 448 | 232 | 423 | 572 | 3,707 |
Black | 379 | 341 | 567 | 202 | 458 | 437 | 220 | 407 | 558 | 3,569 |
Blue | 373 | 282 | 539 | 172 | 432 | 426 | 189 | 395 | 533 | 3,341 |
Red | 264 | 201 | 489 | 140 | 326 | 362 | 119 | 323 | 458 | 2,682 |
White | 365 | 245 | 509 | 165 | 415 | 396 | 154 | 357 | 489 | 3,095 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
Sky CourseOUT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 8 | 14 | 6 | 16 | 10 | 2 | 12 | 18 | 4 | - |
Gold | 416 | 383 | 230 | 569 | 394 | 448 | 558 | 164 | 470 | 3,632 |
Black | 398 | 361 | 220 | 547 | 389 | 431 | 531 | 151 | 445 | 3,473 |
Blue | 373 | 350 | 200 | 530 | 373 | 408 | 500 | 139 | 406 | 3,279 |
Red | 314 | 295 | 130 | 441 | 323 | 358 | 432 | 112 | 332 | 2,737 |
White | 344 | 320 | 175 | 502 | 350 | 374 | 455 | 132 | 366 | 3,018 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
Sky CourseIN
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 15 | 7 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 11 | 1 | - |
Gold | 416 | 607 | 230 | 448 | 394 | 350 | 569 | 197 | 470 | 3,681 |
Black | 400 | 592 | 224 | 430 | 390 | 334 | 552 | 180 | 454 | 3,556 |
Blue | 390 | 565 | 200 | 397 | 370 | 315 | 525 | 153 | 420 | 3,335 |
Red | 350 | 467 | 164 | 348 | 316 | 280 | 475 | 120 | 330 | 2,850 |
White | 369 | 530 | 177 | 369 | 346 | 304 | 501 | 135 | 370 | 3,101 |
- ドラコン推奨:
- ニアピン推奨:
- 単位:Y
ホールレイアウト
- Lake CourseOUT
- Lake CourseIN
- Sky CourseOUT
- Sky CourseIN
HOLE 1
- Par
- 4
- Reg
- 448yd
- HDCP
- 14
HOLE 2
- Par
- 4
- Reg
- 498yd
- HDCP
- 2
HOLE 3
- Par
- 5
- Reg
- 602yd
- HDCP
- 6
HOLE 4
- Par
- 3
- Reg
- 188yd
- HDCP
- 7
HOLE 5
- Par
- 5
- Reg
- 590yd
- HDCP
- 4
HOLE 6
- Par
- 4
- Reg
- 395yd
- HDCP
- 15
HOLE 7
- Par
- 4
- Reg
- 366yd
- HDCP
- 18
HOLE 8
- Par
- 3
- Reg
- 170yd
- HDCP
- 9
HOLE 9
- Par
- 4
- Reg
- 419yd
- HDCP
- 12
HOLE 10
- Par
- 4
- Reg
- 379yd
- HDCP
- 16
HOLE 11
- Par
- 4
- Reg
- 341yd
- HDCP
- 17
HOLE 12
- Par
- 5
- Reg
- 567yd
- HDCP
- 11
HOLE 13
- Par
- 3
- Reg
- 202yd
- HDCP
- 8
HOLE 14
- Par
- 4
- Reg
- 458yd
- HDCP
- 1
HOLE 15
- Par
- 4
- Reg
- 437yd
- HDCP
- 10
HOLE 16
- Par
- 3
- Reg
- 220yd
- HDCP
- 3
HOLE 17
- Par
- 4
- Reg
- 407yd
- HDCP
- 5
HOLE 18
- Par
- 5
- Reg
- 558yd
- HDCP
- 13
HOLE 1
- Par
- 4
- Reg
- 398yd
- HDCP
- 8
HOLE 2
- Par
- 4
- Reg
- 361yd
- HDCP
- 14
HOLE 3
- Par
- 3
- Reg
- 220yd
- HDCP
- 6
HOLE 4
- Par
- 5
- Reg
- 547yd
- HDCP
- 16
HOLE 5
- Par
- 4
- Reg
- 389yd
- HDCP
- 10
HOLE 6
- Par
- 4
- Reg
- 431yd
- HDCP
- 2
HOLE 7
- Par
- 5
- Reg
- 531yd
- HDCP
- 12
HOLE 8
- Par
- 3
- Reg
- 151yd
- HDCP
- 18
HOLE 9
- Par
- 4
- Reg
- 445yd
- HDCP
- 4
HOLE 10
- Par
- 4
- Reg
- 400yd
- HDCP
- 15
HOLE 11
- Par
- 5
- Reg
- 592yd
- HDCP
- 7
HOLE 12
- Par
- 3
- Reg
- 224yd
- HDCP
- 3
HOLE 13
- Par
- 4
- Reg
- 430yd
- HDCP
- 5
HOLE 14
- Par
- 4
- Reg
- 390yd
- HDCP
- 9
HOLE 15
- Par
- 4
- Reg
- 334yd
- HDCP
- 13
HOLE 16
- Par
- 5
- Reg
- 552yd
- HDCP
- 17
HOLE 17
- Par
- 3
- Reg
- 180yd
- HDCP
- 11
HOLE 18
- Par
- 4
- Reg
- 454yd
- HDCP
- 1
コースレート
コーライ(Tifton・メイン)
ティー | コースレート |
---|---|
バック | 73.8 |
レギュラー | 71.8 |
フロント | 69.8 |
コーライ(Tifton・メイン)
ティー | コースレート |
---|---|
バック | 72.9 |
レギュラー | 71.0 |
フロント | 68.8 |
ホールレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在のコース状態と著しく異なる場合などのお問い合せはこちらからお願いいたします。