2サム保証
※対象期間中の最安値をご案内しております。ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください。
※天候などによっては、乗り入れできない場合もございます。
※2サム専用プランも含まれます。
プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
<早割> 【280yardの練習施設あり!】【2B保証】★セルフ・乗用・昼食付★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,300 総額:¥8,380 人数×200ポイント付 |
● 40 |
● 32 |
● 38 |
● 30 |
● 46 |
● 45 | ||||||||||||||
¥7,700 総額:¥8,820 人数×200ポイント付 |
● 42 |
● 6 |
● 46 |
● 37 |
● 3 |
● 37 |
● 30 |
● 5 |
プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
〈6・7時台限定〉セルフプレー/昼食付・2B保証☆カートナビ付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,273 総額:¥8,500 |
● 12 | |||||||||||||||||||
¥7,728 総額:¥9,000 |
● 12 | |||||||||||||||||||||
¥8,182 総額:¥9,500 |
● 11 |
● 12 | ||||||||||||||||||||
¥8,637 総額:¥10,000 |
● 10 | |||||||||||||||||||||
¥17,273 総額:¥19,500 |
● 10 | |||||||||||||||||||||
《遅め時間限定》セルフプレー/昼食付・2B保証☆カートナビ付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,728 総額:¥9,000 |
● 12 | |||||||||||||||||||
¥8,182 総額:¥9,500 |
● 15 | |||||||||||||||||||||
¥8,637 総額:¥10,000 |
● 15 |
● 15 | ||||||||||||||||||||
¥9,091 総額:¥10,500 |
● 15 | |||||||||||||||||||||
¥16,364 総額:¥18,500 |
● 13 | |||||||||||||||||||||
〈7時台遅め限定〉セルフプレー/昼食付・2B保証☆カートナビ付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,728 総額:¥9,000 |
● 11 | |||||||||||||||||||
¥8,182 総額:¥9,500 |
● 12 | |||||||||||||||||||||
¥8,637 総額:¥10,000 |
● 10 |
● 11 | ||||||||||||||||||||
¥9,091 総額:¥10,500 |
● 12 | |||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,637 総額:¥10,000 |
● 68 | ||||||||||||||||||||
¥9,091 総額:¥10,500 |
● 68 | |||||||||||||||||||||
¥9,546 総額:¥11,000 |
● 62 |
● 59 | ||||||||||||||||||||
¥10,000 総額:¥11,500 |
● 68 | |||||||||||||||||||||
¥17,728 総額:¥20,000 |
● 26 | |||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥12,637 総額:¥14,400 | □ | ||||||||||||||||||||
¥13,091 総額:¥14,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥13,546 総額:¥15,400 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥14,000 総額:¥15,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥21,728 総額:¥24,400 | □ | |||||||||||||||||||||
〈前日泊〉【ログコテージ宿泊】1泊1R・3食付(真名Cプレー)★★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥23,091 総額:¥25,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
¥25,364 総額:¥28,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥32,637 総額:¥36,400 | □ | |||||||||||||||||||||
¥34,910 総額:¥38,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥37,182 総額:¥41,400 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈当日泊〉【ログコテージ宿泊】1泊1R・3食付(真名Cプレー)★★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥23,091 総額:¥25,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
¥25,364 総額:¥28,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥30,364 総額:¥33,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥34,910 総額:¥38,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥37,182 総額:¥41,400 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈前日泊〉【ホテル/テラスハウス宿泊】1泊1R・3食付(真名Cプレー)★★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥27,637 総額:¥30,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
¥29,910 総額:¥33,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥39,455 総額:¥43,900 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
¥44,000 総額:¥48,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈当日泊〉【ホテル/テラスハウス宿泊】1泊1R・3食付(真名Cプレー)★★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥27,637 総額:¥30,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
¥29,910 総額:¥33,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥34,910 総額:¥38,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥39,455 総額:¥43,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥44,000 総額:¥48,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈1泊2R・4食付〉【ログコテージ宿泊】(真名&ゲーリーコース)☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥31,864 総額:¥35,900 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
¥36,410 総額:¥40,900 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
¥39,137 総額:¥43,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥43,682 総額:¥48,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥45,955 総額:¥51,400 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
¥57,773 総額:¥64,400 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈1泊2R・4食付〉【ホテル/テラスハウス宿泊】(真名&ゲーリーコース)☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥36,410 総額:¥40,900 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
¥40,955 総額:¥45,900 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
¥43,682 総額:¥48,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥48,228 総額:¥53,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥50,500 総額:¥56,400 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
¥64,591 総額:¥71,900 | □ | □ |
プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
【6・7時台】セルフ・ブッフェ昼食付☆2サム保証☆FW乗入可☆ナビ付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,955 総額:¥8,000 |
● 9 | |||||||||||||||||||
¥7,410 総額:¥8,500 |
● 10 | |||||||||||||||||||||
¥7,864 総額:¥9,000 |
● 8 |
● 9 | ||||||||||||||||||||
¥8,319 総額:¥9,500 |
● 10 | |||||||||||||||||||||
¥16,500 総額:¥18,500 |
● 9 | |||||||||||||||||||||
《遅め時間限定》セルフ・ブッフェ昼食付☆2サム保証☆FW乗入可☆ナビ付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,410 総額:¥8,500 |
● 8 | |||||||||||||||||||
¥7,864 総額:¥9,000 |
● 10 | |||||||||||||||||||||
¥8,319 総額:¥9,500 |
● 10 |
● 9 | ||||||||||||||||||||
¥8,773 総額:¥10,000 |
● 10 | |||||||||||||||||||||
¥15,591 総額:¥17,500 |
● 9 | |||||||||||||||||||||
【7時台遅め】セルフ・ブッフェ昼食付☆2サム保証☆FW乗入可☆ナビ付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,410 総額:¥8,500 |
● 6 | |||||||||||||||||||
¥7,864 総額:¥9,000 |
● 5 | |||||||||||||||||||||
¥8,319 総額:¥9,500 |
● 3 |
● 6 | ||||||||||||||||||||
¥8,773 総額:¥10,000 |
● 6 | |||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,319 総額:¥9,500 |
● 46 | ||||||||||||||||||||
¥8,773 総額:¥10,000 |
● 49 | |||||||||||||||||||||
¥9,228 総額:¥10,500 |
● 41 |
● 47 | ||||||||||||||||||||
¥9,682 総額:¥11,000 |
● 50 | |||||||||||||||||||||
¥16,955 総額:¥19,000 |
● 47 | |||||||||||||||||||||
〈前日泊〉【ログコテージ宿泊】1泊1R・3食付(ゲーリーCプレー)☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥23,228 総額:¥25,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
¥25,500 総額:¥28,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥32,773 総額:¥36,400 | □ | |||||||||||||||||||||
¥35,046 総額:¥38,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥37,319 総額:¥41,400 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈当日泊〉【ログコテージ宿泊】1泊1R・3食付(ゲーリーCプレー)☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥23,228 総額:¥25,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
¥25,500 総額:¥28,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥30,500 総額:¥33,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥35,046 総額:¥38,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥37,319 総額:¥41,400 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈前日泊〉【ホテル/テラスハウス宿泊】1泊1R・3食付(ゲーリーCプレー)☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥27,773 総額:¥30,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
¥30,046 総額:¥33,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥39,591 総額:¥43,900 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
¥44,137 総額:¥48,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈当日泊〉【ホテル/テラスハウス宿泊】1泊1R・3食付(ゲーリーCプレー)☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥27,773 総額:¥30,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
¥30,046 総額:¥33,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥35,046 総額:¥38,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥39,591 総額:¥43,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥44,137 総額:¥48,900 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈1泊2R・4食付〉【ログコテージ宿泊】(ゲーリー&真名2Cプレー)☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥31,864 総額:¥35,900 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
¥36,410 総額:¥40,900 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
¥39,137 総額:¥43,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥43,682 総額:¥48,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥45,955 総額:¥51,400 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
¥57,773 総額:¥64,400 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
〈1泊2R・4食付〉【ホテル/テラスハウス宿泊】(ゲーリー&真名2Cプレー)☆★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥36,410 総額:¥40,900 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
¥40,955 総額:¥45,900 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
¥43,682 総額:¥48,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥48,228 総額:¥53,900 | □ | |||||||||||||||||||||
¥50,500 総額:¥56,400 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
¥64,591 総額:¥71,900 | □ | □ |
アイコン説明
昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
---|---|---|---|
![]() 昼食付 |
![]() 2人乗りカート |
![]() キャディ付きプレー |
![]() 2サム保証 |
![]() 昼食別 |
![]() 4・5人乗りカート |
![]() セルフプレー |
![]() 1人から予約可 |
![]() 電動カート |
![]() 2サム専用 |
||
![]() 手動カート |
|||
予約状況マーク | |||
|