宿泊ゴルフプラン
※対象期間中の最安値をご案内しております
※ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【1泊1R】EnjoyGolfプラン/セルフプレー(2食付)※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥32,564 総額:¥36,850 |
● 21 |
● 21 |
● 7 |
● 18 |
● 11 | |||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【当日泊★朝食・昼食・夕食付(KING)】ゆったり帰れるゆとりのプラン1泊1R・セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,337 総額:¥19,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥22,791 総額:¥25,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥24,291 総額:¥27,550 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥26,564 総額:¥30,050 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【前日泊★朝食・昼食・夕食付(KING)】ゆったり帰れるゆとりのプラン1泊1R・セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,337 総額:¥19,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥22,791 総額:¥25,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥25,064 総額:¥28,400 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥26,564 総額:¥30,050 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【当日泊★朝食・昼食・夕食付(QUEEN)】ゆったり帰れるゆとりのプラン1泊1R・セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥18,246 総額:¥20,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥23,700 総額:¥26,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥25,200 総額:¥28,550 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥27,473 総額:¥31,050 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【前日泊★朝食・昼食・夕食付(QUEEN)】ゆったり帰れるゆとりのプラン1泊1R・セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥18,246 総額:¥20,900 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥23,700 総額:¥26,900 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥25,973 総額:¥29,400 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥27,473 総額:¥31,050 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,637 総額:¥14,380 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥17,182 総額:¥19,380 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,219 総額:¥18,440 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| ¥19,128 総額:¥21,640 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥20,946 総額:¥23,640 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥23,810 総額:¥26,791 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,219 総額:¥18,440 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| ¥20,628 総額:¥23,290 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥21,946 総額:¥24,740 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥22,310 総額:¥25,141 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥23,810 総額:¥26,791 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥21,482 総額:¥24,230 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥24,391 総額:¥27,430 | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥26,210 総額:¥29,431 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥27,573 総額:¥30,930 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥31,982 総額:¥35,780 | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥35,164 総額:¥39,280 | □ | |||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【当日泊】ロッジ宿泊プラン★1泊2R[東⇒西コース]平日2Rノーキャディー 2B~※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥22,000 総額:¥26,160 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
【当日泊】ロッジ宿泊プラン★1泊2R[西⇒東コース]平日2Rノーキャディー 2B~※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥22,000 総額:¥26,160 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
【当日泊】ロッジ宿泊プラン★1泊2R[東⇒西コース]平日+休日ノーキャディー 2B~※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥26,000 総額:¥30,560 | □ | |||||||||||||||||||
【当日泊】ロッジ宿泊プラン★1泊2R[西⇒東コース]平日+休日ノーキャディー 2B~※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥26,000 総額:¥30,560 | □ | |||||||||||||||||||
【当日泊】ロッジ宿泊プラン★1泊2R[東⇒西コース]土日祝2Rノーキャディー 2B~※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥30,000 総額:¥34,960 | □ | □ | ||||||||||||||||||
【当日泊】ロッジ宿泊プラン★1泊2R[西⇒東コース]土日祝2Rノーキャディー 2B~※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥30,000 総額:¥34,960 | □ | □ | ||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
☆1泊1ラウンド・ロッジ宿泊プラン(当日昼食付・夕食無・当日宿泊・セルフ・乗用カート) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,364 総額:¥14,280 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥19,455 総額:¥22,080 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】当日泊<平日1R>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,246 総額:¥15,050 | □ | □ | ||||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】前日泊<平日1R>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,246 総額:¥15,050 | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,973 総額:¥15,850 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,973 総額:¥15,850 | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,610 総額:¥16,550 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,610 総額:¥16,550 | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,610 総額:¥16,550 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,610 総額:¥16,550 | □ | ||||||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】当日泊<休日1R>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,964 総額:¥18,040 | □ | |||||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】前日泊<休日1R>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,964 総額:¥18,040 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,691 総額:¥18,840 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,691 総額:¥18,840 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥17,691 総額:¥19,940 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,328 総額:¥19,540 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,328 総額:¥19,540 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥18,328 総額:¥20,640 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,328 総額:¥19,540 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,328 総額:¥19,540 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥18,328 総額:¥20,640 | □ | |||||||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】2R<平日+平日>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥18,264 総額:¥21,050 | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥18,991 総額:¥21,850 | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥19,628 総額:¥22,550 | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥19,628 総額:¥22,550 | □ | ||||||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】2R<平日+休日>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥20,982 総額:¥24,040 | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥21,710 総額:¥24,840 | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥22,346 総額:¥25,540 | □ | ||||||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】2R<休日+休日>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥23,700 総額:¥27,030 | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥24,428 総額:¥27,830 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥25,064 総額:¥28,530 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥25,064 総額:¥28,530 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 7月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【当日泊】霧生温泉付お手軽ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,000 総額:¥12,980 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥12,000 総額:¥14,080 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥16,300 総額:¥18,810 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥18,100 総額:¥20,790 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【前日泊】霧生温泉付お手軽ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,000 総額:¥12,980 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥12,000 総額:¥14,080 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥16,300 総額:¥18,810 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥18,100 総額:¥20,790 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
【当日泊】霧生温泉付満喫ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,000 総額:¥16,280 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥15,000 総額:¥17,380 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥19,300 総額:¥22,110 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥21,100 総額:¥24,090 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【前日泊】霧生温泉付満喫ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,000 総額:¥16,280 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥15,000 総額:¥17,380 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ¥19,300 総額:¥22,110 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥21,100 総額:¥24,090 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
【50周年記念】感謝宿泊プラン★1泊1R★夕食しゃぶしゃぶ付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,064 総額:¥19,800 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥21,064 総額:¥24,200 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥25,064 総額:¥28,600 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥21,791 総額:¥25,000 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥21,791 総額:¥25,000 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
【当日泊】青山ホテル宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥23,000 総額:¥26,330 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| ¥24,000 総額:¥27,430 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥26,500 総額:¥30,180 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥27,500 総額:¥31,280 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥31,500 総額:¥35,680 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【前日泊】青山ホテル宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥23,000 総額:¥26,330 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| ¥24,000 総額:¥27,430 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥27,500 総額:¥31,280 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,580 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥31,500 総額:¥35,680 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【当日泊】シャンベール宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,000 総額:¥28,530 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| ¥26,000 総額:¥29,630 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥28,500 総額:¥32,380 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥29,500 総額:¥33,480 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥33,500 総額:¥37,880 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
【前日泊】シャンベール宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,000 総額:¥28,530 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| ¥26,000 総額:¥29,630 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥29,500 総額:¥33,480 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥32,500 総額:¥36,780 | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥33,500 総額:¥37,880 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,791 総額:¥29,400 | □ | ||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,791 総額:¥29,400 | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥29,791 総額:¥33,800 | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥29,791 総額:¥33,800 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥29,791 総額:¥33,800 | □ | ||||||||||||||||||||
【50周年記念】プレミアム宿泊プラン★和風館雅楽司★キャディ付 | 昼食ありカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥71,791 総額:¥80,000 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
【50周年記念】プレミアム宿泊プラン★和風館雅楽司☆キャディ付 | 昼食ありカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥75,791 総額:¥84,400 | □ | |||||||||||||||||||
【50周年記念】プレミアム宿泊プラン☆和風館雅楽司☆キャディ付 | 昼食ありカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥79,791 総額:¥88,800 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
アイコン説明
| 昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
|---|---|---|---|
|
昼食付 |
2人乗りカート |
キャディ付きプレー |
2サム保証 |
|
昼食別 |
4・5人乗りカート |
セルフプレー |
1人から予約可 |
|
電動カート |
2サム専用 |
||
|
手動カート |
|||
| 予約状況マーク | |||
|
|||