北海道・東北の宿泊ゴルフのプラン情報一覧
宿泊ゴルフプラン
※対象期間中の最安値をご案内しております
※ご紹介プランが売り切れの場合がございますことご了承ください
プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | 比較 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,900 総額:¥17,990 |
● 7 | |||||||||||||||||||||
¥17,637 総額:¥19,900 |
● 2 | ||||||||||||||||||||||
¥19,455 総額:¥21,900 |
● 2 | ||||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,900 総額:¥17,990 |
● 5 | |||||||||||||||||||||
¥17,719 総額:¥19,990 |
● 2 |
● 16 |
● 8 | ||||||||||||||||||||
¥19,537 総額:¥21,990 |
● 6 | ||||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,355 総額:¥12,990 |
● 17 |
● 26 |
● 21 |
● 20 |
● 23 |
● 12 |
● 26 |
● 33 |
● 26 |
● 26 |
● 14 | |||||||||||
¥14,082 総額:¥15,990 |
● 35 |
● 33 | |||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,355 総額:¥12,990 |
● 17 |
● 26 |
● 21 |
● 20 |
● 23 |
● 12 |
● 26 |
● 33 |
● 26 |
● 26 |
● 14 | |||||||||||
¥14,082 総額:¥15,990 |
● 35 |
● 33 |
プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | 比較 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,591 総額:¥13,400 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,937 総額:¥20,380 | □ | □ | □ | □ |
プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | 比較 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,591 総額:¥14,500 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,591 総額:¥14,500 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥18,500 総額:¥21,000 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥18,500 総額:¥21,000 | □ | □ | □ | □ | □ |
プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | 比較 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,723 総額:¥9,350 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||
¥8,178 総額:¥9,850 | □ | □ | |||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,541 総額:¥11,350 | □ | |||||||||||||||||||||
¥10,450 総額:¥12,350 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,723 総額:¥11,550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||
¥10,178 総額:¥12,050 | □ | □ | |||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,541 総額:¥13,550 | □ | |||||||||||||||||||||
¥12,450 総額:¥14,550 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
【平日】【1泊2Rプラン】☆4食・セルフ・乗用 ※平日2日間プレー | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥13,946 総額:¥17,050 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
¥14,855 総額:¥18,050 | □ | □ | |||||||||||||||||||||
【1泊2Rプラン】☆4食・セルフ・乗用※平日+土日祝2日間プレー※備考確認要 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥15,764 総額:¥19,050 | □ | ||||||||||||||||||||
¥16,673 総額:¥20,050 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥17,128 総額:¥20,550 | □ | ||||||||||||||||||||||
昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし2R | ¥19,400 総額:¥23,050 | □ | □ |
プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 3月 | 比較 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,482 総額:¥14,500 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
¥13,391 総額:¥15,500 | □ | □ | |||||||||||||||||||||
昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,482 総額:¥14,500 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,573 総額:¥16,800 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
¥15,482 総額:¥17,800 | □ | □ | |||||||||||||||||||||
昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,482 総額:¥17,800 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし2R | ¥18,600 総額:¥22,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし2R | ¥20,691 総額:¥24,300 | □ | |||||||||||||||||||||
昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし2R | ¥21,600 総額:¥25,300 | □ | □ | ||||||||||||||||||||
昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし2R | ¥23,691 総額:¥27,600 | □ | □ |
アイコン説明
昼食 | カート種類 | キャディ | プレー人数 |
---|---|---|---|
![]() 昼食付 |
![]() 2人乗りカート |
![]() キャディ付きプレー |
![]() 2サム保証 |
![]() 昼食別 |
![]() 4・5人乗りカート |
![]() セルフプレー |
![]() 1人から予約可 |
![]() 電動カート |
![]() 2サム専用 |
||
![]() 手動カート |
|||
予約状況マーク | |||
|