ゴルフ場予約>宿泊ゴルフパック> お盆(夏休み)の宿泊ゴルフ予約プラン一覧
お盆はゴルフ宿泊プラン
お盆(夏休み)におすすめのゴルフパックを紹介しています。前泊なら渋滞を心配することなく、朝ゆっくり起きてゴルフをしたり、後泊で翌日にもう1ラウンドしてお得に楽しめる、ゴルフ宿泊パックはGDOのゴルフ場予約サイトから!
対象プランは現在ありません。
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【1泊1R】EnjoyGolfプラン/セルフプレー(2食付)※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥32,564 総額:¥36,850 |
● 15 |
● 15 |
● 13 |
● 7 |
● 15 |
● 7 |
● 23 |
● 25 |
● 18 |
● 13 |
● 18 |
● 14 | □ | □ |
● 17 |
● 17 |
● 15 |
● 13 |
● 18 | ||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
<狙い目> 【当日泊☆宿泊1Rプラン】3食☆ナビ付【2サム保証割増無】 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,000 総額:¥17,950 |
● 16 |
● 17 |
● 16 |
● 22 |
● 21 |
● 26 |
● 18 |
● 21 |
● 21 |
● 19 |
● 11 |
● 16 |
● 19 |
● 17 |
● 15 |
● 29 | |||||||||||||||
| ¥21,455 総額:¥23,950 |
● 10 |
● 18 |
● 15 |
● 17 |
● 16 |
● 12 |
● 22 |
● 22 |
● 19 |
● 21 |
● 24 |
● 9 |
● 13 |
● 17 |
● 21 | ||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥21,091 総額:¥23,900 |
● 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,000 総額:¥24,900 |
● 16 |
● 17 |
● 16 |
● 22 |
● 26 |
● 18 |
● 21 |
● 21 |
● 11 |
● 16 |
● 19 |
● 17 | |||||||||||||||||||||
| ¥25,637 総額:¥28,900 |
● 18 |
● 24 |
● 19 |
● 13 |
● 15 |
● 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,182 総額:¥33,900 |
● 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥32,000 総額:¥35,900 |
● 10 |
● 2 |
● 17 |
● 16 |
● 12 |
● 22 |
● 22 |
● 19 |
● 21 | ||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【前日泊】コテージ宿泊プラン★セルフ・朝食+昼食付★<26年G5レディス開催コース決定!>※備考必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,000 総額:¥14,830 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| ¥22,873 総額:¥25,690 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
【前日泊】コテージ宿泊プラン★セルフ・朝食付★<26年G5レディス開催コース決定!> | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,873 総額:¥25,690 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
《泊り家あかね宿泊プラン》【プレー日前泊・1泊3食1R】☆平日・昼食付☆※備考必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥18,919 総額:¥21,190 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
《泊り家あかね宿泊プラン》【プレー日前泊・1泊3食1R】☆土日祝・特日・昼食付・3B~☆※備考必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥23,464 総額:¥26,190 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||
| ¥26,464 総額:¥29,490 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,637 総額:¥14,380 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥17,182 総額:¥19,380 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【当日泊★朝食・昼食・夕食付(KING)】ゆったり帰れるゆとりのプラン1泊1R・セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥18,837 総額:¥21,550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥23,837 総額:¥27,050 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,291 総額:¥27,550 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,746 総額:¥28,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥25,655 総額:¥29,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥26,564 総額:¥30,050 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
【前日泊★朝食・昼食・夕食付(KING)】ゆったり帰れるゆとりのプラン1泊1R・セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥18,837 総額:¥21,550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥23,837 総額:¥27,050 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,291 総額:¥27,550 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,746 総額:¥28,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥25,655 総額:¥29,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥26,564 総額:¥30,050 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
【当日泊★朝食・昼食・夕食付(QUEEN)】ゆったり帰れるゆとりのプラン1泊1R・セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥19,746 総額:¥22,550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥24,746 総額:¥28,050 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥25,200 総額:¥28,550 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥25,655 総額:¥29,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥26,564 総額:¥30,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥27,473 総額:¥31,050 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
【前日泊★朝食・昼食・夕食付(QUEEN)】ゆったり帰れるゆとりのプラン1泊1R・セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥19,746 総額:¥22,550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥24,746 総額:¥28,050 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥25,200 総額:¥28,550 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥25,655 総額:¥29,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥26,564 総額:¥30,050 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥27,473 総額:¥31,050 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,446 総額:¥17,590 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,946 総額:¥18,140 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥20,037 総額:¥22,640 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,173 総額:¥22,790 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,582 総額:¥23,240 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,946 総額:¥23,640 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,037 総額:¥23,740 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,082 総額:¥23,790 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,537 総額:¥25,390 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥15,946 総額:¥18,140 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| ¥18,173 総額:¥20,590 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,082 総額:¥21,590 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,037 総額:¥22,640 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,037 総額:¥23,740 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,537 総額:¥24,290 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,946 総額:¥24,740 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,537 総額:¥25,390 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥20,628 総額:¥23,290 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,082 総額:¥23,790 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,628 総額:¥24,390 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥20,628 総額:¥23,290 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,082 総額:¥23,790 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,628 総額:¥24,390 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【当日泊】霧生温泉付お手軽ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,000 総額:¥12,980 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,000 総額:¥14,080 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥13,800 総額:¥16,060 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,000 総額:¥17,380 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,300 総額:¥18,810 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,100 総額:¥20,790 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
【前日泊】霧生温泉付お手軽ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,000 総額:¥12,980 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,000 総額:¥14,080 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ¥15,000 総額:¥17,380 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,300 総額:¥18,810 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,100 総額:¥20,790 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
【当日泊】霧生温泉付満喫ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,000 総額:¥16,280 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,000 総額:¥17,380 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥16,800 総額:¥19,360 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,000 総額:¥20,680 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,300 総額:¥22,110 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,100 総額:¥24,090 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
【前日泊】霧生温泉付満喫ロッジ宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,000 総額:¥16,280 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,000 総額:¥17,380 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ¥18,000 総額:¥20,680 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,300 総額:¥22,110 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,100 総額:¥24,090 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
【50周年記念】感謝宿泊プラン★1泊1R★夕食しゃぶしゃぶ付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,110 総額:¥19,800 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
| ¥21,110 総額:¥24,200 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥25,110 総額:¥28,600 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥21,837 総額:¥25,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥21,837 総額:¥25,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
【当日泊】青山ホテル宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥23,000 総額:¥26,330 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,000 総額:¥27,430 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| ¥25,000 総額:¥28,530 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥27,500 総額:¥31,280 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥28,000 総額:¥31,830 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥28,500 総額:¥32,380 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,580 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥40,000 総額:¥45,030 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥42,500 総額:¥47,780 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【前日泊】青山ホテル宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥23,000 総額:¥26,330 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥24,000 総額:¥27,430 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| ¥25,000 総額:¥28,530 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥27,500 総額:¥31,280 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥28,000 総額:¥31,830 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥28,500 総額:¥32,380 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,580 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥40,000 総額:¥45,030 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥42,500 総額:¥47,780 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【当日泊】シャンベール宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,000 総額:¥28,530 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥26,000 総額:¥29,630 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| ¥27,000 総額:¥30,730 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥29,500 総額:¥33,480 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,000 総額:¥34,030 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,580 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥32,500 総額:¥36,780 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥42,000 総額:¥47,230 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥44,500 総額:¥49,980 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【前日泊】シャンベール宿泊プラン☆1泊1R・セルフ・朝食・昼食・夕食付(2026年7月~2026年8月) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,000 総額:¥28,530 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥26,000 総額:¥29,630 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| ¥27,000 総額:¥30,730 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥29,500 総額:¥33,480 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,000 総額:¥34,030 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30,500 総額:¥34,580 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥32,500 総額:¥36,780 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥42,000 総額:¥47,230 | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥44,500 総額:¥49,980 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,837 総額:¥29,400 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥25,837 総額:¥29,400 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥29,791 総額:¥33,800 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥29,837 総額:¥33,800 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥29,837 総額:¥33,800 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
【50周年記念】プレミアム宿泊プラン★和風館雅楽司★キャディ付 | 昼食ありカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥71,837 総額:¥80,000 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
【50周年記念】プレミアム宿泊プラン★和風館雅楽司☆キャディ付 | 昼食ありカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥75,837 総額:¥84,400 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
【50周年記念】プレミアム宿泊プラン☆和風館雅楽司☆キャディ付 | 昼食ありカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥79,837 総額:¥88,800 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン
(アイコン説明 ) |
料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】当日泊<平日1R>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,246 総額:¥15,050 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】前日泊<平日1R>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,246 総額:¥15,050 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,973 総額:¥15,850 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥13,973 総額:¥15,850 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,610 総額:¥16,550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,610 総額:¥16,550 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,610 総額:¥16,550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,610 総額:¥16,550 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,691 総額:¥18,840 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥16,691 総額:¥18,840 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,328 総額:¥19,540 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,328 総額:¥19,540 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,328 総額:¥19,540 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥17,328 総額:¥19,540 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】2R<平日+平日>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥18,264 総額:¥21,050 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥18,991 総額:¥21,850 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥19,628 総額:¥22,550 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥19,628 総額:¥22,550 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊☆松阪地鶏の水炊きプラン】2R<平日+休日>[2026年] | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き2R | ¥20,982 総額:¥24,040 | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
