- 予約期間
- 2025年10月29日(水)まで
- プレー対象期間
- 2025年11月1日(土)~12月31日(水)
中部
対象ゴルフ場
- <<最初
- <前へ
- 次へ>
- 最後>>
宮崎県
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| <カートナビ導入!>嬉しいドリンクバー付☆セルフ・乗用・2サム保証・昼食付※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,723 総額:¥10,000 | ● 29 | ● 30 | ● 36 | ● 28 | ● 35 | ● 36 | ● 33 | ● 36 | |||||||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   <カートナビ導入!>嬉しいドリンクバー付☆セルフ・乗用・2サム保証・昼食付※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,723 総額:¥10,000 | ● 29 | ● 30 | ● 36 | ● 28 | ● 35 | ● 36 | ● 33 | ● 36 | |||||||||||||||||||||||
| 【年末年始料金】<カートナビ導入!>セルフ・乗用・2サム保証・昼食付※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,541 総額:¥12,000 | ● 35 | ● 20 | ● 19 | ● 28 | |||||||||||||||||||||||||||
宮崎カントリークラブ [PR]
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| <早割> 【コンペプラン】3組9名様以上歩き★キャディ付 | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥12,400 総額:¥16,710 人数×500ポイント付 | ● 26 | ● 40 | ● 45 | ● 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,900 総額:¥17,260 人数×500ポイント付 | ● 27 | ● 20 | ● 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,400 総額:¥17,810 人数×500ポイント付 | ● 46 | ● 22 | ● 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,900 総額:¥18,360 人数×500ポイント付 | ● 7 | ● 5 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,400 総額:¥24,410 人数×500ポイント付 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,900 総額:¥24,960 人数×500ポイント付 | ● 34 | ● 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,900 総額:¥26,060 人数×500ポイント付 | ● 8 | ● 22 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,400 総額:¥26,610 人数×500ポイント付 | ● 6 | ● 1 | ● 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【土日祝】歩き★キャディ付 | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥19,400 総額:¥24,410 人数×200ポイント付 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,900 総額:¥24,960 人数×200ポイント付 | ● 34 | ● 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,900 総額:¥26,060 人数×200ポイント付 | ● 8 | ● 22 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,400 総額:¥26,610 人数×200ポイント付 | ● 6 | ● 1 | ● 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【土日祝】歩き★キャディ付★ | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥23,900 総額:¥29,360 | ● 34 | ● 32 | ● 4 | ● 8 | ● 22 | ● 6 | ● 1 | ● 9 | ● 28 | ||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1月年末完全セルフ営業スループレー/ロッカー・風呂利用不可/※備考欄必読* | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,387 総額:¥8,500 | ● 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> WEB限定/1月/土日祝セルフ/休憩有/3名以上/ナビ付カート(指定昼食付)* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,569 総額:¥8,700 人数×200ポイント付 | ● 16 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,750 総額:¥8,900 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 5 | ● 4 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,932 総額:¥9,100 人数×200ポイント付 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,114 総額:¥9,300 人数×200ポイント付 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【コンペパック】Web限定/1月/土日祝/セルフ(指定昼食付/賞品付)☆3組9名以上☆※割増なし* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,932 総額:¥10,200 | ● 9 | ● 11 | ● 30 | ● 18 | ● 27 | ● 12 | ● 13 | ● 33 | |||||||||||||||||||||||
| ¥9,660 総額:¥11,000 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 【FW乗り入れプラン】休日午後スルー完全セルフ最大18ホール★食事無★コース状態により不可の場合あり | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,196 総額:¥15,990 | ● 1 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,105 総額:¥16,990 | ● 31 | ● 22 | ● 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,014 総額:¥17,990 | ● 30 | ● 33 | ● 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,923 総額:¥18,990 | ● 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,105 総額:¥16,990 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,014 総額:¥17,990 | ● 7 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,741 総額:¥20,990 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥18,173 総額:¥20,950 | □ | ● 5 | □ | □ | □ | ● 1 | □ | □ | □ | ● 2 | ||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥21,673 総額:¥24,800 | ● 2 | ● 12 | ● 2 | ● 1 | □ | □ | □ | □ | □ | ● 7 | ||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,855 総額:¥12,900 | ● 44 | ● 24 | ● 35 | ● 47 | ● 34 | ● 22 | ● 11 | ● 12 | ● 30 | ● 38 | ● 25 | ● 34 | ● 6 | ● 31 | ● 42 | ● 44 | ● 39 | ● 33 | ||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,900 総額:¥3,375 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ||||||||||||||
| ¥3,910 総額:¥4,486 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||
| 【コンペ】3組10名以上ボール付・乗入サービス・完全セルフ・昼食補助付プラン!! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,469 総額:¥7,490 | ● 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,378 総額:¥8,490 | ● 27 | ● 30 | ● 39 | ● 13 | ● 28 | ● 12 | ● 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,469 総額:¥7,490 | ● 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,378 総額:¥8,490 | ● 9 | ● 10 | ● 10 | ● 7 | ● 10 | ● 7 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,710 総額:¥11,000 | ● 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【土日】セルフ1組3名~4名限定★食事付/FW乗入実施 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,437 総額:¥11,800 人数×500ポイント付 | ● 24 | ● 25 | ● 39 | ● 33 | ● 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,528 総額:¥13,000 人数×500ポイント付 | ● 43 | ● 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 祝日セルフ1組3名~4名限定☆食事付/FW乗入実施 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,437 総額:¥11,800 人数×500ポイント付 | ● 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| <大晦日・元旦>(セルフ・乗用)☆昼食付 ☆2サム保証(割増あり)※備考欄必読※ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,323 総額:¥11,300 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <クーポン付> 【コンペプラン】3組9名様以上(セルフ・乗用)昼食付<土日祝>※備考欄必読□ 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,414 総額:¥12,500 1,000円分クーポン付 | ● 4 | ● 1 | ● 6 | □ | ● 3 | ● 4 | ● 5 | ● 1 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||
| <早割> <土日祝>(セルフ・乗用)☆昼食付 ☆2サム保証(割増あり)※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,414 総額:¥12,500 人数×200ポイント付 | ● 4 | ● 1 | ● 6 | □ | ● 3 | ● 4 | ● 5 | ● 1 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 【早朝ハーフ9Hプラン】【全日2名・3名割増なし】(9Hプレーセルフ・乗用)※ポイント・クーポン利用不可 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,532 総額:¥3,000 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ||||||||||||
| ¥2,987 総額:¥3,500 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,005 総額:¥12,480 | ● 22 | ● 41 | ● 21 | ● 44 | ● 17 | ● 32 | ● 25 | ● 20 | ● 44 | |||||||||||||||||||||||
| <お土産オプション> 【3組9名】ボール1スリーブ付★コンペプラン【昼食付】※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,005 総額:¥12,480 | ● 22 | ● 41 | ● 21 | ● 44 | ● 17 | ● 32 | ● 25 | ● 20 | ● 44 | ||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| <早割> 【早割土日】セルフ ナビ付 乗入可  時間限定 ※備考欄必読 <2026.1-3月>  | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,678 総額:¥17,000 人数×200ポイント付 | ● 3 | ● 3 | □ | ● 2 | ● 2 | ● 7 | ● 4 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||
| 【土日】 セルフ ナビ付 カート乗入可  3B以上申込可 ※備考欄必読 <2026.1-3月> | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,132 総額:¥17,500 | ● 30 | ● 20 | ● 16 | ● 24 | ● 18 | ● 24 | ● 19 | ● 28 | |||||||||||||||||||||||
| 【年末年始】1/2-1/3 セルフ ナビ付 カート乗入可 ※3B以上申込可 ※備考必読 ) | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,132 総額:¥17,500 | ● 31 | ● 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 【9H薄暮】【2サム保証・割増なし】セルフ・乗用〈土日祝〉※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥4,032 総額:¥4,700 | ● 2 | ● 3 | ● 3 | ● 2 | ● 3 | ● 2 | ● 3 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||
|  【3組9名様以上コンペプラン】昼食&ボール1ダース付(セルフ・乗用)★備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,569 総額:¥7,800 | ● 35 | ● 37 | ● 37 | ● 21 | ● 38 | ● 37 | ● 39 | ● 33 | ● 33 | ● 3 | ● 35 | ● 41 | ● 29 | ● 36 | ● 40 | ||||||||||||||||
| ¥8,978 総額:¥10,450 | ● 37 | ● 20 | ● 46 | ● 15 | ● 30 | ● 18 | ● 14 | ● 39 | |||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【土日祝】(セルフ・乗用)☆昼食付☆2サム保証※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,978 総額:¥10,450 人数×200ポイント付 | ● 34 | ● 17 | ● 43 | ● 14 | ● 26 | ● 16 | ● 10 | ● 35 | |||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 【年末年始】3B以上(セルフ・乗用)カートナビ付☆昼食付※ロッカー代別途¥330※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,864 総額:¥7,900 | ● 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,482 総額:¥12,980 | ● 22 | ● 29 | ● 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆【3組11名以上コンペ限定】土・祝【昼食付】(セルフ・乗用)☆カートナビ付※ロッカー代別途¥330※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,119 総額:¥8,180 | ● 27 | ● 29 | ● 30 | ● 22 | ● 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆【3組11名以上コンペ限定】日曜【昼食付】(セルフ・乗用)☆カートナビ付※ロッカー代別途¥330※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,391 総額:¥8,480 | ● 30 | ● 24 | ● 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,664 総額:¥4,600 | ● 3 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | □ | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 3 | ||||||||||||||
| ¥5,482 総額:¥6,600 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 1 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,900 総額:¥13,100 | ● 9 | ● 14 | ● 9 | ● 12 | ● 7 | ● 15 | ● 10 | ● 9 | ● 5 | ● 4 | ● 8 | ● 7 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 10 | ● 13 | ● 13 | ||||||||||||||
| ¥12,537 総額:¥14,900 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,355 総額:¥16,900 | ● 2 | ● 9 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,264 総額:¥17,900 | ● 15 | ● 5 | ● 1 | ● 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,082 総額:¥19,900 | ● 13 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,264 総額:¥13,500 | ● 9 | ● 14 | ● 9 | ● 12 | ● 7 | ● 15 | ● 10 | ● 9 | ● 5 | ● 4 | ● 8 | ● 7 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 10 | ● 13 | ● 13 | ||||||||||||||
| ¥12,900 総額:¥15,300 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,719 総額:¥17,300 | ● 2 | ● 9 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,628 総額:¥18,300 | ● 15 | ● 5 | ● 1 | ● 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,446 総額:¥20,300 | ● 13 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 【3組9名以上コンペ優待料金】(セルフ・電磁誘導カート・ナビ付) ※備考欄必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,732 総額:¥11,400 | ● 39 | ● 42 | ● 39 | ● 39 | ● 43 | ● 42 | ● 31 | ● 25 | ● 39 | ● 39 | ● 41 | ● 45 | ● 28 | ● 35 | ● 46 | ||||||||||||||||
| ¥16,096 総額:¥18,400 | ● 38 | ● 11 | ● 10 | ● 19 | ● 17 | ● 33 | ● 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| レイクサイド優待料金(セルフ・電磁誘導カート・ナビ付) ●土日祝※3B以上●備考欄必読<2026年1月> | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥16,550 総額:¥18,900 | ● 24 | ● 20 | ● 38 | ● 11 | ● 10 | ● 19 | ● 17 | ● 33 | ● 13 | ||||||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   レイクサイド優待料金(セルフ・電磁誘導カート・ナビ付) ●土日祝※3B以上●備考欄必読<2026年1月> 
 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥16,550 総額:¥18,900 | ● 24 | ● 20 | ● 38 | ● 11 | ● 10 | ● 19 | ● 17 | ● 33 | ● 13 | ||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,114 総額:¥11,500 | ● 9 | ● 35 | ● 9 | ● 6 | ● 9 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,114 総額:¥11,500 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   【年末年始】セルフ◆3名様~ 
 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,114 総額:¥11,500 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
