- 予約期間
- 2025年10月29日(水)まで
- プレー対象期間
- 2025年11月1日(土)~12月31日(水)
中部
対象ゴルフ場
- <<最初
- <前へ
- 次へ>
- 最後>>
宮崎県
宮崎カントリークラブ [PR]
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| <早割> 【平日】歩き★キャディ付 | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥12,400 総額:¥16,710 人数×200ポイント付 | ● 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,900 総額:¥17,260 人数×200ポイント付 | ● 25 | ● 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,400 総額:¥17,810 人数×200ポイント付 | ● 21 | ● 36 | ● 36 | ● 25 | ● 47 | ● 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,900 総額:¥19,460 人数×200ポイント付 | ● 41 | ● 35 | ● 38 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【コンペプラン】3組9名様以上歩き★キャディ付 | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥12,400 総額:¥16,710 人数×500ポイント付 | ● 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,900 総額:¥17,260 人数×500ポイント付 | ● 25 | ● 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,400 総額:¥17,810 人数×500ポイント付 | ● 21 | ● 36 | ● 36 | ● 25 | ● 47 | ● 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,900 総額:¥19,460 人数×500ポイント付 | ● 41 | ● 35 | ● 38 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,400 総額:¥25,510 人数×500ポイント付 | ● 28 | ● 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,900 総額:¥26,060 人数×500ポイント付 | ● 1 | ● 7 | ● 25 | ● 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,400 総額:¥26,610 人数×500ポイント付 | ● 1 | ● 29 | ● 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【平日】★歩き★キャディ付 | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥14,900 総額:¥19,460 | ● 25 | ● 21 | ● 36 | ● 36 | ● 41 | ● 35 | ● 38 | ● 25 | ● 1 | ● 31 | ● 47 | ● 46 | ● 24 | ||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,923 総額:¥7,990 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,378 総額:¥8,490 | ● 7 | ● 5 | ● 8 | ● 8 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 8 | ● 8 | ● 7 | ● 4 | ● 8 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | |||||||||||||||||
| ¥7,832 総額:¥8,990 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,923 総額:¥7,990 | ● 12 | ● 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,832 総額:¥8,990 | ● 10 | ● 11 | ● 10 | ● 12 | ● 8 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 10 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | |||||||||||||||||
| ¥8,287 総額:¥9,490 | ● 5 | ● 5 | ● 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,378 総額:¥8,490 | ● 44 | ● 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,287 総額:¥9,490 | ● 42 | ● 42 | ● 40 | ● 36 | ● 37 | ● 42 | ● 43 | ● 40 | ● 44 | ● 35 | ● 39 | ● 40 | ● 42 | ● 42 | ● 40 | ● 36 | |||||||||||||||||
| ¥8,741 総額:¥9,990 | ● 19 | ● 15 | ● 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,855 総額:¥12,900 | ● 46 | ● 25 | ● 31 | ● 41 | ● 25 | ● 44 | ● 38 | ● 44 | ● 18 | ● 44 | ● 30 | ● 49 | ● 36 | |||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   <練習場コイン付>【平日】セルフ ・乗用カート使用※備考欄必読 
 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,855 総額:¥12,900 | ● 46 | ● 25 | ● 31 | ● 41 | ● 25 | ● 44 | ● 38 | ● 44 | ● 18 | ● 44 | ● 30 | ● 49 | ● 36 | ||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥18,173 総額:¥20,950 | ● 14 | ● 10 | ● 22 | ● 1 | ● 21 | ● 13 | ● 17 | ● 18 | ||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,900 総額:¥3,375 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||||
| ¥3,910 総額:¥4,486 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,196 総額:¥4,990 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 4 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 9 | ● 10 | ● 10 | ● 10 | ● 7 | ● 10 | ||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,741 総額:¥5,590 | ● 18 | ● 18 | ● 18 | ● 18 | ● 4 | ● 18 | ● 18 | ● 17 | ● 17 | ● 18 | ● 18 | ● 17 | ● 13 | ● 18 | ● 18 | ● 16 | ● 14 | ● 18 | ||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 【早朝ハーフ9Hプラン】【全日2名・3名割増なし】(9Hプレーセルフ・乗用)※ポイント・クーポン利用不可 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,532 総額:¥3,000 | ● 6 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 6 | ||||||||||
| ¥2,987 総額:¥3,500 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,369 総額:¥8,480 | ● 37 | ● 28 | ● 32 | ● 38 | ● 45 | ● 38 | ● 38 | ● 29 | ● 38 | ● 46 | ● 36 | ● 35 | ● 32 | ● 29 | ● 38 | ● 30 | ● 35 | ● 34 | ● 36 | ● 36 | ● 36 | |||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,369 総額:¥8,480 | ● 37 | ● 28 | ● 32 | ● 38 | ● 45 | ● 38 | ● 38 | ● 29 | ● 38 | ● 46 | ● 36 | ● 35 | ● 32 | ● 29 | ● 38 | ● 30 | ● 35 | ● 34 | ● 36 | ● 36 | ● 36 | |||||||||||
- <<最初
- <前へ
- 次へ>
- 最後>>

 
   
             
             
             
             
            











 リアルタイム予約
 リアルタイム予約 リクエスト申込可能
 リクエスト申込可能