- 予約期間
- 2025年10月29日(水)まで
- プレー対象期間
- 2025年11月1日(土)~12月31日(水)
中部
対象ゴルフ場
栃木県
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【感謝デー】セルフ・乗用・限定昼食付・2サム保証・割増なし ※当日スタートコース変更となる場合がございます | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,455 総額:¥6,600 | ● 3 | ● 1 | ● 3 | ● 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【ゴールデンの日】セルフ・乗用・昼食付・昼食時に限定1ドリンク・抽選くじ付き・2サム保証・割増なし※当日スタートコース変更となる場合がございます | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,728 総額:¥6,900 | ● 4 | ● 1 | ● 6 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【平日】セルフ・乗用・昼食付・2サム保証・割増なし ※当日スタートコース変更となる場合がございます | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,000 総額:¥7,200 | ● 4 | □ | ● 4 | ● 2 | ● 4 | ● 5 | □ | ● 15 | ● 10 | ● 42 | ● 35 | ● 36 | |||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥13,000 総額:¥14,900 | □ | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,819 総額:¥15,800 | ● 1 | ● 4 | ● 1 | ● 1 | ● 7 | ● 5 | ● 35 | □ | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,728 総額:¥6,900 | ● 7 | ● 19 | ● 15 | ● 23 | ● 10 | |||||||||||||||||||||||||||
|  平日限定☆3組9名以上コンペプラン☆限定昼食+ソフトドリンク付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,728 総額:¥6,900 | ● 7 | ● 19 | ● 15 | ● 23 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,091 総額:¥7,300 | ● 4 | ● 5 | ● 7 | ● 4 | ● 9 | □ | ● 3 | ● 8 | □ | ● 9 | ● 7 | ● 11 | ● 8 | ● 20 | ● 14 | ||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| <早割> 昼食付・セルフ・乗用 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,637 総額:¥6,850 人数×200ポイント付 | ● 32 | ● 41 | ● 32 | ● 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,273 総額:¥13,050 人数×200ポイント付 | □ | ● 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,819 総額:¥7,050 | ● 10 | ● 11 | ● 33 | ● 27 | ● 30 | ● 15 | ● 11 | ● 29 | ● 22 | ● 32 | ● 32 | ● 47 | ● 39 | ● 31 | ● 40 | ● 32 | ● 41 | ● 32 | ● 23 | |||||||||||||
| ¥10,819 総額:¥12,550 | ● 1 | ● 17 | ● 6 | ● 17 | ● 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,091 総額:¥7,350 | ● 10 | ● 11 | ● 33 | ● 27 | ● 30 | ● 15 | ● 11 | ● 29 | ● 22 | ● 32 | ● 32 | ● 47 | ● 39 | ● 31 | ● 40 | ● 31 | ● 39 | ● 30 | ● 23 | |||||||||||||
| ¥11,273 総額:¥13,050 | ● 1 | ● 17 | ● 6 | ● 17 | ● 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【超!直前】 最新ナビ搭載!セルフ・乗用・昼食付・2サム保証・割増有 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,000 総額:¥8,300 | ● 3 | ● 7 | ● 1 | ● 1 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 4 | ● 16 | ● 7 | ● 12 | ● 10 | |||||||||||||||||||
| ¥11,728 総額:¥13,500 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,182 総額:¥8,500 | ● 24 | ● 14 | ● 12 | ● 14 | ● 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,455 総額:¥8,800 | ● 3 | ● 7 | ● 1 | ● 1 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 4 | ● 16 | ● 7 | ● 12 | ● 10 | |||||||||||||||||||||
| ¥12,637 総額:¥14,500 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,455 総額:¥16,500 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ゴルフ場からのコンペ商品付き>【幹事特典★賞品付】8名毎に1名プレーフィ無料プラン ※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,819 総額:¥9,200 | ● 2 | ● 3 | ● 7 | ● 1 | ● 1 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 4 | ● 16 | ● 7 | ● 12 | ● 10 | ● 24 | ● 14 | ● 12 | ● 14 | ● 16 | |||||||||||||
| ¥14,728 総額:¥16,800 | ● 1 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 11月祝日(特別料金★昼食付★セルフ・乗用・2サム保証) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥21,273 総額:¥24,200 | ● 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月土日祝(★昼食付★セルフ・乗用・2サム保証) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥22,182 総額:¥25,200 | ● 3 | ● 1 | ● 4 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11月(平日感謝デー★昼食付★セルフ・乗用・2サム保証) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,000 総額:¥14,000 | ● 8 | ● 1 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,091 総額:¥13,900 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《11月》◆特別料金◆昼食付・2バック保証~7時台・9:30以降~ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,091 総額:¥13,900 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,910 総額:¥14,800 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,819 総額:¥15,800 | ● 8 | ● 4 | ● 4 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,728 総額:¥16,800 | ● 2 | ● 5 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,982 総額:¥4,980 | □ | □ | □ | □ | ● 4 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,437 総額:¥10,980 | ● 1 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,255 総額:¥12,980 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,346 総額:¥11,980 | ● 1 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,164 総額:¥13,980 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【土日祝】<時間限定>★昼食&ソフトドリンク付★2B保証★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,091 総額:¥9,500 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【土日祝】★昼食&ソフトドリンク付★2B保証★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,546 総額:¥12,200 | ● 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,910 総額:¥12,600 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,182 総額:¥12,900 | ● 5 | ● 2 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【感謝デー】セルフ・乗用・昼食&ソフトドリンク付・2B保証・割増なし☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,819 総額:¥5,900 | ● 19 | ● 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
 
            | プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【祝日スループレーデー】セルフ・乗用・2サム保証※ポイント利用不可 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,182 総額:¥8,500 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【土日祝】セルフ・乗用・昼食付・2サム保証※ポイント利用不可 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,910 総額:¥11,500 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,819 総額:¥12,500 | ● 29 | ● 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,728 総額:¥13,500 | ● 1 | ● 2 | ● 17 | ● 34 | ● 7 | ● 44 | ● 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【スループレーデー】セルフ・乗用・2サム保証・割増なし※ポイント利用不可 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥3,000 総額:¥3,900 | ● 15 | ● 30 | ● 31 | ● 28 | ● 24 | ● 34 | ● 30 | ● 33 | ● 27 | ● 33 | ● 29 | ● 35 | ● 34 | ● 38 | ● 37 | ● 34 | |||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【3組9名以上コンペプラン】セルフ・ナビ付リモコンカート・昼食付(GDO) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,664 総額:¥6,850 | ● 26 | ● 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥6,119 総額:¥7,350 | ● 14 | ● 11 | ● 9 | ● 10 | ● 20 | ● 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,210 総額:¥12,950 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,119 総額:¥13,950 | ● 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,028 総額:¥14,950 | ● 7 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【土日祝】セルフ・ナビ付リモコンカート・昼食付・2サム保証(GDO) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,664 総額:¥13,450 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,573 総額:¥14,450 | ● 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,482 総額:¥15,450 | ● 7 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,891 総額:¥6,000 | ● 1 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 『楽々カートで快適☆塩原へGO!』4名揃えばお得!昼食付(^^) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,000 総額:¥7,400 | ● 21 | □ | ● 8 | ● 19 | ● 16 | ● 30 | ● 1 | ● 24 | ● 17 | ● 30 | ● 34 | □ | |||||||||||||||||||
| ¥9,728 総額:¥11,500 | ● 7 | ● 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【超!直前】 空き枠限定【3B以上,2B不可】昼食付『楽々カートで快適☆塩原へGO!』 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,455 総額:¥7,900 | ● 21 | ● 8 | ● 19 | ● 16 | ● 30 | ● 1 | ● 24 | ● 17 | ● 30 | ● 34 | |||||||||||||||||||||
| ¥11,910 総額:¥13,900 | ● 7 | ● 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 『楽々カートで快適☆塩原へGO!』3組9名以上コンペプラン(^^) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,000 総額:¥10,700 人数×1,000ポイント付 | □ | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| セルフ・乗用カート(休日)冬季限定【¥14,800(総額)】 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,728 総額:¥14,800 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥17,655 総額:¥20,320 | ● 3 | ● 9 | □ | ● 3 | □ | □ | □ | □ | ● 1 | |||||||||||||||||||||||
| セルフ・乗用カート(平日)冬季限定【¥10,700(総額)】 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,000 総額:¥10,700 | ● 1 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| <狙い目> 【ハーフ】9H・2サム保証・割増なし・昼食無し★GPSナビ付・セルフ・★ロッカーシャワー有★ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,137 総額:¥3,000 | ● 3 | ● 5 | ● 4 | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | |||||||||||||||||||
| ¥4,410 総額:¥5,500 | ● 6 | ● 9 | ● 9 | ● 8 | ● 7 | ● 8 | ● 10 | ● 8 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【2組6名以上コンペ】1Rスルー・昼食無し★GPSナビ付・セルフ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,500 総額:¥4,500 人数×200ポイント付 | ● 26 | ● 27 | ● 29 | ● 27 | ● 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥7,773 総額:¥9,200 人数×200ポイント付 | ● 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【2組6名以上コンペ】1Rスルー・昼食無し★GPSナビ付・セルフ☆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥3,682 総額:¥4,700 | ● 4 | ● 18 | ● 15 | ● 16 | ● 6 | ● 15 | ● 13 | ● 9 | ● 6 | ● 13 | ● 25 | ● 13 | |||||||||||||||||||
| ¥8,410 総額:¥9,900 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,500 総額:¥9,000 | ● 6 | ● 5 | ● 2 | ● 6 | ● 9 | ● 1 | ● 13 | ● 21 | ● 7 | ● 23 | ● 13 | ● 28 | ● 10 | ● 35 | ● 3 | |||||||||||||||||
| ¥14,319 総額:¥16,500 | ● 2 | ● 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,319 総額:¥16,500 | □ | ● 1 | □ | ● 1 | □ | ● 7 | ● 1 | ● 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,319 総額:¥16,500 | ● 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,364 総額:¥6,550 | ● 18 | ● 27 | ● 32 | ● 21 | ● 22 | ● 27 | ● 38 | ● 2 | ● 43 | ● 45 | ● 32 | ● 45 | ● 53 | ● 50 | ● 41 | ● 46 | ● 35 | ● 43 | ● 44 | ● 46 | ||||||||||||
| ¥8,546 総額:¥10,050 | □ | ● 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <幹事ラクラク!賞品付きコンペ> <早割> 【2組6名以上・コンペプラン】セルフ・乗用・昼食付 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,364 総額:¥6,550 人数×200ポイント付 | ● 46 | ● 35 | ● 43 | ● 44 | ● 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,546 総額:¥10,050 人数×200ポイント付 | □ | ● 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【土日祝プレー】冬のHOTなお得プラン(乗用・セルフ・昼食付) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,546 総額:¥10,050 人数×200ポイント付 | □ | ● 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【土日祝】若者39デー【39歳以下対象】(セルフ・乗用・2サム保証)※備考必読)◆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,673 総額:¥6,890 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,764 総額:¥11,390 | ● 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  土日祝1ラウンド【セルフ・乗用・2サム保証】◆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,128 総額:¥8,490 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,946 総額:¥10,490 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,219 総額:¥12,990 | ● 15 | ● 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <幹事ラクラク!賞品付きコンペ> <早割> <2組6名以上>1ラウンド【セルフ・乗用】 
 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,128 総額:¥8,490 人数×200ポイント付 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
