- 予約期間
- 2025年10月29日(水)まで
- プレー対象期間
- 2025年11月1日(土)~12月31日(水)
北海道・東北
対象ゴルフ場
- <<最初
- <前へ
- 次へ>
- 最後>>
宮崎県
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <カートナビ導入!>セルフ・乗用・2サム保証・昼食付※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,269 総額:¥9,500 | ● 9 | ● 20 | ● 10 | ● 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   <カートナビ導入!>セルフ・乗用・2サム保証・昼食付※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,269 総額:¥9,500 | ● 9 | ● 20 | ● 10 | ● 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【年末年始料金】<カートナビ導入!>セルフ・乗用・2サム保証・昼食付※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,723 総額:¥10,000 | ● 16 | ● 22 | ● 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,541 総額:¥12,000 | ● 31 | ● 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎カントリークラブ [PR]
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <早割> 【平日】歩き★キャディ付 | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥12,900 総額:¥17,260 人数×200ポイント付 | ● 18 | ● 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,400 総額:¥17,810 人数×200ポイント付 | ● 35 | ● 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,100 総額:¥18,580 人数×200ポイント付 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 【コンペプラン】3組9名様以上歩き★キャディ付 | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥12,900 総額:¥17,260 人数×500ポイント付 | ● 18 | ● 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13,400 総額:¥17,810 人数×500ポイント付 | ● 35 | ● 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,100 総額:¥18,580 人数×500ポイント付 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22,400 総額:¥27,710 人数×500ポイント付 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   <早割> 【平日】3B以上★歩き★キャディ付 
 | 昼食無し電動カートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥13,400 総額:¥17,810 人数×200ポイント付 | ● 6 | ● 35 | ● 18 | ● 23 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <早割> WEB限定/12月/土日祝セルフ/休憩有/3名以上/ナビ付カート(指定昼食付)* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,750 総額:¥10,000 人数×200ポイント付 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【コンペパック】Web限定/12月/土日祝/セルフ(指定昼食付/賞品付)☆3組9名以上☆※割増なし* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,932 総額:¥10,200 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,660 総額:¥11,000 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月/土日祝/セルフプレー/ナビ付カート・指定昼食付・2サム保証* | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,932 総額:¥10,200 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,660 総額:¥11,000 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【FW乗り入れプラン】休日午後スルー完全セルフ最大18ホール★食事無★コース状態により不可の場合あり | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥13,287 総額:¥14,990 | ● 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14,196 総額:¥15,990 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,105 総額:¥16,990 | ● 2 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,014 総額:¥17,990 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,832 総額:¥19,990 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,105 総額:¥16,990 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,014 総額:¥17,990 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥16,014 総額:¥17,990 | ● 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,832 総額:¥19,990 | ● 12 | ● 15 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21,105 総額:¥23,590 | ● 3 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,855 総額:¥12,900 | □ | □ | □ | □ | □ | ● 11 | ● 5 | ● 5 | ● 3 | ● 6 | ● 11 | ● 20 | ● 19 | ● 27 | ● 3 | ● 17 | ● 32 | ● 41 | ● 13 | ● 11 | ||||||||||||
| <来んね宮崎>   <練習場コイン付>【平日】セルフ ・乗用カート使用※備考欄必読 
 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,855 総額:¥12,900 | □ | □ | □ | □ | □ | ● 11 | ● 5 | ● 5 | ● 3 | ● 6 | ● 11 | ● 20 | ● 19 | ● 27 | ● 3 | ● 17 | ● 32 | ● 41 | ● 13 | ● 11 | |||||||||||
| 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥14,355 総額:¥16,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● 1 | □ | □ | □ | □ | ● 4 | ● 5 | ● 7 | □ | ● 5 | ● 4 | ● 17 | □ | □ | ||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,900 総額:¥3,375 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | |||||||||||||
| ¥3,910 総額:¥4,486 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||
| 【コンペ】3組10名以上ボール付・乗入サービス・完全セルフ・昼食補助付プラン!! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,741 総額:¥5,590 | ● 31 | ● 18 | ● 20 | ● 37 | ● 35 | ● 20 | ● 27 | ● 33 | ● 37 | ● 33 | ● 22 | ● 22 | ● 26 | ● 35 | ● 40 | ● 33 | |||||||||||||||
| ¥10,105 総額:¥11,490 | ● 6 | ● 21 | ● 15 | ● 13 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【土日祝・スタート時間限定】3B・4B限定・コミコミ特別ご優待昼食補助付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,741 総額:¥9,990 | ● 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,650 総額:¥10,990 | ● 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【土日】セルフ1組3名~4名限定★食事付/FW乗入実施★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,346 総額:¥12,800 | ● 4 | ● 5 | ● 9 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【年末年始】セルフ3名~4名限定★食事付/FW乗入実施★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥12,164 総額:¥13,700 | ● 1 | ● 6 | ● 2 | ● 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【快適スループレー】 [平日]★午前1Rスルー★2B保証/割増なし/食事ナシ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,346 総額:¥7,300 | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 3 | ● 4 | ● 1 | ● 3 | ● 1 | ● 5 | ● 2 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | |||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <クーポン付> 【コンペプラン】2組7名以上☆昼食付※カート付※ロッカー代別途¥300(税込)☆202412~ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,437 総額:¥8,500 人数×500円分クーポン付 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 3 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 13 | ● 11 | ● 17 | ● 1 | |||||||||||||||||||
| <早割> 平日セルフ※カート付【昼食付・2サム保証】※ロッカー代別途¥300(税込)202412~ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,528 総額:¥8,600 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 3 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 13 | ● 11 | ● 17 | ● 1 | |||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   <早割> 平日セルフ※カート付【昼食付・2サム保証】※ロッカー代別途¥300(税込)202412~ 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥7,528 総額:¥8,600 人数×200ポイント付 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 3 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 13 | ● 11 | ● 17 | ● 1 | |||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| <クーポン付> 【コンペプラン】3組9名様以上(セルフ・乗用)昼食付<土日祝>※備考欄必読□ 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,414 総額:¥12,500 1,000円分クーポン付 | ● 1 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||
| <早割> <土日祝>(セルフ・乗用)☆昼食付 ☆2サム保証(割増あり)※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,414 総額:¥12,500 人数×200ポイント付 | ● 1 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   <早割> <土日祝>(セルフ・乗用)☆昼食付 ☆2サム保証(割増あり)※備考欄必読 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,414 総額:¥12,500 人数×200ポイント付 | ● 1 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【早朝ハーフ9Hプラン】【全日2名・3名割増なし】(9Hプレーセルフ・乗用)※ポイント・クーポン利用不可 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥2,532 総額:¥3,000 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 10 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | |||||||||||
| ¥2,987 総額:¥3,500 | ● 8 | ● 6 | ● 8 | ● 6 | ● 8 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,005 総額:¥12,480 | □ | ● 3 | □ | ● 3 | □ | ● 6 | ● 2 | □ | ||||||||||||||||||||||||
| <お土産オプション> 【3組9名】ボール1スリーブ付★コンペプラン【昼食付】※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,005 総額:¥12,480 | □ | ● 3 | □ | ● 3 | □ | ● 6 | ● 2 | □ | |||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【土日】 セルフ ナビ付 カート乗入可  3B以上申込可 ※備考欄必読 <2025.11-12月> | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,132 総額:¥17,500 | □ | ● 11 | □ | ● 24 | ● 7 | ● 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 【年末年始】12/27-12/30 セルフ ナビ付 カート乗入可 ※3B以上申込可 ※備考必読  | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,132 総額:¥17,500 | ● 13 | ● 18 | ● 45 | ● 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| <お土産オプション> 【お土産付白州Sモルツ代表者に1本※6名以上申込※時間限定】セルフ ナビ付 ※備考欄必読 <2025.11-12月> | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥15,132 総額:¥17,500 | ● 5 | ● 5 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【9H薄暮】【2サム保証・割増なし】セルフ・乗用〈土日祝〉※備考必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥4,032 総額:¥4,700 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  【3組9名様以上コンペプラン】昼食&ボール1ダース付(セルフ・乗用)★備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,569 総額:¥7,800 | ● 20 | ● 13 | ● 8 | ● 12 | ● 29 | ● 30 | ● 19 | ● 10 | ● 22 | ● 14 | ● 26 | ● 21 | ● 32 | ● 24 | |||||||||||||||||
| ¥8,978 総額:¥10,450 | □ | ● 1 | □ | □ | ● 1 | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| 【土日祝】(セルフ・乗用)昼食付☆3B以上※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,932 総額:¥11,500 | □ | ● 1 | □ | □ | ● 1 | □ | |||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【年末年始】3B以上(セルフ・乗用)カートナビ付☆昼食付※ロッカー代別途¥330※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,864 総額:¥7,900 | ● 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,482 総額:¥12,980 | ● 29 | ● 25 | ● 28 | ● 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆【3組11名以上コンペ限定】土・祝【昼食付】(セルフ・乗用)☆カートナビ付※ロッカー代別途¥330※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,119 総額:¥8,180 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆【3組11名以上コンペ限定】日曜【昼食付】(セルフ・乗用)☆カートナビ付※ロッカー代別途¥330※備考欄必読 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,391 総額:¥8,480 | ● 1 | ● 3 | ● 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥3,664 総額:¥4,600 | ● 4 | ● 3 | ● 4 | □ | ● 3 | ● 6 | ● 6 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 4 | ● 1 | ● 5 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 2 | ||||||||||||
| ¥5,482 総額:¥6,600 | ● 4 | ● 1 | ● 2 | ● 4 | ● 2 | ● 2 | ● 1 | ● 3 | ● 5 | ● 7 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,446 総額:¥12,600 | ● 1 | ● 6 | ● 9 | ● 10 | ● 3 | ● 3 | ● 12 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥10,900 総額:¥13,100 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 12 | ● 6 | ● 10 | ● 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,355 総額:¥13,600 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,173 総額:¥18,900 | ● 1 | ● 2 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,082 総額:¥19,900 | ● 9 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,810 総額:¥13,000 | ● 1 | ● 6 | ● 9 | ● 10 | ● 3 | ● 3 | ● 12 | |||||||||||||||||||||||||
| ¥11,264 総額:¥13,500 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 12 | ● 6 | ● 10 | ● 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,719 総額:¥14,000 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,537 総額:¥19,300 | ● 1 | ● 2 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17,446 総額:¥20,300 | ● 9 | ● 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 【3組9名以上コンペ優待料金】(セルフ・電磁誘導カート・ナビ付) ※備考欄必読 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,732 総額:¥11,400 | ● 1 | ● 8 | ● 11 | ● 14 | □ | ● 39 | ● 31 | ● 15 | ● 18 | ● 13 | ● 42 | ● 20 | ● 25 | ● 22 | ● 45 | ● 36 | ● 28 | ● 31 | ● 33 | ||||||||||||
| ¥16,096 総額:¥18,400 | □ | ● 1 | □ | ● 8 | □ | ● 5 | ● 19 | ● 6 | |||||||||||||||||||||||||
| レイクサイド優待料金(セルフ・電磁誘導カート・ナビ付) ●土日祝※3B以上●備考欄必読〈2025年12月〉 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥16,550 総額:¥18,900 | □ | ● 1 | □ | ● 8 | □ | ● 5 | ● 19 | ● 6 | ● 18 | ● 4 | |||||||||||||||||||||
| <来んね宮崎>   レイクサイド優待料金(セルフ・電磁誘導カート・ナビ付) ●土日祝※3B以上●備考欄必読〈2025年12月〉 
 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥16,550 総額:¥18,900 | □ | ● 1 | □ | ● 8 | □ | ● 5 | ● 19 | ● 6 | ● 18 | ● 4 | |||||||||||||||||||||
