- 予約期間
- 2025年10月29日(水)まで
- プレー対象期間
- 2025年11月1日(土)~12月31日(水)
北海道・東北
対象ゴルフ場
茨城県
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| <狙い目> ☆3B以上☆昼食付☆セルフ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥10,500 総額:¥12,300 | ● 3 | ● 8 | ● 13 | ● 2 | ● 9 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||
| ¥19,500 総額:¥22,200 | ● 5 | ● 3 | ● 5 | ● 1 | ● 18 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 3B以上☆昼食付☆土日祝セルフ☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥17,319 総額:¥19,800 | ● 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥20,955 総額:¥23,800 | ● 4 | ● 5 | □ | ● 3 | ● 5 | ● 1 | ● 18 | □ | ● 5 | |||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| <早割> 人数×1000円P付/昼食付・ナビ付・2B保証【早め時間】 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,046 総額:¥4,900 人数×1,000円分ポイント付 | ● 10 | ● 5 | ● 9 | ● 6 | ● 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,500 総額:¥9,800 人数×1,000円分ポイント付 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> [幹事特典]人数×1,000P コンペ3組9名~★昼食付【7時台スタート】 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,137 総額:¥5,000 人数×1,000円分ポイント付 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,500 総額:¥9,800 人数×1,000円分ポイント付 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <クーポン付> 3組9名様~★昼食付★コンペプラン 
 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,500 総額:¥5,400 人数×1,000円分クーポン付 | ● 11 | ● 16 | ● 15 | ● 7 | ● 25 | ● 8 | ● 13 | ● 6 | ● 14 | ● 14 | ● 11 | ● 14 | ● 30 | ● 21 | ● 16 | ||||||||||||||||
| ¥9,410 総額:¥10,800 人数×1,000円分クーポン付 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,319 総額:¥11,800 人数×1,000円分クーポン付 | ● 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,000 総額:¥12,500 | ● 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥14,000 総額:¥15,800 | □ | ● 3 | □ | □ | □ | ● 1 | □ | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,700 総額:¥7,770 | ● 16 | ● 16 | ● 3 | □ | □ | ● 1 | ● 17 | ● 8 | □ | ● 9 | ● 2 | ● 17 | ● 3 | □ | ● 4 | ● 36 | ● 3 | ● 25 | ● 11 | |||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,819 総額:¥5,700 | ● 24 | ● 8 | ● 13 | ● 27 | ● 18 | ● 27 | ● 28 | ● 17 | ● 18 | ● 20 | ● 33 | ● 9 | ● 21 | |||||||||||||||||||
| ¥10,910 総額:¥12,400 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,819 総額:¥13,400 | ● 2 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アフタヌーン☆18Hほぼスループレー セルフ・2サム保証・割増なし | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,819 総額:¥7,900 | ● 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日没了承☆アフタヌーン☆18Hほぼスループレー セルフ・2サム保証・割増なし | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,819 総額:¥7,900 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| <狙い目> 日立北ICから5分☆天然温泉とオーシャンビューを満喫☆7時台☆GPSナビ付(昼食・税込) | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,753 総額:¥5,980 | ● 7 | ● 8 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¥5,226 総額:¥6,500 | ● 5 | ● 4 | ● 1 | ● 5 | ● 3 | □ | ● 6 | ● 4 | ● 6 | ● 8 | ● 6 | ● 8 | ● 4 | ||||||||||||||||||||
| ¥10,044 総額:¥11,800 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,044 総額:¥12,900 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,090 総額:¥12,950 | □ | ● 3 | ● 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,317 総額:¥13,200 | □ | ● 1 | ● 1 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【6組21名以上】☆コンペ割☆セルフ・乗用・昼食付☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,771 総額:¥6,000 | ● 11 | ● 5 | ● 4 | ● 10 | ● 4 | ● 14 | ● 11 | ● 12 | ● 11 | ● 20 | ● 20 | ● 6 | |||||||||||||||||||
| ¥9,771 総額:¥11,500 | ● 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,590 総額:¥12,400 | ● 1 | ● 3 | ● 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,771 総額:¥12,600 | ● 1 | ● 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3組9名以上】GPSナビ付☆コンペプラン☆ セルフ・乗用・昼食付☆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥4,953 総額:¥6,200 | ● 11 | ● 5 | ● 4 | ● 10 | ● 4 | □ | ● 14 | ● 11 | ● 12 | ● 11 | ● 20 | ● 20 | ● 6 | ||||||||||||||||||
| ¥10,044 総額:¥11,800 | ● 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,953 総額:¥12,800 | ● 1 | ● 3 | ● 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,135 総額:¥13,000 | □ | ● 1 | ● 5 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 11月土日祝/ナビ付/FW乗入可/遅め公開枠限定/コース&食事高評価!/昼食付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,228 総額:¥12,800 | □ | ● 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||
| 11月土日祝/ナビ付/FW乗入可/コース&食事高評価!/昼食付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,591 総額:¥13,200 | □ | ● 2 | □ | ● 1 | ● 2 | □ | ● 1 | □ | ● 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12月土日祝/ナビ付/FW乗入可/コース&食事高評価!/昼食付! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,137 総額:¥13,800 | ● 1 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,800 総額:¥11,180 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥12,800 総額:¥14,480 | ● 4 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥5,400 総額:¥6,340 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 11 | ● 3 | ● 2 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | ● 16 | ● 24 | ● 11 | ● 19 | ● 8 | |||||||||||||||||
 
            | プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| <早割> <最新カート&ナビ導入!>【昼食付】セルフディ・ナビ付乗用・2B保証 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,728 総額:¥11,600 人数×200ポイント付 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> <最新カート&ナビ導入!>平日セルフ・ナビ付乗用・2B保証 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,728 総額:¥11,600 人数×200ポイント付 | ● 16 | ● 1 | ● 13 | ● 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| <早割> <最新カート&ナビ導入!>【昼食付コンペ】3組9名以上・月曜セルフディ・ナビ付乗用 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥9,728 総額:¥11,600 人数×200ポイント付 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| <早割>  【土日祝】セルフ・乗用・ナビ付・昼食付◆◆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,900 総額:¥10,240 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,000 総額:¥10,350 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <早割> <コンペ>3組9名以上★昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,900 総額:¥10,240 人数×200ポイント付 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,000 総額:¥10,350 人数×200ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【土日祝】セルフ・乗用・ナビ付・昼食付◆◆ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,000 総額:¥11,450 | ● 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,500 総額:¥12,000 | ● 2 | ● 1 | □ | ● 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,600 総額:¥12,110 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥17,000 総額:¥19,800 | ● 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19,600 総額:¥22,660 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥7,091 総額:¥8,900 | ● 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,000 総額:¥9,900 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,137 総額:¥10,050 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥8,237 総額:¥10,160 | ● 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,737 総額:¥11,810 | ● 1 | ● 7 | ● 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,737 総額:¥12,910 | ● 1 | ● 2 | ● 1 | □ | ● 2 | ● 9 | ● 2 | ● 5 | ● 1 | □ | ● 4 | ● 2 | |||||||||||||||||||||
| <幹事ラクラク!賞品付きコンペ> <早割> 2組6名~コンペ優待☆セルフ・最新ナビ付カート 
 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥8,091 総額:¥10,000 人数×200ポイント付 | ● 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥9,000 総額:¥11,000 人数×200ポイント付 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,737 総額:¥14,010 人数×200ポイント付 | ● 4 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥21,546 総額:¥24,750 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● 2 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| <クーポン付> <狙い目> 土日祝キャディ付・昼食別 | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証なし1R | ¥25,046 総額:¥28,600 人数×500円分クーポン付 | ● 5 | ● 1 | ● 5 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥11,319 総額:¥13,500 | ● 3 | ● 2 | □ | □ | ● 1 | ● 5 | ● 4 | ● 11 | ● 7 | ● 3 | ● 11 | |||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥410 総額:¥900 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥1,705 総額:¥2,100 | ● 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き0.5R | ¥1,796 総額:¥2,200 | ● 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【賞品付】3組9名様以上コンペプラン☆セルフ・乗用・昼食付 ※ロッカーフィ含む | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥5,037 総額:¥5,990 | ● 9 | ● 11 | ● 14 | ● 18 | ● 13 | ● 8 | ● 22 | ● 10 | ● 12 | ● 30 | ● 25 | ● 27 | ● 30 | ● 23 | |||||||||||||||||
| ¥10,046 総額:¥11,500 | ● 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10,955 総額:¥12,500 | □ | ● 8 | □ | ● 7 | □ | ● 5 | □ | ● 14 | ● 1 | ● 22 | |||||||||||||||||||||||
| 【賞品付】3組9名様以上コンペプラン☆セルフ・乗用・昼食&パーティ付 ※ロッカーフィ含む | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証なし1R | ¥6,400 総額:¥7,490 | ● 9 | ● 11 | ● 14 | ● 18 | ● 13 | ● 8 | ● 22 | ● 10 | ● 12 | ● 30 | ● 25 | ● 27 | ● 30 | ● 23 | |||||||||||||||||
| ¥11,410 総額:¥13,000 | ● 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,319 総額:¥14,000 | □ | ● 8 | □ | ● 7 | □ | ● 5 | □ | ● 14 | ● 1 | ● 22 | |||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,673 総額:¥9,990 | ● 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,455 総額:¥13,000 | □ | ● 1 | □ | ● 1 | □ | ● 1 | ● 11 | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| ◆平日火曜開放デーセルフ☆スルー・昼食なし(2B+1500円/人)◆ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥4,364 総額:¥5,200 | ● 10 | ● 14 | ● 13 | ● 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥6,182 総額:¥7,200 | □ | ● 8 | ● 9 | ● 9 | ● 7 | ● 4 | ● 6 | □ | ● 9 | ● 16 | ● 8 | ● 19 | ||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 土日祝☆1R乗用セルフプレイ★2B保証 | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥9,319 総額:¥10,800 | ● 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥11,228 総額:¥12,900 | ● 30 | ● 26 | ● 15 | ● 15 | □ | ● 41 | ● 16 | ● 46 | |||||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 土日祝☆1R乗用セルフプレイ★昼食付★ | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥10,410 総額:¥12,000 | ● 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12,046 総額:¥13,800 | ● 30 | ● 26 | ● 15 | ● 19 | □ | ● 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| <早割> 前日泊 2食付宿泊パック! | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥11,228 総額:¥12,900 人数×200ポイント付 | ● 13 | ● 9 | ● 4 | ● 7 | ● 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥18,046 総額:¥20,400 人数×200ポイント付 | ● 16 | ● 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 【土日祝】セルフ | 昼食無しカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥14,864 総額:¥17,000 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥16,682 総額:¥19,000 | ● 1 | □ | □ | □ | ● 1 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| 【土日祝】スルー☆キャディ付 | 昼食無しカートキャディ付き2サム保証付き1R | ¥18,364 総額:¥20,850 | ● 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20,182 総額:¥22,850 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
| <狙い目> 【平日】乗用セルフ☆指定昼食付 | 昼食ありカートキャディ無し2サム保証付き1R | ¥8,500 総額:¥10,000 | ● 25 | ● 19 | ● 19 | ● 39 | ● 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | アイコン (アイコン説明 ) | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
