GDOハンデ別!目標スコアが狙える!?コースランキング
25万人のGDOスコア管理の登録データを元にランキングを出してみました!
| 【東日本】 | |
| 1位 |
|
| 2位 |
|
| 3位 |
|
| 4位 | クリアビューゴルフクラブ&ホテル(千葉県) |
| 5位 | ゴルフ&スポーツ・ましこ倶楽部(栃木県) |
| 6位 | 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース(群馬県) |
| 7位 | 紫カントリークラブあやめコース(千葉県) |
| 8位 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部(神奈川県) |
| 9位 | 鹿沼カントリー倶楽部(栃木県) |
| 10位 | ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場(埼玉県) |
| 11位 | 筑波学園ゴルフ倶楽部(茨城県) |
| 12位 | 隨縁CCセンチュリー富士コース(山梨県) |
| 13位 | 太平洋クラブ相模コース(神奈川県) |
| 14位 | 新千葉カントリー倶楽部(千葉県) |
| 15位 | 富里ゴルフ倶楽部(千葉県) |
| 16位 | 平和ローランドゴルフ倶楽部(群馬県) |
| 17位 | ファイブエイトゴルフクラブ(栃木県) |
| 18位 | 三島ゴルフ倶楽部(静岡県) |
| 19位 | 武蔵野ゴルフクラブ(東京都) |
| 20位 | 越生ゴルフクラブ(埼玉県) |
| 21位 | やさと国際ゴルフ倶楽部(茨城県) |
| 22位 | ノースショアカントリークラブ(茨城県) |
| 23位 | 上野原カントリークラブ(山梨県) |
| 24位 | 妻沼ゴルフ場(埼玉県) |
| 25位 | 一の宮カントリー倶楽部(千葉県) |
| 26位 | 凾南ゴルフ倶楽部(静岡県) |
| 27位 | 吉井南陽台ゴルフコース(群馬県) |
| 28位 | 八千代ゴルフクラブ(千葉県) |
| 29位 | 大栄カントリー倶楽部(千葉県) |
| 30位 | 札幌北広島ゴルフ倶楽部(北海道) |
| 【西日本】 | |
| 1位 |
|
| 2位 |
|
| 3位 |
|
| 4位 | 志摩シーサイドカンツリークラブ(福岡県) |
| 5位 | 関西空港ゴルフ倶楽部(大阪府) |
| 6位 | 牧野パークゴルフ場(大阪府) |
| 7位 | 双鈴ゴルフクラブ土山コース(滋賀県) |
| 8位 | 神戸国際カントリー倶楽部 西神戸ゴルフ場(兵庫県) |
| 9位 | 竜王ゴルフコース(滋賀県) |
| 10位 | 瑞浪トーカイカントリークラブ(岐阜県) |
| 11位 | 協和ゴルフクラブ(京都府) |
| 12位 | グランシエロ ゴルフ倶楽部(三重県) |
| 13位 | 六甲カントリー倶楽部(兵庫県) |
| 14位 | 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース(兵庫県) |
| 15位 | 名松・ゴルフクラブ(三重県) |
| 16位 | 吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA(兵庫県) |
| 17位 | 富士OGMエクセレントクラブ(三重県) |
| 18位 | サンリゾートカントリークラブ(和歌山県) |
| 19位 | 明智ゴルフ倶楽部明智ゴルフ場(岐阜県) |
| 20位 | タイガースゴルフクラブ(兵庫県) |
| 21位 | 東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県) |
| 22位 | 小野グランドカントリークラブ(兵庫県) |
| 23位 | ダンロップゴルフコース(兵庫県) |
| 24位 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部(福岡県) |
| 25位 | 富士スタジアムゴルフ倶楽部北コース(滋賀県) |
| 26位 | 山岡カントリークラブ(岐阜県) |
| 27位 | 山陽国際ゴルフクラブ(山口県) |
| 28位 | 北六甲カントリー倶楽部東コース(兵庫県) |
| 29位 | 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース(兵庫県) |
| 30位 | 三重中央カントリークラブ(三重県) |





